Uitslag Kinderoptocht 12 februari 1994
Uit BoemelWiki
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | 87 | CV De Batabiertjes | Wij zijn de Bata(b)vieren | 293 | |
| AK | 2 | 56 | De Boemelrakkers | Oranje gaat er dit jaar ook veur | 292 | |
| BK | 1 | 78 | CV de Kwêkers | We gaon veur d'n vrijheid van Boemeldonck | 346 | |
| BK | 2 | 81 | De Graspollen | We gaon veur een beter milieu | 318 | |
| BK | 3 | 79 | De Boemeldonckse Insluipers | Alle wagens maken mooie kreten maar wij laten Prins Carnaval keten |
315 | |
| BK | 4 | 80 | De Beekse Binkies | Kees jan de Vet schept Nijpels in het net | 310 | |
| BK | 5 | 82 | De Doedelzakken | We gaon d'r veur | 261 | |
| BK | 6 | 76 | De Pizza's | De Pizzakraam | 252 | |
| CKK | 1 | 40 | De Boemelbengels | Die racer gaat veur da vatje bier | 301 | |
| CKK | 2 | 54 | De Slabbetjes | We zijn met de Fles groot gebracht | 295 | |
| CKK | 3 | 55 | De Spijkers | Geen TGV langs Prinsenbeek | 293 | |
| CKK | 4 | 51 | Bikse Babbelaars | Snoepjes van de Beek | 292 | |
| CKK | 5 | 48 | BV de Staart | De "BAK" van Boemelbonck | 285 | |
| CKK | 6 | 44 | De Loltrappers | De Narren kar | 280 | |
| CKK | 7 | 42 | D'n verdedigers | D'n Beek op z'n eige, daor gaon we veur | 276 | |
| CKK | 8 | 43 | D'Asprientjes | Klijn maar Fein | 272 | |
| CKK | 9 | 46 | De Overlopers | We gaon veur 't Strippen | 271 | |
| CKK | 9 | 49 | De Gekkies | Boemeldonck hield z'n voeten droog | 271 | |
| CKK | 11 | 45 | De Brugpiepers | Afvallen met de Beekse afvalkalender | 262 | |
| CKK | 12 | 53 | De Vroentebrakken | We gaon d'r veur, 'n computer achter elke deur | 259 | |
| CKK | 13 | 50 | Moleneind 1 | Pizza… we gaon d'r veur | 253 | |
| CKK | 14 | 47 | SCB | De Pizza Boer | 249 | |
| CKK | 15 | 41 | De Bups | Even wachten… Pizza! | 247 | |
| CKO | 1 | 65 | De muizekeutels | We gaon d'r veur: onderdeur!!! | 327 | |
| CKO | 2 | 69 | Mini Eagles | Effe Wachten!!! Mar we gaon d'r veur!!! | 325 | |
| CKO | 3 | 64 | De B(r)akken | Nederland naar de WK we gaon d'r veur naar Amerika | 313 | |
| CKO | 4 | 63 | d'Eilige Bone | We gaon d'r veur | 305 | |
| CKO | 5 | 67 | De Plukjes | We gaon d'r veur naor de prehistorie | 304 | |
| CKO | 6 | 71 | D'n Draokenvangers | We nemen wraak op Ed den Draok | 280 | |
| CKO | 7 | 61 | Uit de luiers | Alladin | 278 | |
| CKO | 8 | 62 | De bende van het pleintje | We gaon d'r veur naor de film | 273 | |
| CKO | 8 | 66 | De Fistverkens | Wij zijn 't grotste fist.. We gaon d'r veur | 273 | |
| CKO | 10 | 70 | De Schobiakskes | Daor gaon wai veur | 264 | |
| DKK | 1 | 16 | D'n Bikse Boer | Met deze 30.000 inwoners erbij, ben je gered | 319 | |
| DKK | 2 | 13 | De Lolbroeken | We gaon d'r veur, want de wedstrijden staon wir veur den deur |
271 | |
| DKK | 3 | 9 | De geef nooit op boys | Maar ook de dieren uit het bos carnavallen er op los | 264 | |
| DKK | 3 | 10 | De Goeikes | n Nieuwe bank op de Beek | 267 | |
| DKK | 5 | 7 | Suzanne, Marleen en Jessie | We gaon d'r veur, de beker staot veur de deur | 262 | |
| DKK | 6 | 8 | Jan Schalk | Quasimodo | 260 | |
| DKK | 7 | 14 | Joeri Huybregts | Ok ik gao d'r veur al werk ik hele daoge deur | 256 | |
| DKK | 8 | 11 | Charlotte en Roos Pollé | We gaon veur de beerkes | 238 | |
| DKO | 1 | 24 | De Keizertjes | Red de Boemeltaurus | 305 | |
| DKO | 2 | 32 | Willem Walder | De piraten gaon d'r veur | 294 | |
| DKO | 3 | 27 | Meskus Musters | Belle gaot veur het Beest | 290 | |
| DKO | 4 | 28 | Femke, Renee en Kris | Deze beekse muisjes lusten geen stadse kaas | 289 | |
| DKO | 5 | 12 | De Gummekes | G.F.T. Hupsakee | 287 | |
| DKO | 6 | 30 | Bas en Ruben | De Piraoten | 285 | |
| DKO | 7 | 26 | A. Holleman | Deze kaasmeisjes gaon d'r veur! | 281 | |
| DKO | 8 | 31 | Puk en Muk | We gaon d'r veur | 276 | |
| DKO | 9 | 29 | Kevin en Ian Verreijt | We gaon veur d'un hoftpres | 275 | |
| DKO | 10 | 25 | De Bikse Galliers | Hier geen Ed anders komen de Bikse Galliers in verzet | 265 |
