Uitslag Grote optocht 26 februari 1995
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 1 okt 2022 om 09:43
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 40 | CV De Puddingbuksen | Heddeoew kiel te pakke, dan | 907 | |
| A | 2 | 10 | Black Eagles jr | Caramba, dun Boemel danst | 875 | |
| A | 3 | 70 | Zwabbers | Veul leut, zang en trompetgeschal | 870 | |
| A | 4 | 90 | Joppers | Koperen Ko maokt meziek | 861 | |
| A | 5 | 30 | CV De Schutters | In d'n hemel kenne ze gin Karnaval | 798 | |
| A | 6 | 80 | CV De Bietjes | Komde uit de Beek vandaon | 796 | |
| A | 7 | 50 | Boemelboys | All you need is de Beek | 775 | |
| A | 8 | 60 | Vatjes | Race tegen de tijd | 769 | |
| A | 9 | 20 | CV De Batabieren | Janus, de denktank | 755 | |
| B | 1 | 83 | CV De Klompen | Mee ut biks recordboek in de haand | 855 | |
| B | 2 | 56 | CV de Kwékers | Mee dun TGV deur ons oord | 808 | |
| B | 3 | 72 | CV De Zandschuivers | Als de Vet mee z'n ideeën nie wil nokke, dan komme er brokke | 778 | |
| B | 4 | 28 | CV De Guppen | t zou d'n BAK nie zijn, als | 771 | |
| B | 5 | 74 | CV De Spauwhanen | Dun TGV mee zun gezeur | 769 | |
| B | 6 | 38 | CV De Mislukkelingen | Alle gekheid op 'n stokje | 764 | |
| B | 7 | 26 | CV De Waaipaole | W'ebben ut wir aon uit ons dak | 755 | |
| B | 8 | 68 | CV De Halve Zole | W'ebben ut wir aon en da wille | 750 | |
| B | 9 | 66 | CV De Platzakken | W'ebben ut wir 11 jaor aon | 738 | |
| B | 10 | 36 | Tarantula's | Kapers op de kust | 711 | |
| B | 11 | 18 | Goe Gek | Oma Power en Opa Flower | 703 | |
| B | 12 | 16 | CV De Gutsen | Mee Jomanda op café | 702 | |
| B | 13 | 46 | CV De Prieters | Laot Breda mar komme | 649 | |
| B | 14 | 65 | De Balken | De Balken zitten er nie mee | 580 | |
| C | 1 | 84 | Platonische Woudvlinders | Iedereen in de min deur ut pin-gewin | 820 | |
| C | 2 | 75 | Sponsen/Kleiboerkes | Wil je als Beekse ondernemer goed boeren | 806 | |
| C | 3 | 58 | De Stufkes | Doen ut binnen 35 meter | 782 | |
| C | 4 | 82 | Tien kleine negertjes | W'ebben ut echt wir aon | 751 | |
| C | 5 | 55 | CV De Tutters | De strijd om de Beek is nog niet gedaan | 742 | |
| C | 6 | 47 | CV Les Goubertins | W'ebben ut wir aon | 724 | |
| C | 7 | 67 | CV Twee Vooraf | We komen pas kijken | 723 | |
| C | 8 | 45 | De Zjoelekes | Ons Maria is gejat, nou zijn we | 722 | |
| C | 9 | 69 | De Atoompjes | De Atoompjes gaan in de soap | 711 | |
| C | 10 | 17 | Overdreven | W'ebben ut wir aon | 689 | |
| C | 11 | 59 | CV De Ratten | De Ratten hebben ut wir aon | 680 | |
| C | 12 | 27 | De Kwibussen | Mee un slokske ingestraald | 676 | |
| C | 13 | 19 | De Vetkluivers | Volgens de staatssecretaris hebben we te veul salaris | 674 | |
| C | 14 | 39 | De Toga's | Veur Maria werd 't 'n sleur | 671 | |
| C | 15 | 25 | De Maaspappers | We draoien d'r wir aon | 669 | |
| C | 16 | 73 | De Batsers | t Water staat ons aan de voeten | 658 | |
| C | 17 | 69a | Gaotevullers | We vullen nie alle gaoten | 656 | |
| C | 18 | 81 | De Pintewippers | W'ebben uit wir (ged)aon | 651 | |
| C | 19 | 34 | De Staart buurtvereniging | Volgend jaar beter 't alternatief | 639 | |
| C | 20 | 29 | CV De Kroegvoeten | We rijden ok wir mee | 629 | |
| C | 21 | 71 | De Wandberen | Dur is meer tussen hemel en | 623 | |
| C | 22 | 37 | De Deurspoelers | W'ebben veur d'n eerste keer | 598 | |
| D | 1 | 32 | Fam. De Bok | W'ebben ut wir aon | 794 | |
| D | 2 | 21 | t Spirtje | K'eb ut wir aon | 785 | |
| D | 3 | 11 | J. de Kijzer | Ik ben d'r bij | 777 | |
| D | 4 | 22 | De twee eenzame cowboys | We doen 't dit jaar op ons eendje | 749 | 100px |
| D | 5 | 12 | D'n Brielse boer | De Martinrichting | 718 | |
| D | 6 | 51 | De Batsers | Onze titel sloat aon | 708 | |
| D | 7 | 31 | De Klungel | Ik loop in de lappenmand | 707 | |
| D | 8 | 52 | Trien en Troel | Maria heb ut wir aon, waor is ze | 698 | |
| D | 9 | 42 | Sjoke en Kiske | We krijge 'm nie aon | 694 | 100px |
| D | 10 | 62 | De Drufkes | Van 'n kale kip kunde nie plukke | 685 | |
| D | 11 | 44 | D'n Gerrit | Jomanda heeft ut wir aon | 683 | |
| D | 12 | 61 | W. en W. | De grotste laoielichters van de Beek | 636 | |
| D | 13 | 14 | Begje van Kolck | Ik schijt op 't Kielegat | 629 | |
| BAK | prw | Prinsenwagen | ||||
| 57 | Onbekende deelnemer | |||||
| 990 | THT Prinsenbeek | |||||
| 991 | Overige 2 | |||||
| 992 | Kikkers | |||||
| 993 | Kneuzen | |||||
| 994 | Lapzwansen |
- Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl
