Uitslag Kinderoptocht 4 juni 2022
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 14 aug 2022 om 12:31
Uitslag Kinderoptocht zaterdag 4 juni 2022
| Prijs | Nr | Cat | Deelnemer | Titel | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| BAK | Prinsenwagen | ||||
| 1 | 58 | AK | CV de Bende van Bas | Gin feesie zonder Keesie | 886 100px |
| 2 | 49 | AK | CV de Lolbroeken | The BAD-Pirates van Boemeldonck | 815 100px |
| 3 | 28 | AK | CV de Meelballen | We komme oew kiel haole! | 794 100px |
| 4 | 19 | AK | CV de mini Eagles | Boemeldonckse mini strijders | 720 100px |
| 5 | 11 | AK | CV de Herrieschoppers | Karnaval is wat later.. Dus vieren we feest onder water! | 670 100px |
| 6 | 5 | AK | CV de Wappers | We zijn er als vanouds, als de kippen bij! | 456 100px |
| 7 | 34 | AK | CV de Batabiertjes | Ut kriebelt as vanouds | 334 100px |
| 1 | 40 | BK | CV de Bietjes | Un Karnavalswagen in aktie is net un kermisattractie | 816 100px |
| 2 | 23 | BK | CV de Lolmollen | Boemeldonck blijft de Mijne!!! | 730 100px |
| 3 | 7 | BK | CV de Mafklappers | De aandachttrekkers | 712 100px |
| 1 | 15 | BKK | CV Bekek Ut Mar | Oud mar Goud | 706 100px |
| 2 | 43 | BKK | CV de Boemelsaurussen | Afvalrace | 637 100px |
| 3 | 31 | BKK | CV de Partyvogels | Opzoek naor ut Boemeldoncks Karnaval | 613 100px |
| 1 | 25 | CKK | CV Boemelwood | Ut is wir fist zo as ut in jaore nie is gewist. Daans en spring mee in ons kriebelcafe | 748 100px |
| 2 | 13 | CKK | CV de Dollekes | Ut kriebelt op munne kop! | 693 100px |
| 3 | 14 | CKK | CV de Boemelpiepers | Bij de Boemelpiepers kriebelt het weer om als vanouds de beest uit te hangen"! | 669 100px |
| 1 | 45 | CKO | CV de Confetti Monsters | Boemeldoncks Karnaval kriebelt Nooitgenoeg!!! | 886 100px |
| 2 | 57 | CKO | CV d'n klasgenôtjes | Van 't zelfde laken, een karnavalspak | 869 100px |
| 3 | 41 | CKO | CV De Stofrozen | Het kriebelt, moar agge wacht, ontpopt er grootse pracht! | 868 100px |
| 4 | 4 | CKO | CV Bende Betoeterd | Wij passen ons aan zodat de optocht kan blijven gaan | 812 100px |
| 5 | 26 | CKO | CV de Flapkousen | Ut kriebelt as van (W)ouds | 796 100px |
| 6 | 47 | CKO | CV Nou FF Nie | Boemeldoncks zomerkarnaval, ut bevalt ons nou al! | 777 100px |
| 7 | 8 | CKO | CV de Bikse Bella's & Co | Ut kriebelt net zo heftig als in de jaore feftig | 771 100px |
| 8 | 18 | CKO | CV Jippejojee | ut kriebelt as vanouds, Boemeldonck's ballonfiesta is gouds | 715 100px |
| 9 | 24 | CKO | CV de Feestvarkens | Ut kriebelt as vanouds, de processierups is wir in the house | 708 100px |
| 10 | 44 | CKO | CV Heppie | Heppie ook lentekriebels? | 670 100px |
| 11 | 22 | CKO | CV de Feestracers | Wij kriebelen vur 't eerst | 661 100px |
| 12 | 39 | CKO | CV de Schurkenbende | Hooggeeerd publiek, komt dat zien: Het kan wel een beetje kriebelen misschien | 648 100px |
| 13 | 16 | CKO | CV De Boemelsnoepkes | Ut kriebelt als vanouds. Daarom strooien wij met iets gouds. | 619 100px |
| 14 | 42 | CKO | CV de Stuiterboys | Na 2 jaar zonder Karnaval heb ik een kriebel-overall | 609 100px |
| 15 | 2 | CKO | Biks Zooitje | We steken us nek uit vur d'n optocht | 603 100px |
| 16 | 51 | CKO | CV de Mini Knuppels | Boemeldonck in bloei | 600 100px |
| 17 | 48 | CKO | CV Toi Toi Toi | Gek van de juuk | 594 100px |
| 18 | 12 | CKO | CV de Boemeldonckse Pony's | Ut hooi kriebelt als vanouds | 593 100px |
| 19 | 56 | CKO | De Mini Magrietjes | We kriebbelen terug in de tijd | 575 100px |
| 20 | 6 | CKO | CV de Bikse Bandieten | Ut kriebelt as vanouds maor wij kenne krabbe | 573 100px |
| 21 | 32 | CKO | CV de Kriebelbeestjes | Ut kriebelt as vanouds in de achtbaan | 571 100px |
| 22 | 29 | CKO | CV de Gupkus | Als 't kriebelt, moet je krabbe | 570 100px |
| 23 | 50 | CKO | De Griffo's | Bettie akkem aai? | 562 100px |
| 24 | 35 | CKO | CV de Melige Meskes | We kleuren de optocht als vanouds | 561 100px |
| 25 | 27 | CKO | CV de Giebeltjes | Krijg de Kriebeltjes bij de Giebeltjes! | 559 100px |
| 26 | 10 | CKO | CV de Boeiebende | Deze kriebelbeestjes gaon los in ut Boemeldonkse junglebos | 551 100px |
| 27 | 38 | CKO | CV de Schuimsoppertjes | Ut kriebelt as vanouds met Jøkie en Jet | 540 100px |
| 28 | 54 | CKO | CV de Horizonnekes | Ut kriebelt as vanouds | 517 100px |
| 29 | 33 | CKO | CV de Lolapen | Nu al in de rij… En dan nog 800 auto's erbij??? | 507 100px |
| 30 | 30 | CKO | CV de Haontjes | Bij de space-robots uit de cloud kriebelt het nog steeds als vanouds | 505 100px |
| 31 | 53 | CKO | De Favorietjes | Het kriebelt als vanouds en dat is niet (p)luis | 435 100px |
| 32 | 36 | CKO | CV de Mini Achterblijvers | Corona in het gevang, Karnaval aan de gang | 431 100px |
| 1 | 37 | DKK | CV Doe's gek | We stoffe oe af, want ut kriebelt as vanouds | 616 100px |
| 2 | 55 | DKK | CV De Pietertjes | Ut kriebelt as vanouds | 572 100px |
| 1 | 17 | DKO | CV de twee Feestracers | We pakke de droad weer op | 841 100px |
| 2 | 3 | DKO | CV de Panter Curlies | T wordt een feestje meej deze popster te gast, na 't kriebelen van de poederkwast | 737 100px |
| 3 | 21 | DKO | CV de Kwebbelkonten | Eikenconfettirups | 676 100px |
| 4 | 20 | DKO | CV de Dancing Devils | De danskriebels kriebelen weer as vanouds | 600 100px |
| 5 | 52 | DKO | CV de Plaantekoppe | Wij trappen veur d'n irste keer af | 574 100px |
| 6 | 9 | DKO | CV de Verstekelingen | We loate oe niet in de steek op den Beek | 526 100px |
| 7 | 46 | DKO | CV de Cheeta's | Twee Cheeta's | 488 100px |
