Uitslag Grote optocht 21 februari 1971
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 26 dec 2021 om 16:42
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | Overige info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 16 | Peerdrijders | Baas in eigen buik | 530 | 1e prijs publieksjury 11128 |
| A | 2 | 33 | Vuurfreters | In de hemel is geen bier | 505 | 3e prijs publieksjury 9862 |
| A | 3 | 13 | Vetkluivers | Massa-productie Ja-Neen | 495 | 4e prijs publieksjury 9669 |
| A | 4 | 22 | Hangijzers | We stinken erin | 490 | 2e prijs publieksjury 10683 |
| A | 5 | 12 | Nachtpitjes | We Boemelen deur | 480 | 8e prijs publieksjury 8522 |
| A | 6 | 29 | Black Eagles | Blijven we zo verder gaan? | 475 | 6e prijs publieksjury 9265 |
| A | 7 | 30 | Leuttappers | Luchtverontreiniging | 465 | 5e prijs publieksjury 9624 |
| A | 8 | 27 | Bokken | Boemeldonck van top tot teen | 440 | 7e prijs publieksjury 9043 |
| A | 9 | 21 | Maespappers | Al vijf jaar 'n hekserij | 390 | 9e prijs publieksjury 8167 |
| A | 10 | 15 | Oekels | Wanne Oekel vanne oekel | 380 | 10e prijs publieksjury 7369 |
| B | 1 | 17 | Strikkers | M/n tantje heeft een olifant | 355 | 1e prijs publieksjury 7867 |
| B | 2 | 28 | Fiasco's | Controle motoren Rijtuitgenbelasting | 350 | 2e prijs publieksjury 7312 |
| B | 3 | 3 | Meppers | Agge mar leut et | 340 | 4e prijs publieksjury 6367 |
| B | 4 | 14 | Erpelrooiers | Erpelrooimesjien | 335 | 3e prijs publieksjury 6548 |
| B | 23 | Doelrakkers | De laatste resten | |||
| C | 1 | 18 | Duitenkluivers | Ondanks Breda's gezeur, boemelen we zelfstandig | 425 | 3e prijs publieksjury 7282 |
| C | 2 | 20 | Meppers | Veilige leut in Boemeldonck | 420 | 4e prijs publieksjury 7201 |
| C | 3 | 34 | Blikke Billen | Beekse ongevallen zorg | 375 | 1e prijs publieksjury 7605 |
| C | 4 | 24 | Bakfietsen | We gaan met de BAK fietsen | 360 | 2e prijs publieksjury 7362 |
| D / E | 1 | 25 | Joop Lodders | Naantje het pyromaantje | 445 | 1e prijs publieksjury 8189 |
| D / E | 2 | 36 | Deurdouwers | Met 't kanon van veur, schieten we 't lustrum deur | 415 | 2e prijs publieksjury 7261 |
| D / E | 3 | 37 | van Beurden jr. | Dit is sjaon | 410 | 3e prijs publieksjury 7183 |
| Drumband | 2 | Prinsenbeek | ||||
| Drumband | 35 | Zevenbergsehoek | ||||
| harmonie | 10 | Loon op Zand | ||||
| harmonie | 19 | Rucphen | ||||
| harmonie | 26 | Hoge Vught | Oranje Stad | |||
| Harmonie | 42 | Dordrecht | Kunst na arbeid | |||
| 4 | Bokken (jeugd) | Artis mot blijve | ||||
| 5 | Nachtpitten (jeugd) | Gesubsidieerde kindercreche | 100px | |||
| 6 | Maespappers (jeugd) | De Rattenvanger | ||||
| 7 | Vuurfreters (jeugd) | De pompiers van Boemeldonck | ||||
| 8 | Peerdrijders (jeugd) | Boemeldoncks bereden politie | ||||
| 9 | Kwakbollekes | De Kwakbollekes vieren Karnaval | ||||
| 11 | Zwoertjes | Abraham had 7 zonen | ||||
| 31 | Dabbers | ????????????? | ||||
| 32 | Bosnegers | Spoorloos verloren | ||||
| 39 | Opper plesie | |||||
| 40 | Jeugdraad | |||||
| 41 | Boemeltrein | |||||
| 43 | Prinsenwagen | |||||
| 44 | BAK-fordje |
In onze archieven hebben wij een aantal foto's aangetroffen van deze optocht. Indien u informatie heeft over deze deelnemer dan horen/lezen wij dit graag van u, graag het fotonummer als referentie toevoegen.
