Uitslag Grote optocht 26 februari 2006
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 3 okt 2021 om 18:51
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten | |
| A | 1 | 54 | Z.P.C. | D'n BAK van Boemelbos | 946 | |
| A | 2 | 78 | CV de Achterblijvers | Boemeldonck feest vanzelf, Beestenboel na 11! | 940 | |
| A | 3 | 45 | CV de Herrieschoppers | Boemeldonck is de oplossing | 938 | |
| A | 4 | 96 | CV de Lolbroeken | Le CanCanCarnaval | 923 | |
| A | 5 | 65 | CV de Bietjes | Viva España, olé! | 916 | |
| A | 6 | 33 | CV de Schuimsoppers | Slierten en linten in alle kleuren vormen de kunst van het karnavalsgebeuren!! | 912 | |
| A | 7 | 87 | CV de Knuppels | Goden in legenden beschreven, komen in Boemeldonck tot leven | 896 | |
| A | 8 | 20 | CV de Meelballen | De poppen aon ut danse | 894 | |
| A | 9 | 11 | Black Eagles Jr. | We springe uit d'n band | 878 | |
| B | 1 | 41 | CV de Klepperbekken | De Venitiaanse sferen, gaon ut in Boemeldonck proberen!! | 893 | |
| B | 2 | 91 | CV de Spauwhanen | De Spauwhanen gaon as dun Brandweer!!! | 820 | |
| B | 3 | 29 | CV Overniewt | Meej nun vrolijke snuit in 't Boemeldonckse land, springt 't karnaval uit d'n baand! | 797 | |
| B | 4 | 75 | CV Biks Zooitje | Boemeldonck is om in te lijsten | 792 | |
| B | 5 | 25 | CV de Boemelratten | Ut 5e element is un feit, ut Boemeldoncks karnaval raken we nie mir kwijt! | 758 | |
| B | 6 | 15 | CV de Batabieren | Wij springen uit d'n baand | 750 | |
| B | 7 | 103 | CV de Klaai-Aêrepels | 40 jaar BAK, in Boemeldonck bouwen we kastelen op wielen met gemak! | 744 | |
| B | 8 | 100 | CV de Joppers | We feeste as de beeste! | 729 | |
| B | 9 | 51 | CV de Halve Zole | We spriengen uit de baand voor un onsku minder per maand | 728 | |
| B | 10 | 18 | CV de Zwabbers | Karnaval vierde nie in oew eendje | 715 | |
| B | 11 | 37 | De kat z'n viool | Over de hele wereld draait het om Boemeldonck | 708 | |
| B | 12 | 58 | CV Kiwisensatie | De nacht hed 2 gezichte, hij ken goe en kwaad verrichte | 704 | |
| B | 13 | 62 | CV Overdreven | De schijnheiligen | 699 | |
| B | 14 | 48 | CV de Mauwmiere | Door het Boemeldoncks feestgehos, barst de hele wereldbol los | 683 | |
| B | 15 | 81 | CV de Schutters | We neme nun veurproefke op dun rotonde | 682 | |
| B | 16 | 69 | CV de Kwisten | Op dun Beek hebben ze nie te klaoge alle muziek op ene waogen | 637 | |
| B | 17 | 84 | CV de Bikkels | We springuh uit dun baand in 't Egyptisch laand | 629 | |
| c | 1 | 42 | CV 't Bikse Broedsel | D'nond springt ut dun baand | 835 | |
| C | 2 | 40 | CV de Platonische woudvlinders | Un kangoeroe op un skippiebal belooft un stuiterend karnaval | 795 | |
| C | 3 | 16 | CV de Kriebels | Prins Kobus springt dit jaar uit d'n baand, dus d'n Sambalbij opent zijn eigen woklestaulaant | 791 | |
| C | 4 | 107 | De Stufkes | We zijn de band kwijt | 780 | |
| C | 5 | 72 | CV de Gallipaopers | De BOEMEL op handen gedraoge brengt ons in vorm voor karnavalsdaoge | 771 | |
| C | 6 | 92 | CV The Pink Ladies | We hebbe 'n goed lopende tent | 766 | |
| C | 7 | 66 | Bikse Blikskes. | Ôônze baand is goud wert | 757 | |
| C | 8 | 77 | CV Peejûhstamp | Apetrots op Boemeldonck! | 752 | |
| C | 9 | 63 | CV de Kwebbels | Meej un paal in onze hand springe ook wij uit d'n band | 750 | |
| C | 10 | 53 | CV de Gummiekikkers | Bekijk ût maor, hier komt 'ût gevaor!' | 738 | |
| C | 11 | 80 | CV de Maatjes | We zen nog in de leer, bevalt ut dan doen we ut nog unne keer | 729 | |
| C | 12 | 49 | CV Vrij Gezellig | We hebben un baand meej Boemeldonck | 727 | |
| C | 13 | 82 | CV de Tutters | Boemeldonck springt uit d'n baand veur het oog van heel het laand | 718 | |
| C | 14 | 59 | Ut vrouwvolluk | Uitje!? Goed voor U?! | 716 | |
| C | 15 | 70 | CV Van ut padje af | We duiken dun kroeg in! | 707 | |
| C | 16 | 85 | De Batsers | We springe uit d'n "Hardrock"-BAND | 704 | |
| C | 17 | 26 | CV de Egeltjes | De Paardjes | 679 | |
| C | 18 | 88 | CV de Gieters | Wij springe in ut verBAAND! | 677 | |
| C | 19 | 46 | CV de Wandberen | Wild plassen daor krijde gezeik meej | 664 | |
| C | 20 | 12 | CV de Pintewippers | Zzzzie we zijn er weer bij | 663 | |
| C | 21 | 21 | CV "de Stemmingmaeckers" | De stemming zit er goed in | 658 | |
| C | 22 | 104 | CV Ketel | We zitten in een dipje | 651 | |
| C | 23 | 97 | CV de Peulenschillen | Boemeldonckse clubs hebbe d'n touwtjes graog in hande | 648 | |
| C | 24 | 99 | CV de Prieters | Mee de Prieters is het altijd bal.... | 635 | |
| D | 1 | 17 | De helft is zat | We liggen in 'n deuk | 771 | |
| D | 2 | 38 | Duo Tulp | We zetten de bloemen buiten | 762 | |
| D | 3 | 95 | Trio Bandeloos | We zoekuh n’un baand | 754 | |
| D | 4 | 36 | Duo XXL | taart met kers en al... Voor 11 jaar femmekesbal | 751 | |
| D | 5 | 55 | 't Biks duo | We springen er nie uit, maar toch hebben we n'n band | 745 | |
| D | 6 | 64 | BV Dakloos | Heel d'n Beek springt uit d'n baand, mar wij springe uit d'n .... | 744 | |
| D | 7 | 105 | Mysterieus trio | We zijn under koffer | 743 | |
| D | 8 | 76 | Meej z’n tweekus vooraf | We maoke d’n optocht nie mooier,……..maor wel langer ! | 742 | |
| D | 9 | 24 | CV Ut Span | Ut Span springt uit d'n baand meej de lekkerste doos van ut laand | 741 | |
| D | 10 | 44 | Riestevlaai & Greumelevlaai | Wij hebbe un high-tea! | 740 | |
| D | 11 | 101 | CV de Braburgers | De baa(n)dmeesters van de Braburgers hebben ut oe zo geleerd | 738 | |
| D | 12 | 94 | Mid - lijf trio | Agge ons nog nie kent, wij zijn de nieuwe drumband | 732 | |
| D | 13 | 34 | Bloajke Vol | We lôpe in 't verband | 710 | |
| D | 14 | 79 | De Adjes | Wij doen ok wa mee nun band | 705 | |
| D | 15 | 86 | De Sjonnies | We springen uit dun baand! | 704 | |
| D | 16 | 19 | De Vrolijke Vrienden | We draoge dun BAK op haande | 702 | |
| D | 17 | 52 | Trien en Troel | Spring mee onz ... mee uit d'un kousebaand | 701 | |
| D | 18 | 61 | Kaasje & Worstje | Pimp mun peej! | 699 | |
| D | 19 | 14 | De Kippies | We broeden nog op een idee | 697 | |
| D | 20 | 23 | Die andere twee | Wij houwe ALLES in 't oog | 695 | |
| D | 21 | 90 | Duo "Eigeluk nie" | We springen d'r nie uit vandaog.... Want we zitten meej diejen baand in ons maog! | 690 | |
| D | 22 | 32 | Lady Antoinette en lady Suzette | Wij spronge uit de baand op ut femmekesbal | ||
| D | 23 | 31 | De bezige bijen | We springe uit d'n band | 675 | |
| D | 24 | 47 | Toeval | We zijn uit d'n band gesprongen en hebben nu een balansdag | 671 | |
| D | 25 | 57 | Oemoemenoe | We springe uit d'n baand en brenge d'n olympiese vlaam in Boemellaand | 662 | |
| D | 26 | 28 | Duo Sjansjan | Wij hebben een baand met iedereen | 660 | |
| D | 27 | 74 | CV de Dobby's | We springen uit de bigband | 656 | |
| D | 28 | 108 | Fluts & Kluts | Het klein orkest | 653 | |
| D | 29 | 102 | De gezusters STIP | We springen uit d'n baand mee nun maand in ôôs haand | 642 | |
| D | 30 | 68 | CV Bezet | D'n zware jongens | 588 | |
| D | ? | 83 | De Drufkes | We doen wir meej | 100px | |
| E | 1 | 73 | R. Sins de visboer | Wordt dit een nieuw televisie programma? | 759 | |
| E | 2 | 13 | Ikke | Zin in un nummerke? | 738 | |
| E | 3 | 39 | Alias de Sambalbij | En toch hang ik de clown uit dit jaar...!! | 717 | |
| E | 4 | 106 | Daor heddum wir | Ik heb unne kleine | 712 | |
| E | 5 | 22 | t Spirtje | Hou t'em op druk | 707 | |
| E | 6 | 98 | Pi-nuckels | Ut jirste begin is altij moejluk | 702 | |
| E | 7 | 93 | Mevr. Paula K. | We lope nie de optocht meej!! | 701 | |
| E | 8 | 56 | Jean L'empereur | Blaos t'em af | 691 | |
| E | 9 | 67 | D'n BOB van Boemeldonck | Wie is tur hier d'n Bob?? | 690 | |
| E | 10 | 43 | D'n Keizer | Ik spel oe wa op de mouw! | 684 | |
| E | 11 | 50 | Un Laontje alléén | Ik spring nie uit d'n baand want ik zit in de lappemaand | 677 | |
| E | 12 | 71 | De Huggie | Blaos t'em op | 674 | |
| E | 13 | 109 | K.K. | Uit de welke? | 673 | |
| E | 14 | 89 | D'n Dré | Ik heb een feestnummer | 669 | |
| E | 15 | 27 | Tosti | We 'ebben un baand! | 646 | |
| E | 16 | 35 | Polleke Piek | Ik ski-spring uit de baand in ons eigen Boemeldonckse laand!!! | 642 | |
| E | 17 | 60 | Jansen en Janssens | Hoge bomen vangen veel wind van de BAK hé | 625 | |
| BAK | Prinsenwagen |
