Uitslag Grote Optocht 3 februari 2008
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 19 sep 2021 om 11:00
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 49 | CV de Meelballen | Bij het vallen van de toren, is Boemeldoncks karnaval geboren! | 947 | ||||||
| A | 2 | 59 | CV K.N.A.C.K. | Boemeldonck windt op | 943 | ||||||
| A | 3 | 76 | CV de Schuimsoppers | Wij luiden karnaval in mee veel toeters en bellen | 927 | ||||||
| A | 4 | 66 | CV de Herrieschoppers | De zigeuners flitsen door Boemeldonck | 921 | ||||||
| A | 5 | 85 | Z.P.C. | Travestiko Karnavalestika | 906 | ||||||
| A | 6 | 39 | CV de Klepperbekken | Alle Boemeldonckers op un rij de POLONAISE filtst veurbij! | 895 | ||||||
| A | 7 | 24 | CV de Bietjes | Karnaval is top, die vlieger gaat in boemeldonck wèl op | 881 | ||||||
| A | 8 | 11 | Black Eagles Jr. | Meej bloemen en kleuren maoken wij Boemeldoncks optocht tot een groots gebeuren | 870 | ||||||
| B | 1 | 21 | CV de Lolbroeken | De karnavalsfabriek | 829 | ||||||
| B | 2 | 30 | CV de Laontjes | Boemekdonck gaot ut beleven, als de jungle op z'n carnavalesk gaat herleven | 812 | ||||||
| B | 3 | 52 | CV de Bikse Bak-se Bende | Delfts blauw blijft Boemeldonck trouw! | 791 | ||||||
| B | 4 | 17 | CV de Klaai-Aêrepels | Dwars deur ut Boemeldoncks kabaol, schitteren de 5 seizoenen in pracht en praol | 775 | ||||||
| B | 5 | 46 | CV de Spauwhanen | Meej un leger van karnavalsfanaten trekken de Spauwhanen deur de Boemeldonckse straoten!! | 774 | ||||||
| B | 6 | 14 | CV de Zimkus | Feestmutsen maken dit bal tot een hoogtepunt van Boemeldoncks karnaval | 762 | ||||||
| B | 7 | 36 | CV de Krakelingen | B(l)oemeldonck flitst veurbij | 747 | ||||||
| B | 8 | 42 | CV Kiwisensatie | Er was eens in Boemeldonck... | 729 | ||||||
| B | 9 | 95 | CV Biks Zooitje | Gezelligheid kent geen tijd | 728 | ||||||
| B | 10 | 56 | CV de Plakkers | Meej veul leut en gein, flitsen wij dur ut Boemeldoncks SNOEPfestijn | 721 | ||||||
| B | 11 | 72 | CV de Boemelratten | Vuur en vlam | 712 | ||||||
| B | 12 | 82 | CV de Mauwmiere | Mej middeleeuws gelal viert Boemeldonck karnaval ! | 711 | ||||||
| B | 13 | 92 | CV de Nachtbraokers | Als un zot en un dwaos, storten wij ons in 't Boemeldoncks karnavalgeraos | 685 | ||||||
| B | 14 | 62 | CV de Lolmakers | De lampionoptocht voor groot en klein is elk jaar weer een Boemeldoncks festijn | 675 | ||||||
| B | 15 | 33 | CV de Stampers | we zijn het gezicht van Boemeldonck | 669 | ||||||
| B | 16 | 89 | De kat z'n viool | De tijd slaot op hol in boemeldonck | 661 | ||||||
| B | 17 | 79 | CV de Halve Zole | Wij flitsen met de tijd mee en gaan van Boemel naar TGV | 590 | ||||||
| B | 18 | 69 | CV The Pink Ladies | Da maokte maar ene kere mee, the Pink Ladies vliegen flitsend deur de B | 583 | ||||||
| C | 1 | 90 | Ut vrouwvolluk | Meer muziek in d'n optocht meej d'armenie | 836 | ||||||
| C | 2 | 18 | CV de Kriebels | Na 11 jaor touwtrekke eindelijk op 1 line | 807 | ||||||
| C | 3 | 60 | CV 't Biks Broedsel | Ben de al geflitst | 805 | ||||||
| C | 4 | 38 | CV wit ik veul | Wij zijn opgewonden | 801 100px | ||||||
| C | 5 | 40 | CV Van ut padje af | Voor ons is de prijsuitreiking veel te vroeg, meej zo'n optocht voor de boeg | 772 100px | ||||||
| C | 6 | 80 | De Theemutsen | Ok van unne s.a.s.-dag krijge wij 't op ons heupe | 766 100px | ||||||
| C | 7 | 48 | CV de Kwebbels | We strijke d'un 1e prijs op | 764 100px | ||||||
| C | 8 | 26 | De Rupsen | De processie rups is nog nie uitge(g)roeid | 759 100px | ||||||
| C | 9 | 31 | CV Vrij Gezellig | Wij slaan nergens op | 758 100px | ||||||
| C | 10 | 34 | CV de Tutters | Het nieuwe brabantse volkslied | 757 100px | ||||||
| C | 11 | 15 | CV de Schuttervrouwkus | We zen op zoek naor d'un Prins van Boemeldonck | 737 100px | ||||||
| C | 12 | 84 | Duo Dakduif & Co | Boemeldonck heeft dit jaar weer gèèn goeie vorst! | 729 100px | ||||||
| C | 13 | 86 | CV 't Kennet vrouwen | Gooi'ze vrouwen zoeken flitsende mannen | 723 100px | ||||||
| C | 14 | 67 | Bandeloos | Bandeloos flost(!!!) veurbij | 722 100px | ||||||
| C | 15 | 13 | CV de Batabieren | We gaon mee d'n BAK fietsen | 715 100px | ||||||
| C | 16 | 58 | De Snoepkus van de Beek | Boemeldonck is gebaot bij meer blaauw op straot | 711 100px | ||||||
| C | 17 | 45 | De Stufkes | Een Rij-tuig | 701 100px | ||||||
| C | 18 | 28 | CV Twee Galli's vooraf | Un spetterend confettifestival kleurt ut Boemeldoncks karnaval | 700 100px | ||||||
| C | 19 | 53 | CV de Gummiekikkers | Boemeldonck is Té GEK! | 699 100px | ||||||
| C | 20 | 50 | CV Ketel | We kunne os ei nie kwijt! | 680 100px | ||||||
| C | 21 | 77 | De rappe padjes | Een flitsende start | 676 100px | ||||||
| C | 22 | 75 | Bikse Blikskes. | de miljoenen flitsen voorbij | 675 100px | ||||||
| C | 23 | 93 | De Boltini's | d'n kerstbôôm mot nog afgetuigd wôrren | 639 100px | ||||||
| C | 24 | 65 | CV de Egeltjes | Van alles en nog wa | 607 100px | ||||||
| C | 25 | 12 | CV de Prieters | We flitsen veurbij | 304 100px | ||||||
| D | 1 | 88 | De Goeje Meskes | We staon veur d'n overgang! | 873 100px | ||||||
| D | 2 | 57 | Duo XXL | n gokje wagen? | 819 100px | ||||||
| D | 3 | 83 | CV Ikku meej munnu maot | k vuul me klöte | 798 100px | ||||||
| D | 4 | 68 | CV dun Wim en dun Christ | In un flits met un poep en un scheet | 796 100px | ||||||
| D | 5 | 41 | De Vrolijke Vrienden | We zien ut van de zonnige kaant | 785 100px | ||||||
| D | 6 | 61 | De Sjonnies | ff koffiepausze | 773 100px | ||||||
| D | 7 | 55 | ‘t Grof Geschut van Twee Vooraf | Hé, da hoef’ nie mir, want….…. | 765 100px | ||||||
| D | 8 | 22 | Die 2 | We doen ut op ons gemak | 764 100px | ||||||
| D | 9 | 78 | de Raddraaiers | We kijken wel hoe we flitsen | 760 100px | ||||||
| D | 10 | 35 | CV Ut Span | We krijge um nie stijf | 759 100px | ||||||
| D | 11 | 47 | Oemoemenoe | In unne flits d'n blitzz | 753 100px | ||||||
| D | 12 | 81 | CV de Gieters | We hebbe panne(n)! | 743 100px | ||||||
| D | 13 | 91 | Riestevlaai & Greumelevlaai | We doen stof opwaaien | 737 100px | ||||||
| D | 14 | 37 | Muts en Muts | Ik ben aan HAAR gehecht | 701 100px | ||||||
| D | 15 | 16 | De helft is zat | We zijn in touw............................met jou | 700 100px | ||||||
| D | 16 | 71 | De Adjes | Ok wij flitsen dit jaor veurbij | 679 100px | ||||||
| D | 17 | 98 | De Sambalbij ft. OOsie | ff mailen?! | 672 100px | ||||||
| D | 18 | 96 | De twa.ja.nitas | Geniet ervan het is zou voorbij geflitst | 664 100px | ||||||
| D | 19 | 97 | CV Bezet | Lopent buffet | 659 100px | ||||||
| D | 20 | 43 | Toeval | De dozen flitsen voorbij | 652 100px | ||||||
| D | 21 | 70 | Trien en Troel | Wij flitsen naor un aandre tijd | 651 100px | ||||||
| D | 22 | 94 | CV de Braburgers | We flitsen ook veurbij...! | 650 100px | ||||||
| D | 23 | ?? | De Lampekapjes | t flits veurbij | 649 100px | ||||||
| D | 24 | 63 | Duo Sjan en an | We zijn wir 4 dagen in touw!!!! | 648 100px | ||||||
| D | 25 | 20 | Mid-lijf trio | alleen meej karnaval zijn wij te strikken | 647 100px | ||||||
| D | 26 | 73 | Duo - "Brielse pret" | de jaore flitsen veurbij! | 646 100px | ||||||
| D | 27 | 29 | CV de Batsers | Wij worre nie geflitst | 629 100px | ||||||
| D | 28 | 32 | De Kippies | kippenpoten | 586 100px | ||||||
| D | 29 | 51 | CV de Dobby's | Ut flitst veur bij | 576 100px | ||||||
| D | 30 | 23 | Die andere twee | Wij doen nie mee | 0 100px | ||||||
| E | 1 | 27 | Ikke | Gevallen vrouw! | 777 100px | ||||||
| E | 2 | 64 | D'n BOB van Boemeldonck | BO(B)KITOPROOF ! | 728 100px | ||||||
| E | 3 | 100 | Lieske Duif / c.v. Kepniks | Ik zoek flitsrelasies | 693 100px | ||||||
| E | 4 | 44 | De Penningmeester | No Smoking | 683 100px | ||||||
| E | 5 | 19 | De Bezige Bij | Hoge noot bij 't seniorenorkest op de Beek | 654 100px | ||||||
| E | 6 | 54 | Polleke Piek | Mag ik meej jou flitsen!!! | 652 100px | ||||||
| E | 7 | 87 | Sins de visboer | Met René op de tv | 647 100px | BAK | Prinsenwagen | 100px |
Het BAK-archief bevat een groot aantal digitale foto's maar helaas (nog) niet van alle deelnemers, er is om deze reden bij enkele deelnemers (nog) geen foto opgenomen. Heb jij een foto van deze deelname stuur deze dan ajb naar archief@boemeldonck.nl
