Uitslag Grote optocht 14 februari 2010
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 18 sep 2021 om 08:27
| Jaar | Optocht | Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| 2010 | GO | A | 1 | 44 | CV de Meelballen | Da gaon we dubbel vieren! | 940 |
| 2010 | GO | A | 2 | 11 | CV de Herrieschoppers | Boemeldonck in concert | 907 |
| 2010 | GO | A | 3 | 60 | CV de Schuimsoppers | HET Boemeldoncks gevoel! | 892 |
| 2010 | GO | A | 4 | 25 | Black Eagles jr | Wij vieren dubbel feest | 873 |
| 2010 | GO | A | 5 | 73 | CV de Klepperbekken | The sky is NOT the limit! | 851 |
| 2010 | GO | B | 1 | 29 | CV de Lolbroeken | Doesse nogges vol! | 817 |
| 2010 | GO | B | 2 | 89 | CV Moi Gekloi | Boemeldonck Spoort Al 44 Jaore!! | 787 |
| 2010 | GO | B | 3 | 41 | CV de Zimkus | boemeldoncks karnaval, tis 'n sprookje | 784 |
| 2010 | GO | B | 4 | 48 | CV de Stampers | Tuut tuut tuut de BAK springt parachute | 783 |
| 2010 | GO | B | 5 | 56 | CV de Mauwmiere | Ballonnenfiësta! | 755 |
| 2010 | GO | B | 6 | 81 | CV de Lolmakers | Wie de schat vinden zal, opent het Boemeldoncks Karnaval | 752 |
| 2010 | GO | B | 7 | 21 | CV de Leutlaaiers | 44 jaor achter ons, op naor dun toekomst | 739 |
| 2010 | GO | B | 8 | 37 | CV de Nachtbraokers | Trots op Boemeldonck | 720 |
| 2010 | GO | B | 9 | 77 | CV de Spauwhanen | Laot d'n prehistorie meej karnaval d'n vrije loop, en de Spauwhanen gaon dit dubbel zo BOT vieren. | 71 |
| 2010 | GO | B | 10 | 18 | CV de Plakkers | van Pieper tot Boemeldoncker | 713 |
| 2010 | GO | B | 11 | 69 | CV de Bikse Bak-se Bende | 44 jaar de kroon op Boemeldonck | 707 |
| 2010 | GO | B | 12 | 33 | CV de Klaai-Aêrepels | Meej valentijn motte in Boemeldonck zijn | 686 |
| 2010 | GO | B | 13 | 63 | CV de Boemelratten | Mej Lego is 't altijd feest, in Boemeldonck is ut al 44 jaor niet anders geweest | 680 |
| 2010 | GO | B | 14 | 66 | CV Da Wor Wa | We steken er d'un draok nie meej en feeste dubbel meej | 664 |
| 2010 | GO | B | 15 | 52 | CV de Gummiekikkers | Het regent zonnestralen! | 641 |
| 2010 | GO | B | 16 | 94 | CV de Halve Zole | W'ebbe ut gat in de mart gevonden | 601 |
| 2010 | GO | B | 17 | 15 | CV de kat z'n viool | BAKbanaan | 592 |
| 2010 | GO | B | 18 | 85 | CV Kiwisensatie | Madurodonck, agge 4 x 11 jaor bestaot, verdiende een bouwsel in klein formaot | 590 |
| 2010 | GO | C | 1 | 74 | Bikse Blikskes | De taarten van de Beek | 826 |
| 2010 | GO | C | 2 | 24 | CV Vrij Gezellig | We houwe un kippenREN! | 815 |
| 2010 | GO | C | 3 | 50 | 44 stuks | en nu: 44 prinsessen aan de macht daar hebben we al die jaren naar gesmacht! | 795 |
| 2010 | GO | C | 4 | 26 | CV de Kwêkers | -PAUZE- | 790 |
| 2010 | GO | C | 5 | 19 | Bandeloos | Bandeloos in de dubbel 4 | 789 |
| 2010 | GO | C | 6 | 76 | CV Twee Huggies Hutspot meej nun Pollépel Vooraf | We zien ze wel zitte......... | 784 |
| 2010 | GO | C | 7 | 82 | CV Wit ik veul | Ton-"Deuze" | 777 |
| 2010 | GO | C | 8 | 83 | UT vrouwvolluk | We vieren ut dit jaor as dansme(e)rietjes | 774 |
| 2010 | GO | C | 9 | 78 | Kebeppie | Boemeldonck veilig da ken, meej nun echte bodyscan | 773 |
| 2010 | GO | C | 10 | 61 | CV de Wandberen | Ut verdwijnen van de mart doet ons dubbel pijn in ons hart | 771 |
| 2010 | GO | C | 11 | 64 | CV de Zotte Duvelkûs | We gaon vur de cup in de C | 764 |
| 2010 | GO | C | 12 | 38 | CV de vrouwkus | wat een portret! | 748 |
| 2010 | GO | C | 13 | 12 | CV The Pink Ladies | We leggen beslag op 44 jaor karnaval | 744 |
| 2010 | GO | C | 14 | 86 | Duo Dakduif & Co | We zen al 11 joar de grootste weggooiers van dun Beek! | 727 |
| 2010 | GO | C | 15 | 53 | De Stufkes | SLAGERSFESTIVAL!!!!!! | 722 |
| 2010 | GO | C | 16 | 40 | De Theemutsen | Wij zijn diep geworteld in het Boemeldonckse karnaval | 713 |
| 2010 | GO | C | 17 | 70 | CV Van ut padje af | Ons vak brengt ons overal, maar we komen altijd terug voor Boemeldoncks Karnaval | 700 |
| 2010 | GO | C | 18 | 30 | CV De Helft is Zat | Dubbel vieren, ut is ons op ut lijf geschreven | 699 |
| 2010 | GO | C | 19 | 57 | CV de Kwebbels | We hebbe ut licht gezien | 696 |
| 2010 | GO | C | 20 | 68 | De Lukkie 44 | Y is op ons gevalluh | 679 |
| 2010 | GO | C | 21 | 45 | CV de Tutters | In Boemeldonck zitte wij al 44 jaor gebakke | 673 |
| 2010 | GO | C | 22 | 90 | Gewoon van de kaart | Wij zijn van de kaort | 670 |
| 2010 | GO | C | 24 | 49 | CV Peejûhstamp | We slaon al 11 jaor du'n pláánk mis! | 656 |
| 2010 | GO | C | 25 | 16 | CV De Zonnekus | We hebben un gat in de wááánd | 648 |
| 2010 | GO | C | 26 | 42 | CV de Krakelingen | In ons 11e jaar blijven wij achter de schermen | 620 |
| 2010 | GO | C | 34 | Gewoon van de kaart | Wij zijn van de kaort | ||
| 2010 | GO | D | 1 | 31 | De Goeje Meskes | We vieren ut onder waoter | 873 |
| 2010 | GO | D | 2 | 17 | De Vrolijke Vrienden | Laat ons pa maor sjouwe meej karnaval zijn we nie meer te houwe | 809 |
| 2010 | GO | D | 3 | 39 | Maotje 44 | We danse ons uit de naot veur unne goeie karnavalsmaot | 771 |
| 2010 | GO | D | 4 | 67 | De Sjonnies | Dees jaor laote wai jullie wortel schiette !!! | 758 |
| 2010 | GO | D | 5 | 22 | Die 2 | We pakken ze! | 746 |
| 2010 | GO | D | 6 | 23 | Die andere twee | confettie vur dun BAK gemaokt dur ut Boemeldoncks publiek | 741 |
| 2010 | GO | D | 7 | 79 | CV de Prieters | Zulle we un nummerke maoke | 736 |
| 2010 | GO | D | 8 | 88 | De helluft van 4 | wai 4un floitend biks karnaval | 733 |
| 2010 | GO | D | 9 | 47 | Duo XXL | We zen voorlopig nog nie thuis want we nemen een duik in ut feestgedruis | 729 |
| 2010 | GO | D | 10 | 43 | Sjan en An | Al 44 jaor un begrip karnaval viere leerde in een wip | 722 |
| 2010 | GO | D | 11 | 14 | Ut Span | As oew haor mar goed zit | 710 |
| 2010 | GO | D | 12 | 87 | Riestevlaai en Greumelevlaai | Van al dat vieren, hebben wij de pijp leeg | 693 |
| 2010 | GO | D | 13 | 32 | CV dun Wim en dun Christ | Proficiat BAK we heffen DUBBEL (ut) GLAS | 692 |
| 2010 | GO | D | 14 | 28 | Buurvrouw en Buurvrouw | Karnaval heeft ons in de greep vier mee wij trekken je over de streep | 690 |
| 2010 | GO | D | 15 | 84 | Ut Boemeldonckse injectie duo | Wij injecteren oe mee ons 4us | 688 |
| 2010 | GO | D | 16 | 20 | Ut Biks Duo | We trekken getrokken soep | 676 |
| 2010 | GO | D | 17 | 36 | Muts en Muts | We zitten van 't jaor in de put | 673 |
| 2010 | GO | D | 18 | 95 | CV de Braburgers | We zen ut Feestvarken kwijt | 667 |
| 2010 | GO | D | 19 | 54 | BV Dakloos | Da Wast | 661 100px |
| 2010 | GO | D | 20 | 80 | De Optimisten | d'r is niks aan de haand! | 652 |
| 2010 | GO | D | 22 | 92 | Tébbes & Roelááns | Dubbel zien | 640 |
| 2010 | GO | D | 23 | 75 | Driek en Janus | geen NAGEL(s) bijten!! Haal dan zondags in de KERKE(n) je dagelijks brood | 639 |
| 2010 | GO | D | 24 | 72 | De Raddraaiers | Dubbel feest zonder overlast | 629 |
| 2010 | GO | D | 25 | 51 | Oemoemenoe | Mee un bril van Ans …. Meer sjans | 622 |
| 2010 | GO | D | 26 | 62 | CV d'ouwe sokken | Ok wij willen wel eens dubbel 4-en | 613 |
| 2010 | GO | D | 27 | 59 | ‘t Grof Geschut van Twee Vooraf | Oeps! | 611 |
| 2010 | GO | D | 28 | 65 | CV de Egeltjes | de tovenaar van Oz | 601 |
| 2010 | GO | D | 29 | 55 | De Duccies | De Blue Band | 597 |
| 2010 | GO | D | 35 | femmekes groep | |||
| 2010 | GO | E | 1 | 71 | De Sambalbij | We vare al 44 jaore in utzelfde schuitje, maor ook ik ben nog steeds nie uitgeroeid | 722 |
| 2010 | GO | E | 2 | 93 | Nun Gaffel | Stofnest | 687 |
| 2010 | GO | E | 3 | 58 | D'n BOB van Boemeldonck | BOB doet deez jaor ok aan dun lijn, gullie ok? | 682 |
| 2010 | GO | E | 4 | 13 | Lieske Duif | ik ben ut efkus kwijt….. | 674 |
| 2010 | GO | E | 5 | 27 | De Bezige Bij | We blikken 44 jaor terug en 'n blik op 2011 | 672 |
| 2010 | GO | E | 6 | 46 | Ikke | Effe naoien! | 667 |
| 2010 | GO | E | 7 | 96 | CV Kweetutniemeer | Ladderss zzat | 647 |
| 2010 | GO | E | 8 | 91 | Sins de visboer | Het kan vriezen, het kan dooien | 593 |
| BAK | Prinsenwagen |
