Uitslag Grote Optocht (zondag 3 maart 2019
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 6 sep 2021 om 18:33
Uitslag Grote Optocht zondag 3 maart 2019
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 36 | Kleppers & Co | Hoog bezoek | 904 |
| A | 2 | 42 | CV de Nachtbraokers | Op weg naar Boemeldonck! | 876 |
| A | 3 | 68 | CV de Bikse BAK-se Bende | Harts-tocht naar Karnaval | 875 |
| A | 4 | 50 | CV de Zimkus | De kapellen terug in 't zadel | 769 |
| A | 5 | 24 | Black Eagles jr | Karnaval Festival | 768 |
| A | 6 | 12 | CV de Meelballen | We doen nog un rondje | 729 100px |
| A | 7 | 46 | CV de Japjuinen | Was 't altijd maar zo'n feest | 706 |
| A | 8 | 64 | CV de Leutlaaiers | De klokkenluider van Karnaval ! | 701 |
| A | 9 | 30 | CV de Dwarsliggers | Dia de los Muertos! | 635 |
| A | 10 | 56 | CV de Bixe Draoke | Wij zen in d'n olie! | 560 |
| A | 11 | 18 | CV Ga Nou ! | Hofkapel, speul nog 'ns un nummerke | 515 |
| A | 12 | 60 | CV Bende gek!? | We zoeke 't hogerop | 474 |
| B | 1 | 15 | CV de Lolmakers | De kartrekkers van Boemeldonck | 852 |
| B | 2 | 53 | CV Piendraod | Wille we op ôs eige, valt er op de Beek niks te krijge! | 792 |
| B | 3 | 70 | De Pruttels | Altijd de hoofdprijs | 759 |
| B | 4 | 71 | CV Biksmengmix | D'n Bikse Bergen | 664 |
| B | 5 | 21 | CV de Joppers | De feestmotor | 651 |
| B | 6 | 69 | CV de Knackers | Ons schoon Boemeldonck | 612 |
| B | 7 | 27 | CV Geen Idee | Cola, sinas, bier, we hebben altijd plezier | 587 |
| B | 8 | 39 | CV de Boemelbende | Meej karnaval zen we in de wolke | 529 |
| B | 9 | 33 | CV Kiwisensatie | Kiwisensatie heeft eindelijk Preis | 525 |
| C | 1 | 28 | Femmekes Molen de Beerstraat | Hedde gij ok mot gehad? | 781 |
| C | 2 | 65 | CV Datdoetieandersnooit | Wil jij misschien mijn laadpaal even zien | 767 |
| C | 3 | 51 | CV de Kriebels | We staon beeldig op dun nieuwe MAR(c)T | 766 |
| C | 4 | 63 | Roosje | Plakband | 755 |
| C | 5 | 54 | CV De Kat z'n Viool | Glasseks | 739 |
| C | 6 | 16 | Lamedamaordoen | Manne in de raod van elluf is pasee, dames meej balle, doar kunde wa meej | 727 |
| C | 7 | 19 | 10 Misschien…?! | Lijmdansers | 723 |
| C | 8 | 58 | CV De Steunpinten | We slaon 'n jaorke over | 712 |
| C | 9 | 47 | CV Ut Boemeltrio & Co ft. De 3 portjes | We hebbuh un Kaouw gevat | 697 |
| C | 10 | 38 | CV In ons Nopkes | Fiet Fieuw! Vrouwvakkers | 688 |
| C | 11 | 31 | Kebeppie | De pliesie treedt hard op | 676 |
| C | 12 | 25 | K.E.K. Kletsen en Kilometers | Spetterend showkorps | 670 |
| C | 13 | 35 | CV de Halve Zole | Boemeldoncks Algemjeen Kaampioenschap (BAK) Sgwôônsprienguh | 663 |
| C | 14 | 49 | CV de Bakvinders | We hebben un plakbaand | 656 |
| C | 15 | 11 | Rooms Katholieke Karnavals Vereniging H.M.N.U.W.G.V.W.E.W.T.N.M.G.D.D.V. | Blefde plakke!,dan kunde d'n leste bobslee pakke | 633 |
| C | 16 | 23 | CV 't Biks Broedsel | We hebbe nun GROTE ROL in dun optocht! | 630 |
| C | 17 | 43 | PCV de Atoompjes | Neie,da ga nie | 617 |
| C | 18 | 40 | Samengeraapt zootje | Meej karnaval wille we gere gas geve | 614 |
| C | 19 | 61 | CV Bijeen geraapt | We zen deur dun mand gevalle | 595 |
| D | 1 | 29 | KV de allerirste Boemeldonckse vrijwillige amateur hengelsportvisvereniging "Zelden Thuis" | Sorry, Makreel effkes langs? | 831 |
| D | 2 | 44 | Do Drietos | Wij zijn dit jaor dun droad kwijt | 819 |
| D | 3 | 22 | Die 2 | t Bleft 'n Gok | 786 |
| D | 4 | 17 | De Vrolijke Vrienden | De pliesie treedt hard op,meej carnaval | 771 |
| D | 5 | 20 | Ut Span | Ok wij hebbe trapondersteuning | 764 |
| D | 6 | 62 | Zusters Delicatessen | We zen aongekomme!! | 751 |
| D | 7 | Troel en Trui | De Curlingmama's | 728 | |
| D | 8 | 37 | De Goeje Meskes | We blève plakke, want we hebbe veul stof om over te praote | 711 |
| D | 9 | 55 | CV de Batabieren | Blefde plakke vur ôôs lapdaans?! | 672 |
| D | 10 | 59 | Ut grof geschut van Twee Vooraf | Een optochtidee? Van ‘t jaor komme we d’r nie uit… | 667 |
| D | 11 | 57 | CV Knapzat | We blijve aon mekaar plakke | 661 |
| D | 12 | 48 | Duo Dakloos | Duo dakloos steigert door d'n Beek | 646 |
| D | 13 | 13 | CV dun Wim en dun Christ | Russiche inmenging in Boemeldonckse optocht? | 643 |
| D | 14 | 67 | CV Wit ik veul | Utsloatnergens op | 637 |
| D | 15 | 45 | CV de Egeltjes | Love is in the bair | 358 |
| E | 1 | 32 | CV de Kriebels. | ik HAK d’n optocht door | 762 |
| E | 2 | 41 | D'n Gerrit | D'n Gerrit bleft plakke | 721 |
| E | 3 | 34 | Roosje Lampe Cordang | Poepie chique | 695 |
| E | 4 | 14 | CV de Peulenschillen | Traag wiefie | 663 |
| E | 5 | 66 | D'n BOB van Boemeldonck | K'eb ok unne zaodlozing | 641 |
| E | 6 | 52 | De Klungel | Alles bleft aon mijn plakke | 629 |
