Uitslag Grote optocht 4 maart 1973
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 29 jul 2018 om 08:49
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 40 | Oekels | Trim je fit | 261 |
| A | 2 | 23 | Hangijzers | Alles draait om de leut | 246 |
| A | 3 | 45 | Black Eagles | Abraham en zijn goede zonen | 244 |
| A | 4 | 39 | Doelrakkers | Schiet ginne narris (wagen 1: Miskleun, wagen 2: Raak) | 238 |
| A | 5 | 41 | Leuttappers | Wij bakken ze bruin | 235 |
| A | 6 | 31 | Vuurfretres | Servet baat een commune | 230 |
| A | 7 | 36 | Strikkers | De strikkers-ploeg in 'de tour' | 229 |
| A | 8 | 25 | Maespappers | Hij steekt overal zijn neus in | 228 |
| A | 9 | 24 | Nachtpitjes | Vijf jaar blazen en nog nie uit | 227 |
| A | 10 | 44 | Bokken | half om half | 221 |
| A | 11 | 38 | Vetkluivers | Het monster van ENKA-stein | 218 |
| A | 12 | 33 | Zandhazen | Ziede de stad al komen (op Overveld) | 214 |
| A | 13 | 32 | Peerrijders | De leste BAK van de belzen | 207 |
| B | 1 | 43 | Kikkers | Stompe, stompe, stomp de kikkers op de plomp | 195 |
| B | 2 | 49 | Peperkorrels | Duisternis in Boemeldonck | 187 |
| B | 3 | 37 | Fiasco's | De PNEM (Prinsenbeekse Nieuwe El. My) | 179 |
| B | Keiologen | Vergane glorie | |||
| C | 1 | 29 | Duitenkluivers | We schieten ginne nariis, maar n'n bok | 213 |
| C | 2 | 22 | De Stufkes | Hoe langer hoe gekker | 207 |
| C | 3 | Soppers | De passtpprs gaan met de W.W. | 197 | |
| C | 4 | D.M. '71 | Damensvoetbal: ook voor ons | 195 | |
| C | 5 | 30 | Zwoertjes | t is allemaal maar la la + lou - loenen | 189 |
| C | 34 | Meppers | Hoe ouder hoe gekker | ||
| D | 1 | Joop Lodders | t Samaritaantje | 241 | |
| D | 2 | Piet de Jong | Hoe ouder, hoe gekker | 218 | |
| D | 3 | 27 | Theo de Maespapper | De vereeuwiger | 191 |
| D | 4 | Duo de Petra's | We hebben de Pee op de Ben Wee | 176 | |
| D | 5 | 48 | Emer-jongens | Moderne Opvoeding | 171 |
| D | 26 | t Schaepspul | We duikelen er uit | ||
| D | 46 | Blikke billen | Vastenavond vieren | ||
| D | 47 | BAKfietsen | Slaven van de mammoeth-wet | ||
| 28 | Drumband | Hoge Vugth | |||
| 35 | Harmonie en drumband | Rucphen | |||
| 42 | Drumband | D.R.S. | |||
| 50 | BAK | BAK-trein | |||
| 51 | majoretten | Dortse meisjes | |||
| 52 | harmonie | Kunst na arbeid | |||
| 53 | BAK | Prinsenwagen | |||
| 54 | majoretten | Boemeldonck | |||
| 55 | BAK | BAK-fordje | |||
| 56 | BAK | Foto, film en dia wagen |
