Uitslag Grote Optocht (zondag 11 februari 2018)
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 20 feb 2018 om 21:16 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" ! Cat. !! !! Prijs !! Deelnermer nr !! Club !! Titel |- | A || || 1 || 65 || CV de Zimkus || De Bokkenrijders |- | A || || 2 || 58 || CV de...')
| Cat. | Prijs | Deelnermer nr | Club | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 65 | CV de Zimkus | De Bokkenrijders | |
| A | 2 | 58 | CV de Leutlaaiers | Ganzenfanfare "Amor Gansae" | |
| A | 3 | 27 | CV de Stampers | Het Boemeldoncks orkest | |
| A | 4 | 21 | CV de Japjuinen | Mysterieus feest | |
| A | 5 | 44 | CV de Nachtbraokers | Iedereen van de baon, d'n maffia komt d'r aon | |
| A | 6 | 14 | Black Eagles jr | De Boemeldonckse draak | |
| A | 7 | 37 | CV Ga Nou ! | Kamelenrace | |
| A | 8 | 50 | CV de Meelballen | Waar! Is dat feestje | |
| B | 1 | 71 | CV de Bixe Draoke | Schildbewaarders van Boemeldonck | |
| B | 2 | 40 | CV de Dwarsliggers | Ut heej ons wir te pakke | |
| B | 3 | 18 | CV Bende gek!? | Eindelijk! T'is karnaval | |
| B | 4 | 47 | CV de Lolmakers | We walsen door Boemeldonck | |
| B | 5 | 68 | CV Piendraod | Deur ons Beekse hart wordt nog veulste hard gekart | |
| B | 6 | 11 | CV de Pruttels | Wij maoke ruim baon | |
| B | 7 | 54 | CV de Joppers | Zie de gei't zitte? | |
| B | 8 | 34 | CV de Matties | Heel de kroeg op stelten | |
| B | 9 | 74 | CV Getikt | Hoog bezoek op d'n Beek | |
| B | 10 | 31 | CV MakkelijkZat | Diederick's fiesta | |
| B | 11 | 61 | CV de Knackers | Boemeldonck op z'n fitst | |
| B | 12 | 24 | CV Kiwisensatie | Duitse slagers ! | |
| B | 13 | 76 | CV BBC (Balken Batsers Combinatie) | Prins Adrianus the star van Boemeldonck | |
| C | 1 | 41 | CC de CCC | Un bietje C is okay | |
| C | 2 | 38 | CV Psiesoptijd | We maoke een Slippertje | |
| C | 3 | 12 | 10 Misschien…?! | Onbeperkt bellen | |
| C | 4 | 19 | CV Kebeppie | Dansmeejrieke | |
| C | 5 | 33 | CV de Bakvinders | Hoe zit ut nou? | |
| C | 6 | 72 | R.K.K.V. H.M.N.U.W.G.V.W.E.W.T.N.M.G.D.D.V. | Hondeweer… maor we zijn toch uitgeloaten | |
| C | 7 | 25 | CV in ons Nopkes | Wij zên van de Kouwe Kâant | |
| C | 8 | 36 | CV De Kat z'n Viool | Strijkkwartet | |
| C | 9 | 56 | CV 't Biks Broedsel | EI leider | |
| C | 10 | 69 | Lamedamaordoen | We hebbe dun uitslag al | |
| C | 11 | 17 | De Stufkes | De Stufkes doen hupkes zonder glufkes | |
| C | 12 | 59 | CV BIJeen geraapt | We z'n aon de Lijn! | |
| C | 13 | 45 | CV de Halve Zole | Boemeldonck genderneutraal boeit ons nie, wij zen allemaol bie (Happy), maar mee ne steek verdwijnen we van de Beek volgens Freek | |
| C | 14 | 62 | CV De Steunpinten | Al daoguh nie mee wifi verbonden, maor wel 4G-spots gevonden | |
| C | 15 | 48 | CV KEK (kletsen en kilometers) | De Zeeuwse kust | |
| C | 16 | 66 | CV Samengeraapt zooike | We zien UT zitte | |
| C | 17 | 23 | CV de Batabieren | Zien we ut zitte, of nie? | |
| C | 18 | 51 | CV Loslopend wild | we staon op non-actief | |
| C | 19 | 55 | CV Ut Boemeltrio & Co ft. De 3 portjes | Ziede gullie ôs WEL zitte??? | |
| D | 1 | 15 | Ut Span | We zitte er durheen | |
| D | 2 | 22 | Die 2 | Blik in de verte! | |
| D | 3 | 63 | KV de allerirste Boemeldonckse vrijwilige amateur hengelsportvisvereniging "Zelden Thuis" | Hier zit niemand op te wachten | |
| D | 4 | 29 | De Vrolijke Vrienden | We zette de tent op zun kop | |
| D | 5 | 28 | De Goeje Meskes | Ziedut zitte om te beleggen? | |
| D | 6 | 67 | Schône zussen | We zien oe zitte, wil de gij ons kusse | |
| D | 7 | 42 | Do Drietos | Na karnaval zitte we in un dip | |
| D | 8 | 46 | Sjaon en Kee | We staon efekus stil vur ut femmekusbal | |
| D | 9 | 70 | D'n BOB van Boemeldonck en Co | We zien oe ok zitte | |
| D | 10 | 49 | Duo XXL | We houwe de gaank dur in | |
| D | 11 | 20 | 羊 和 流氓 (Yáng Hé Liúmáng) | Munne Chinees is verkeerd gevalle | |
| D | 12 | 60 | CV de Spaanse Pepers | Ons hart zit er vol van, ziede gij um ok zitte? | |
| D | 13 | 52 | Duo Dakloos | We zijn betast #MeToo | |
| D | 14 | 32 | Troel en Trui | Meej Bakcoins zitte altij goed | |
| D | 15 | 13 | CV dun Wim en dun Christ | Ziedut nog zitte, na die trap onder oew kont? | |
| D | 16 | 26 | CV Wit ik veul | We krijgen um niet meer omhoog | |
| D | 17 | 75 | Aardig bezopen | Whear he tie gezeten | |
| D | 18 | 73 | Ut grof geschut van Twee Vooraf | Van ut jaor hebbe we de krant gehaold….. | |
| D | 19 | 35 | CV de Mispunten | Klokkenluiers | |
| D | 20 | 39 | CV de Egeltjes | Robot ziet ut wel zitte | |
| E | 1 | 53 | CV de Kriebels | ANTI-lope | |
| E | 2 | 30 | D'n Gerrit | Bitcoins, wa schuift da? | |
| E | 3 | 43 | CV de Peulenschillen | Ik stik van de jaloezie | |
| E | 4 | 64 | PCV de Atoom | Veur mij gin karnaval van ut jaor, ik smeer um | |
| E | 5 | 16 | Un Kwebbel | Ik zit boven op 't nieuws | |
| E | 6 | 57 | D'n Luizendochter | Hedde gij ôk zo'n juuk |
