Uitslag Kinderoptocht 24 februari 1979
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 20 jul 2017 om 20:52
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| AK | 1 | 30 | Zandhazen | Wij zijn vrienden | 92 |
| AK | 2 | 31 | Vetkluivers | Op naar 't Veehandelshuis | 86 |
| AK | 3 | 33 | Oekeltjes | De Oekeltjes zijn er weer | 85 |
| AK | 4 | 37 | Peerdrijderkes | Zelfs zonder paard | 85 |
| AK | 5 | 32 | De Muizenkeutels | Poep verstandig, eet een appel | 84 |
| AK | 6 | 228 | Saghouten | Het derde hockeyveld | 80 |
| AK | 7 | 40 | Black Eageltjes | Tom & Jerry | 78 |
| AK | 8 | 34 | Kikkertjes | Sterren van de buis | 77 |
| AK | 9 | 39 | Dijkvallertjes | Zeer speciale truc | 76 |
| AK | 10 | 35 | De Eijntjes | Eikebos moet plat | 68 |
| AK | 11 | 105 | Maas | De cowboys & Girls | 66 |
| AK | 12 | 36 | Heiakkertjes | Leut zal op de hei | 65 |
| BK | 1 | 8 | Poollichtjes | De Mazzel éé Baetens | 91 |
| BK | 2 | 5 | Atoompjes | Het draait om de kak | 86 |
| BK | 3 | 7 | Spetters | Hansjes thuis | 81 |
| BK | 4 | 19 | Handenbinders | Waar zal ie zijn? | 79 |
| BK | 5 | 6 | t Mispunt | Ik ben een hollandse boerenmeid | 77 |
| BK | 6 | 11 | Harlekino's | De Harlekino's | 76 |
| BK | 7 | 9 | Slootdabbertjes | De Pechvogel | 72 |
| BK | 8 | 10 | Pennelikkers | De Pennelikkers | 69 |
| BK | 9 | 20 | De race-brothers | De race-wagen | 69 |
| BK | 10 | 12 | Vandalen | We hebben een Sporthal | 59 |
| BK | 11 | 18 | De Verhuizers | Pas verhuisd naar de Beek | 54 |
| BK | 13 | Schaopkes | We douwen 'm mar voruit | ||
| BK | 14 | Babysitters | Hou doe geblèt | ||
| BK | 15 | Beekse Bengels | Wij passen goed op | ||
| CK | 1 | 38 | De Beekse Bengels | Chinezen in Boemeldonck | 85 |
| CK | 2 | 116 | Bogaertjes | Smakelijk eten Kanibalen | 83 |
| CK | 3 | 119 | Het ei | Nieuw klubhuis | 82 |
| CK | 4 | 227 | De Gonsjes | Wij verdedigen onze beker | 79 |
| CK | 5 | 172 | De Sigarentrekkers | 13 jaar? Nu ben ik de sigaar | 78 |
| CK | 6 | 223 | R. Aarts | Oudoe en Bedankt éé | 76 |
| CK | 7 | 111 | Heymans | De Astronautjes | 75 |
| CK | 8 | 16 | de Boontjes | Cobolds op de Beek | 74 |
| CK | 9 | 106 | van Koppen | Heel de wereld door elkaar | 72 |
| CK | 10 | 108 | J. de Vos | De knullende kidnapper | 72 |
| CK | 11 | 115 | van Dijk | De Straatvlegels | 72 |
| CK | 12 | 101 | Boerema | Maskerwinkelwagen | 70 |
| CK | 13 | 107 | van Koppen | We gaan maar door | 69 |
| CK | 14 | 224 | G. Martens | De verhuizer | 69 |
| CK | 15 | 225 | W. v.d. Berg | De Robotjes | 68 |
| CK | 16 | 178 | R. de Jongh | Het jongste pastorale trio | 68 |
| CK | 17 | 180 | R. v.d. Goorbergh en F. van Gils | De Rommelkar | 66 |
| CK | 18 | 222 | Rens Sars | De Spokenbende | 65 |
| CK | 19 | 171 | Paul van Steen | van hot naar haar met Dik Voormekaar | 63 |
| CK | 20 | 555 | Voluta | Wilgenknotten | 63 |
| CK | 21 | 170 | De Berskes | Van Alles | 62 |
| CK | 22 | 118 | De Mammoetjes | Trouwen? | 62 |
| CK | 23 | 173 | De Bruijn | Wij wensen meer speelruimte | 61 |
| CK | 24 | 104 | J. de Craen | Eet lekkere bloemkolen | 59 |
| CK | 25 | 174 | Ton en Leon Ockhuyzen | Ben jij ook een na-aper | 57 |
| CK | 17 | Little Boys | Klein maar dapper | ||
| DK | 1 | 103 | E. van Rijswijk | Mooie bloemkolen | 80 |
| DK | 2 | 110 | Meisje Hoeben | Cowgirl | 79 |
| DK | 3 | 112 | R. Romme | Ik sta er gekleurd bij | 78 |
| DK | 4 | 109 | Meisje Hoeben | Het Lieveheerbeestje | 76 |
| DK | 5 | 226 | Watzeels | Bestek 81 | 74 |
| DK | 6 | 114 | Musseboys | Bloemkolen in Prinsenbeek | 74 |
| DK | 7 | 179 | Carolien Lasschuit | Ego-tripster | 74 |
| DK | 8 | 113 | Marcel Dujardin | Marsrobot | 74 |
| DK | 9 | 176 | Gerard Musters | Ik heb schijt aan karnaval | 71 |
| DK | 10 | 177 | Wessel Bakker | Hele grote bloemkolen | 71 |
| DK | 11 | 120 | Kolmeyer | Mini circus | 70 |
| DK | 12 | 102 | Saffi Nagelkerke | Ik heb nu lang genoeg gelegen | 66 |
| DK | 13 | 175 | Robby Musters | Bloemkolen in Boemeldonck | 64 |
| DK | 14 | 169 | v.d. Born | Weg met de crossvelden | 60 |
| DK | 15 | 117 | Murmy Craen | Pipo | 58 |
