Uitslag Grote Optocht 15 februari 2026
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 28 feb 2026 om 09:59 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" ! Cat !! Prijs !! NR !! Deelnemer !! Titel !! Punten !! foto link |- | A || 1 || 56 || CV de Bixe Draoke || Haastig rond voor de avond komt! ||...')
| Cat | Prijs | NR | Deelnemer | Titel | Punten | foto link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 56 | CV de Bixe Draoke | Haastig rond voor de avond komt! | 911 | |
| A | 2 | 24 | CV Black Eagles | Boemeldonck laat sporen na! | 896 | |
| A | 3 | 15 | CV de Apenkoppen | Tussen hemel en aarde | 858 | |
| A | 4 | 32 | CV Bende van Ellende | Alternatief of NIE?! | 836 | |
| A | 5 | 40 | CV de Buksen | Ut lukt ammal nie, onze kapel heeft notenallergie | 790 | |
| A | 6 | 11 | CV de Gangmaokers | 60 jaar op-tocht! | 746 | |
| A | 7 | 60 | CV Piendraod | Een monsterlijke klus | 742 | |
| A | 8 | 44 | CV de Boemelbende | Drek - Queen | 718 | |
| A | 9 | 52 | CV Geen Idee | Aan Tafel!! | 717 | |
| B | 1 | 36 | CV de Knalkoenen | De slome optocht | 870 | |
| B | 2 | 64 | CV de Begaaiers | De sleur stopt als karnaval ontpopt | 838 | |
| B | 3 | 48 | CV de Koekwouzen | Uit oew dak mee dun trekzak! | 799 | |
| B | 4 | 19 | CV de Lolmollen | De fundering kraakt zolang de das bestaat | 775 | |
| B | 5 | 28 | Kouwe Kaant | We hebbe 'n snipperdag, vandaar dat ge oos op de Banksy | 708 | |
| C | 1 | 58 | CVDDIAN | Ge lopte nie kwijt, agge Olympisch glijdt! | 778 | |
| C | 2 | 50 | CV de Halve Zole | Volgend jaor zen we beter! | 771 | |
| C | 3 | 33 | CV Kebeppie | We kunne ut nie meer jong lere | 768 | |
| C | 4 | 29 | CV den BAKvinders | We laote ut lôpe | 732 | |
| C | 5 | 54 | CV de 7 zussen | Komde Fakir? | 691 | |
| C | 6 | 25 | CV K.E.K. | We staan vur d'n overgang | 669 | |
| C | 7 | 62 | CV Da Koor | Hier lopte nie kwijt, we vinde oe geheid | 659 | |
| C | 8 | 41 | CV Ut Boemeltrio & Co | Ff1 Pi(t)sstop | 628 | |
| C | 9 | 20 | CV Doede mee | Hier lopte vast | 612 | |
| D | 1 | 53 | CV ZAK | We leggen d'n lat wir wa lager | 746 | |
| D | 2 | 42 | Anti-lope | Kwijt lope? Ik ben Anti-lope | 733 | |
| D | 3 | 37 | De drie Portjes | Tis wa mee da gebit | 732 | |
| D | 4 | 49 | CV Rijgdraod | Zén lang van stof | 707 | |
| D | 5 | 14 | KV de aller1ste Boemeldonckse vrijwillige ama | De visclub heeft long CO-VIS | 684 | |
| D | 6 | 23 | CV De Sjonnies | De uitlaatservice | 659 | |
| D | 7 | 59 | Lamedamaordoen 3.0 | Kop op …... | 626 | |
| D | 8 | 55 | Fritske & Fraanske | Ze zijn bezorgd! | 589 | |
| D | 9 | 34 | Die 2 | We zoeken contact | 571 | |
| D | 10 | 12 | De Vrolijke Vrienden | Gaode meej haor op de foto? | 565 | |
| D | 11 | 16 | CV Over-prikkeld | We zen over-prikkeld | 556 | |
| D | 12 | 46 | Duo Dakloos | Potloodventers | 549 | |
| D | 13 | 61 | Kwibus - duo | Wij hebbe alle ruimte op d'n Beek om te bewegen tussen 7 en 9 | 519 | |
| D | 14 | 21 | CV de Batabieren | Wij lope vur de beker! | 505 | |
| D | 15 | 65 | t Grof geschut van Twee Vooraf | We lope nie kwijt | 408 | |
| D | 16 | 26 | D'un irste keer | We sluiten d'un spits | 391 | |
| D | 17 | 30 | Trois amis Boemeldonckais, un Kwêker et deux | wij galoppen niet kwijt | 376 | |
| D | 18 | 63 | CV de Vergooiers | W'hebbe un Trouwma | 370 | |
| D | 19 | 57 | DE Bikse Bruidjes | Bende gij ons oogappeltje? | 360 | |
| D | 20 | 66 | Mohaméd en Mohazonder | Hier lopte wel Koeweit | 312 | |
| E | 1 | 38 | Kiske van Overveld | Hostie? | 822 | |
| E | 2 | 47 | CV de Kriebels | Kwijtlôpe …. Neej Suftrappen! | 817 | |
| E | 3 | 35 | D'n Bikse Bakker | Ik ken oe nie thuis brenge | 769 | |
| E | 4 | 22 | P.C.V. de Atoom(pjes) | De Chinees is verkeerd gevallen | 721 | |
| E | 5 | 31 | D'n Gerrit | D'n Gerrit laot ze nie vallen | 709 | |
| E | 6 | 43 | Jonas | Tooi Booi | 687 | |
| E | 7 | 51 | Spaanse Peper | Wilde mijn kussen? | 642 | |
| E | 8 | 13 | Ons Marianneke | Boemeldonck zet de bloemekes buiten! | 586 | |
| E | 9 | 27 | D'n BOB van Boemeldonck | Slipgevaar | 585 | |
| E | 10 | 17 | Annelies | Ik voel me koekoek mee karnaval | 486 |
