Uitslag Grote Optocht (zondag 26 februari 2017)
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 22 jun 2025 om 11:09
Uitslag Grote Optocht zondag 26 februari 2017
Dubbelklik op de foto voor een vergroting en klik op het muzieksymbool voor het wagenlied.
Klik hier voor het juryrapport A-wagens
| Cat | Prijs | NR | Deelnemer | Titel | Punten | foto link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 61 | CV de Stampers | Vereënigde Boemeldoncksche Compagnie | 928 Bestand:GO-2017-(61).jpg 100px | |
| A | 2 | 48 | CV de Klepperbekken | Kroegtijgers! | 902 Bestand:GO-2017-(48).jpg 100px | |
| A | 3 | 40 | CV de Zimkus | Mijn hoofdstad met Karnaval | 872 Bestand:GO-2017-(40).jpg 100px | |
| A | 4 | 73 | CV de Meelballen | Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand, wie geeft het mooiste feestje van het land | 819 Bestand:GO-2017-(73).jpg 100px | |
| A | 5 | 31 | CV de Nachtbraokers | Ik zie, Ik zie, … | 817 Bestand:GO-2017-(31).jpg 100px | |
| A | 6 | 55 | Black Eagles jr | Wij zijn stapelgek | 734 Bestand:GO-2017-(55).jpg 100px | |
| A | 7 | 67 | CV de Leutlaaiers | Bespeeld | 707 Bestand:GO-2017-(67).jpg 100px | |
| A | 8 | 15 | CV de Japjuinen | KLASbak | 589 Bestand:GO-2017-(15).jpg 100px | |
| A | 9 | 19 | KV Staal op Staal | CUP fighters | 486 Bestand:GO-2017-(19).jpg 100px | |
| B | 1 | 11 | CV de Bikse Bak-se Bende | Ut startschot van Karnaval | 862 Bestand:GO-2017-(11).jpg 100px | |
| B | 2 | 27 | CV Moi Gekloi | De Hoogste Tijd! | 842 Bestand:GO-2017-(27).jpg 100px | |
| B | 3 | 23 | CV de Bixe Draoke | We zen op zoek Nar?! | 764 Bestand:GO-2017-(23).jpg 100px | |
| B | 4 | 83 | CV de Lolmakers | REEBUS | 742 Bestand:GO-2017-(83).jpg 100px | |
| B | 5 | 70 | CV Bende gek!? | Een bonte kermis | 713 Bestand:GO-2017-(70).jpg 100px | |
| B | 6 | 79 | CV Ga Nou ! | Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist | 682 Bestand:GO-2017-(79).jpg 100px | |
| B | 7 | 64 | CV de Dwarsliggers | Gestript! | 668 Bestand:GO-2017-(64).jpg 100px | |
| B | 8 | 44 | CV Kiwisensatie | Mexikano | 547 Bestand:GO-2017-(44).jpg 100px | |
| B | 9 | 35 | CV Piendraod | Karnaval vier de nie in oew eendje | 541 Bestand:GO-2017-(35).jpg 100px | |
| B | 10 | 51 | CV de Pruttels | Laampe zat | 501 Bestand:GO-2017-(51).jpg 100px | |
| B | 11 | 58 | CV de Knackers | We vliege de B in | 484 Bestand:GO-2017-(58).jpg 100px | |
| B | 12 | 76 | CV de Matties | We bouwe (s)groot | 0 Bestand:GO-2017-(76).jpg 100px | |
| C | 1 | 36 | CV Kebeppie | Dit jaor voor ons gin karnaval, maar un weekendje Wenen | 829 Bestand:GO-2017-(36).jpg 100px | |
| C | 2 | 65 | 10 Misschien…?! | Ut kan net | 785 Bestand:GO-2017-(65).jpg 100px | |
| C | 3 | 80 | CV 't Biks Broedsel | KIKKERDRILL | 753 Bestand:GO-2017-(80).jpg 100px | |
| C | 4 | 24 | CV in ons Nopkes | GE-BODY"PEEN"T kleuren wij dun optocht! | 752 Bestand:GO-2017-(24).jpg 100px | |
| C | 5 | 68 | CV de Halve Zole | Ut zal ôôns di jaor un (maantel) zorg zijn. | 711 Bestand:GO-2017-(68).jpg 100px | |
| C | 6 | 59 | UT vrouwvolluk | We zen lang van stof | 710 Bestand:GO-2017-(59).jpg 100px | |
| C | 7 | 56 | CV Lamedamaordoen | Maogdeluk wit? | 707 Bestand:GO-2017-(56).jpg 100px | |
| C | 8 | 54 | R.K.K.V. H.M.N.U.W.G.V.W.E.W.T.N.M.G.D.D.V. | D'n Bikse Striptent "Op d'n Beek strippen wij de hele week | 701 Bestand:GO-2017-(54).jpg 100px | |
| C | 9 | 28 | CV De Gebraaie Sjefkes | We werkuh aon ons kleurtje | 694 Bestand:GO-2017-(28).jpg 100px | |
| C | 10 | 16 | CV de Batabieren | De laompkus van Boemeldonck | 686 Bestand:GO-2017-(16).jpg 100px | |
| C | 11 | 20 | CV K.E.K. (kletsen en kilometers) | Wiel - Rennen | 668 Bestand:GO-2017-(20).jpg 100px | |
| C | 12 | 62 | M.F.B. | de mobiele fitness (van) Boemeldonck | 648 Bestand:GO-2017-(62).jpg 100px | |
| C | 13 | 71 | CV BIJeen geraapt | We never Wok alone! | 647 Bestand:GO-2017-(71).jpg 100px | |
| C | 14 | 49 | CV Datdoetieandersnooit | We geve deur kleur aon | 637 Bestand:GO-2017-(49).jpg 100px | |
| C | 15 | 47 | CV De Steunpinten | De boertjes van d'n Beek hebbe ut beste zaod uit de streek | 635 Bestand:GO-2017-(47).jpg 100px | |
| C | 16 | 41 | CV Den BAKVINDERS | We zettuh dun Tent op zun kop! | 613 Bestand:GO-2017-(41).jpg 100px | |
| C | 17 | 13 | CV de Tutters | Wij hebben plankenkoorts | 610 Bestand:GO-2017-(13).jpg 100px | |
| C | 18 | 74 | PCV de Atoompjes | De Atoompjes boeren wir goed deez jaor | 606 Bestand:GO-2017-(74).jpg 100px | |
| C | 19 | 45 | CV Ut Boemeltrio en Co | Dees jaor stijge wij naor 'grote' hoogte | 604 Bestand:GO-2017-(45).jpg 100px | |
| C | 20 | 17 | De Stufkes | Stufkes stellen zich verkiesbaar | 599 Bestand:GO-2017-(17).jpg 100px | |
| C | 21 | 77 | CV de Muizekeutels | Ranking the Cars | 586 Bestand:GO-2017-(77).jpg 100px | |
| D | 1 | 14 | Ut Span | Op wie lekt ie | 793 Bestand:GO-2017-(14).jpg 100px | |
| D | 2 | 46 | De Goeje Meskes | HEEL BOEMELDONCK BAKT! | 786 Bestand:GO-2017-(46).jpg 100px | |
| D | 3 | 50 | Duo XXL | Het grote geheim van Hagedonk | 781 Bestand:GO-2017-(50).jpg 100px | |
| D | 4 | 60 | D'n BOB van Boemeldonck en Co | We motte dur ok nog kleur an geve en same meej jullie maoke we un Boemeldoncks meesterwerk!! | 775 Bestand:GO-2017-(60).jpg 100px | |
| D | 5 | 33 | CV Wit ik veul | We geve un rondje | 743 Bestand:GO-2017-(33).jpg 100px | |
| D | 6 | 25 | CV de Spaanse Pepers | Bigse Secret Angels | 730 Bestand:GO-2017-(25).jpg 100px | |
| D | 7 | 22 | Die 2 | Viola Klotarola | 725 Bestand:GO-2017-(22).jpg 100px | |
| D | 8 | 57 | Duo Dakloos | Duo Dakloos gaat "Onder Koffer" | 724 Bestand:GO-2017-(57).jpg 100px | |
| D | 9 | 75 | CV Wit ut | Wij witte gin kleur | 715 Bestand:GO-2017-(75).jpg 100px | |
| D | 10 | 38 | CV de Kwebbels | We zijn pottekijkers | 708 Bestand:GO-2017-(38).jpg 100px | |
| D | 11 | 78 | Duo (on)bevlekte bruiden | Boemeldonckers geven ons kleur aon | 707 Bestand:GO-2017-(78).jpg 100px | |
| D | 12 | 12 | Schorrie & Morrie | We zetten alles af | 706 Bestand:GO-2017-(12).jpg 100px | |
| D | 13 | 29 | De Vrolijke Vrienden | Ondersteboven van ….. | 705 Bestand:GO-2017-(29).jpg 100px | |
| D | 14 | 69 | De KofferBAK Verkopers | Afzetlint! | 692 Bestand:GO-2017-(69).jpg 100px | |
| D | 15 | 72 | Jut en Jul | We zijn van de pot gerukt | 669 Bestand:GO-2017-(72).jpg 100px | |
| D | 16 | 81 | De 3 Portjes | Ut LBT-promosietiem houdt een Boemeldoncks rifferendum | 663 Bestand:GO-2017-(81).jpg 100px | |
| D | 17 | 82 | CV de Pee | Maajestijd | 656 Bestand:GO-2017-(82).jpg 100px | |
| D | 18 | 37 | Essie en Liek | We blijven slapen bij Prins Dionisius | 647 Bestand:GO-2017-(37).jpg 100px | |
| D | 19 | 63 | CV de Mispunten | Wij doen alles mee ons drieën | 621 Bestand:GO-2017-(63).jpg 100px | |
| D | 20 | 42 | Koek en Ei | Koek en Ei schieten wortel | 617 Bestand:GO-2017-(42).jpg 100px | |
| D | 21 | 66 | CV We zun dur oak | We staon dur Rijkgekleurd op | 557 Bestand:GO-2017-(66).jpg 100px | |
| D | 22 | 52 | CV de Egeltjes | Jos geeft er kleur aan | 548 Bestand:GO-2017-(52).jpg 100px | |
| E | 1 | 39 | CV de Kriebels | Krijg munne VOETSCHIMMEL nie onder controle | 780 Bestand:GO-2017-(39).jpg 100px | |
| E | 2 | 30 | D'n Gerrit | Mijn eerste bankoverval | 756 Bestand:GO-2017-(30).jpg 100px | |
| E | 3 | 43 | Hummus | Wa un spanning | 677 Bestand:GO-2017-(43).jpg 100px | |
| E | 4 | 18 | CV (i.o.) De Helft is Zat | De Beek is tijd aan het rekken | 644 Bestand:GO-2017-(18).jpg 100px | |
| E | 5 | 34 | CV de Peulenschillen | Ik heb groene vingers! | 623 Bestand:GO-2017-(34).jpg 100px | |
| E | 6 | 53 | De Twijfelear | Kwit nie of uk van vur... Of van aachtere "leef" ? | 605 Bestand:GO-2017-(53).jpg 100px | |
| E | 7 | 26 | Oos Sma | Palet meej kleure | 602 Bestand:GO-2017-(26).jpg 100px |
