Uitslag Grote optocht 13 februari 1994
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 6 jun 2025 om 18:45
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 68 | CV De Puddingbuksen | Leut en Plezier bovenal in Boemeldoncks dromencarnaval | 895 | |
| A | 2 | 57 | Joppers | 10 jaor gingen we d'r veur, 't elfde jaor gaot 't bouwadres veur | 871 | |
| A | 3 | 28 | Zwabbers | n Bietje verwarrring op z'n mienst, mee deze vuilnisophaaldienst | 870 | |
| A | 4 | 59 | Black Eagles jr | 11 Jaor Aon d'n BAK | 862 | |
| A | 5 | 52 | Vatjes | Bi ons waaide ut ut meeste, mar de Vatjes blijve feeste | 819 | |
| A | 6 | 47 | CV De Bietjes | De clubs op sjouw deur de polderbouw | 818 | |
| A | 7 | 36 | CV De Schutters | Ge ziet d'n brandweer mar zat op de Beek | 809 | |
| A | 8 | 63 | Boemelboys | Gescheiden afval op d'n Beek maokt iedereen van streek | 746 | |
| A | 9 | 33 | CV De Batabieren | n Dijk van 'n A wagen | 669 | |
| B | 1 | 56 | CV De Mislukkelingen | Als de kat van house is, dansen wij op tafel | 777 | |
| B | 2 | 17 | CV De Gutsen | Skivakantie veur de deur? We gaon er in Boemeldonck wel veur! | 750 | |
| B | 3 | 49 | CV De Halve Zole | PROMINENTENRACE, ok wij gaon d'r veur!!! | 748 | |
| B | 4 | 30 | CV De Waaipaole | t Brein van de gein mot unne leraar zijn | 738 | |
| B | 5 | 26 | CV De Kneuzen | We gaon d'r allemaol veur | 735 | |
| B | 6 | 64 | Tarantula's | Ut Boemeldoncks sprookje gaot toch deur | 719 | |
| B | 7 | 51 | CV De Spauwhanen | Gin gezeur karpoelen we gaon d'r veur | 710 | |
| B | 8 | 32 | CV De Guppen | Laot ze maor zeure, wij gaon meej dun eerste prijs leure | 708 | |
| B | 9 | 66 | CV De Batsers | Mee un Dinosaurus achter ons aon motte we wel gaon | 704 | |
| B | 10 | 45 | CV Overdreven | Wa d'un (on)gemak, vur elk soort afval n'un eige bak | 700 | |
| B | 11 | 39 | CV De Platzakken | Wij speule ok mee | 690 | |
| B | 12 | 24 | CV De Zandschuivers | Bredao staot al jaore veur d'n deur, mar dun Beek is er nie veur! | 663 | |
| B | 13 | 20 | CV De Kikkers | Persiflage op het Liedjesfestival | 657 | |
| B | 14 | 43 | De Balken | Deze balk is te zwaar om te dragen, vandaar deze wagen | 586 | |
| B | 15 | 16 | CV De Klompen | Ed, d'un Beek blijft van de Vet! | 578 | |
| C | 1 | 31 | Sponsen/Kleiboerkes | Dur trein en boome, kan Bredao nie koome | 816 | |
| C | 2 | 23 | Platonische Woudvlinders | De Kielegatse bij gaot erveur mar de Boemeldonckse beer het'm deur | 789 | |
| C | 3 | 58 | De Atoompjes | Parkeren op de Mart, da's 'n vak apart | 776 | |
| C | 4 | 67 | De Stufkes | Wij duiken onder en drijven voorbij | 768 | |
| C | 5 | 46 | CV Les Goubertins | Onz'Kees wil ok | 721 | |
| C | 6 | 48 | De Vetkluivers | Effe wachte…..de Belbus | 713 | |
| C | 7 | 18 | De Raddraaiers | Eén ding is zeker, we gaon veur dien beker | 712 | |
| C | 8 | 38 | CV De Ratten | Wij annexeren d'n brouwerij | 711 | |
| C | 9 | 65 | De Pintewippers | Ut Haogse cirkus toert deur Boemeldonck | 694 | |
| C | 10 | 41 | De Zjoelekes | D'n Boemeltrein hèt ut gehad, veurtaon mee de belbus naor de stad | 689 | |
| C | 11 | 21 | De Maaspappers | Boemeldonckse Dorps-Belbus | 686 | |
| C | 12 | 27 | De Toga's | We waore te verkouwe om te bouwe | 650 | |
| C | 13 | 62 | CV De Tutters | De Boemeltrein: We gaon d'r veur!!! | 645 | |
| C | 14 | 35 | CV De Leuterteuten | Wij hebben nog wel een bietje grond voor Nijpels | 637 | |
| C | 15 | 50 | CV De Kroegvoeten | De Kroegvoeten gaon d'r veur… het milieu | 625 | |
| C | 16 | 15 | CV De Oekels | We gaon d'r veur - We gaon d'r veur | 621 | |
| C | 17 | 44 | CV De Kwibussen | We kunne best bouwe zonder manne ok al hadde we grottere planne dus gaon we nog effe deur echt waor, we gaon d'r veur | 613 | |
| D | 1 | 53 | Fam. De Bok | Pas geschaaje | 768 | |
| D | 2 | 25 | De Drufkes | We doen wir mee | 721 | |
| D | 3 | 37 | Trien en Troel | Hagedonckers gaon d'r veur naor Italie | 707 | |
| D | 4 | 29 | t Spirtje | We gaon d'r veur!!!! | 694 | |
| D | 5 | 19 | Sjoke en Wiske | We staon er gekleurd op | 691 | |
| D | 6 | 22 | W. en W. | We zijn mee de Belbus gekomme | 683 | |
| D | 7 | 34 | D'n Gerrit | D'n Gerrit et un stuk in z'n kraog | 677 | |
| D | 8 | 55 | D'n Brielse boer | Golf | 659 | |
| D | 9 | 42 | t Probleem van de Optocht | 657 | ||
| D | 10 | 40 | De drie Doken | Geen tijd om te bouwen. Wel om een vergadering te houden | 653 | |
| D | 11 | 14 | De Klungel | Ze zullen me di jaor nie over de kop zien | 649 | |
| BAK | Prinsenwagen |
- Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl
