Uitslag Grote optocht 25 februari 1968
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 29 mei 2025 om 10:08
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 52 | Black Eagels | De Boemeltrein | 875 |
| A | 2 | 62 | Doelrakkers | Annexatie-draak | 805 |
| A | 3 | 65 | Vuurvreters | Altijd te laat, en toch te vroeg | 790 |
| A | 4 | 68 | Vetkluivers | Beek en de wurging van Breda | 760 |
| A | 5 | 66 | Hangijzers | De Hangijzers | 755 |
| A | 6 | 60 | de Maespappers | Bij Dorus op schoot | 663 |
| B | 1 | 53 | Ploeters | Heksenketel | 710 |
| B | 2 | 63 | Bosnegers | Karnevalsschuit | 665 |
| B | 3 | 61 | Ponyclub | Geen oefenterrein meer | 665 |
| B | 4 | 70 | Kloekboys | De Kloek | 620 |
| B | 5 | 67 | Dabbers | De feestneus gevonden | 530 |
| B | 7 | 55 | Pendule's | De klokken zitten met de brokken | 460 |
| C | 1 | 59 | Zwoertjes | Een knoerd van 'n moederzwoerd | 823 |
| C | 2 | 57 | Stoeplopers | De B.A.K.se ZOO (dierentuin) | 590 |
| C | 3 | 56 | Deurdouwers | De omgekeerde wereld | 540 |
| D | Jan Dielissen | in d'n BAK | |||
| Drumband | 51 | Prinsenbeek | |||
| Harmonie | 58 | Ulicoten | |||
| Harmonie | 64 | Loon op Zand | |||
| Harmonie | 73 | Dordrecht | Kunst na arbeid | ||
| 54 | Keutels | Kabouter karnaval | |||
| 55 | Pendules of klokken | De klokken zitten weer met brokken | |||
| 57 | Stoeplopers | Bakske zo | |||
| 66 | Fiasco's | Dokter Karnaval | |||
| 69 | De Meppers | Meppenwij nog mee | |||
| 71 | Rijvereniging Ons Genoegen | ||||
| 72 | Boemeltrein | ||||
| 74 | Prinsenwagen | ]] |
In onze archieven hebben wij een aantal foto's aangetroffen van deze optocht. Indien u informatie heeft over deze deelnemer dan horen/lezen wij dit graag van u, graag het fotonummer als referentie toevoegen.
