Uitslag Grote optocht 5 februari 1967
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 29 mei 2025 om 09:54
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Doelrakkers | t Eerste Broedsel | |||
| B | Stoeploers | Op onze stoep | |||
| C | Fiasco's | Geen Fiasco! | |||
| D | Piet de Jong | Jonge Piet |
In onze archieven hebben wij een aantal foto's aangetroffen van deze optocht. Indien u informatie heeft over deze deelnemer dan horen/lezen wij dit graag van u, graag het fotonummer als referentie toevoegen.
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| De deurdouwers | ] | ||||
| Ponyclub | |||||
| Het grut van de Valdijk | ]] | ||||
| Zwoertjes | |||||
| De Kwabollekes |
