GO-cijfers-Aantal deelnemers
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 21 mrt 2025 om 19:11
Overzicht totaal aantal* deelnemers per categorie Grote Optocht
| Jaar | A | B | aantal wagens | C | D | E | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1968 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||
| 1969 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||
| 1970 | |||||||
| 1971 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 22 | |
| 1972 | 11 | 3 | 14 | 9 | 3 | 26 | |
| 1973 | 13 | 4 | 17 | 6 | 8 | 31 | |
| 1974 | 14 | 8 | 22 | 8 | 10 | 40 | |
| 1975 | 16 | 5 | 21 | 11 | 6 | 38 | |
| 1976 | 16 | 8 | 24 | 7 | 11 | 42 | |
| 1977 | 16 | 12 | 28 | 5 | 12 | 45 | |
| 1978 | 15 | 17 | 32 | 7 | 7 | 46 | |
| 1979 | 12 | 14 | 26 | 10 | 12 | 48 | |
| 1980 | 8 | 19 | 27 | 10 | 10 | 47 | |
| 1981 | 9 | 24 | 33 | 6 | 12 | 51 | |
| 1982 | 13 | 9 | 22 | 15 | 13 | 50 | |
| 1983 | 11 | 12 | 23 | 9 | 18 | 50 | |
| 1984 | 8 | 14 | 22 | 10 | 13 | 45 | |
| 1985 | 9 | 13 | 22 | 14 | 8 | 44 | |
| 1986 | 8 | 6 | 14 | 16 | 10 | 40 | |
| 1987 | 8 | 9 | 17 | 12 | 13 | 42 | |
| 1988 | 7 | 10 | 17 | 19 | 11 | 47 | |
| 1989 | 9 | 9 | 18 | 11 | 16 | 45 | |
| 1990 | 7 | 13 | 20 | 16 | 17 | 53 | |
| 1991 | 6 | 15 | 21 | 20 | 16 | 57 | |
| 1992 | 7 | 10 | 17 | 19 | 11 | 47 | |
| 1993 | 8 | 13 | 21 | 17 | 9 | 47 | |
| 1994 | 9 | 15 | 24 | 17 | 11 | 52 | |
| 1995 | 9 | 14 | 23 | 22 | 13 | 58 | |
| 1996 | 9 | 12 | 21 | 25 | 20 | 66 | |
| 1997 | 11 | 12 | 23 | 24 | 18 | 65 | |
| 1998 | 10 | 11 | 21 | 27 | 19 | 67 | |
| 1999 | 9 | 15 | 24 | 30 | 25 | 79 | |
| 2000 | 8 | 14 | 22 | 29 | 14 | 15 | 80 |
| 2001 | 7 | 20 | 27 | 30 | 14 | 10 | 81 |
| 2002 | 6 | 23 | 29 | 23 | 15 | 8 | 75 |
| 2003 | 7 | 24 | 31 | 29 | 25 | 8 | 93 |
| 2004 | 8 | 18 | 26 | 31 | 33 | 6 | 96 |
| 2005 | 5 | 21 | 26 | 31 | 24 | 7 | 88 |
| 2006 | 9 | 17 | 26 | 24 | 31 | 17 | 98 |
| 2007 | 7 | 19 | 26 | 27 | 30 | 7 | 90 |
| 2008 | 8 | 18 | 26 | 25 | 30 | 7 | 88 |
| 2009 | 7 | 19 | 26 | 23 | 33 | 6 | 88 |
| 2010 | 5 | 18 | 23 | 26 | 29 | 8 | 86 |
| 2011 | 6 | 18 | 24 | 18 | 33 | 9 | 84 |
| 2012 | 10 | 14 | 24 | 24 | 22 | 4 | 74 |
| 2013 | 12 | 13 | 25 | 24 | 19 | 4 | 72 |
| 2014 | 9 | 11 | 20 | 25 | 18 | 11 | 74 |
| 2015 | 11 | 10 | 21 | 18 | 20 | 5 | 64 |
| 2016 | 10 | 13 | 23 | 14 | 18 | 8 | 63 |
| 2017 | 9 | 12 | 21 | 21 | 22 | 7 | 71 |
| 2018 | 8 | 13 | 21 | 19 | 20 | 6 | 66 |
| 2019 | 12 | 9 | 21 | 19 | 15 | 6 | 61 |
| 2020 | 10 | 11 | 21 | 16 | 16 | 4 | 57 |
| 2021 | 0 | ||||||
| 2022 | 7 | 9 | 16 | 8 | 17 | 5 | 46 |
| 2023 | 6 | 8 | 14 | 11 | 21 | 7 | 53 |
| 2024 | 6 | 9 | 15 | 12 | 19 | 10 | 56 |
| 2029 | 9 | 5 | 14 | 10 | 22 | 10 | 56 |
- helaas zijn (nog) niet alle historische cijfers beschikbaar.
