Uitslag Kinderoptocht 24 februari 1979
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 22 mrt 2024 om 16:34
| Optocht | Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | AK | 1 | 30 | Zandhazen | Wij zijn vrienden | 92 | |
| KO | AK | 2 | 31 | Vetkluivers | Op naar 't Veehandelshuis | 86 | |
| KO | AK | 3 | 33 | Oekeltjes | De Oekeltjes zijn er weer | 85 | |
| KO | AK | 4 | 37 | Peerdrijderkes | Zelfs zonder paard | 85 | |
| KO | AK | 5 | 32 | De Muizenkeutels | Poep verstandig, eet een appel | 84 | |
| KO | AK | 6 | 228 | Saghouten | Het derde hockeyveld | 80 | |
| KO | AK | 7 | 40 | Black Eageltjes | Tom & Jerry | 78 | |
| KO | AK | 8 | 34 | Kikkertjes | Sterren van de buis | 77 | |
| KO | AK | 9 | 39 | Dijkvallertjes | Zeer speciale truc | 76 | |
| KO | AK | 10 | 35 | De Eijntjes | Eikebos moet plat | 68 | |
| KO | AK | 11 | 105 | Maas | De cowboys & Girls | 66 | |
| KO | AK | 12 | 36 | Heiakkertjes | Leut zal op de hei | 65 | |
| KO | BK | 1 | 8 | Poollichtjes | De Mazzel éé Baetens | 91 | |
| KO | BK | 2 | 5 | Atoompjes | Het draait om de kak | 86 | |
| KO | BK | 3 | 7 | Spetters | Hansjes thuis | 81 | |
| KO | BK | 4 | 19 | Handenbinders | Waar zal ie zijn? | 79 | |
| KO | BK | 5 | 6 | t Mispunt | Ik ben een hollandse boerenmeid | 77 | |
| KO | BK | 6 | 11 | Harlekino's | De Harlekino's | 76 | |
| KO | BK | 7 | 9 | Slootdabbertjes | De Pechvogel | 72 | |
| KO | BK | 8 | 10 | Pennelikkers | De Pennelikkers | 69 | |
| KO | BK | 9 | 20 | De race-brothers | De race-wagen | 69 | |
| KO | BK | 10 | 12 | Vandalen | We hebben een Sporthal | 59 | |
| KO | BK | 11 | 18 | De Verhuizers | Pas verhuisd naar de Beek | 54 | |
| KO | BK | 13 | Schaopkes | We douwen 'm mar voruit | |||
| KO | BK | 14 | Babysitters | Hou doe geblèt | |||
| KO | BK | 15 | Beekse Bengels | Wij passen goed op | |||
| KO | CK | 1 | 38 | De Beekse Bengels | Chinezen in Boemeldonck | 85 | |
| KO | CK | 2 | 116 | Bogaertjes | Smakelijk eten Kanibalen | 83 | |
| KO | CK | 3 | 119 | Het ei | Nieuw klubhuis | 82 | |
| KO | CK | 4 | 227 | De Gonsjes | Wij verdedigen onze beker | 79 | |
| KO | CK | 5 | 172 | De Sigarentrekkers | 13 jaar? Nu ben ik de sigaar | 78 | |
| KO | CK | 6 | 223 | R. Aarts | Oudoe en Bedankt éé | 76 | |
| KO | CK | 7 | 111 | Heymans | De Astronautjes | 75 | |
| KO | CK | 8 | 16 | de Boontjes | Cobolds op de Beek | 74 | |
| KO | CK | 9 | 106 | van Koppen | Heel de wereld door elkaar | 72 | |
| KO | CK | 10 | 108 | J. de Vos | De knullende kidnapper | 72 | |
| KO | CK | 11 | 115 | van Dijk | De Straatvlegels | 72 | |
| KO | CK | 12 | 101 | Boerema | Maskerwinkelwagen | 70 | |
| KO | CK | 13 | 107 | van Koppen | We gaan maar door | 69 | |
| KO | CK | 14 | 224 | G. Martens | De verhuizer | 69 | |
| KO | CK | 15 | 225 | W. v.d. Berg | De Robotjes | 68 | |
| KO | CK | 16 | 178 | R. de Jongh | Het jongste pastorale trio | 68 | |
| KO | CK | 17 | 180 | R. v.d. Goorbergh en F. van Gils | De Rommelkar | 66 | |
| KO | CK | 18 | 222 | Rens Sars | De Spokenbende | 65 | |
| KO | CK | 19 | 171 | Paul van Steen | van hot naar haar met Dik Voormekaar | 63 | |
| KO | CK | 20 | 555 | Voluta | Wilgenknotten | 63 | |
| KO | CK | 21 | 170 | De Berskes | Van Alles | 62 | |
| KO | CK | 22 | 118 | De Mammoetjes | Trouwen? | 62 | |
| KO | CK | 23 | 173 | De Bruijn | Wij wensen meer speelruimte | 61 | |
| KO | CK | 24 | 104 | J. de Craen | Eet lekkere bloemkolen | 59 | |
| KO | CK | 25 | 174 | Ton en Leon Ockhuyzen | Ben jij ook een na-aper | 57 | |
| KO | CK | 17 | Little Boys | Klein maar dapper | |||
| KO | DK | 1 | 103 | E. van Rijswijk | Mooie bloemkolen | 80 | |
| KO | DK | 2 | 110 | Meisje Hoeben | Cowgirl | 79 | |
| KO | DK | 3 | 112 | R. Romme | Ik sta er gekleurd bij | 78 | |
| KO | DK | 4 | 109 | Meisje Hoeben | Het Lieveheerbeestje | 76 | |
| KO | DK | 5 | 226 | Watzeels | Bestek 81 | 74 | |
| KO | DK | 6 | 114 | Musseboys | Bloemkolen in Prinsenbeek | 74 | |
| KO | DK | 7 | 179 | Carolien Lasschuit | Ego-tripster | 74 | |
| KO | DK | 8 | 113 | Marcel Dujardin | Marsrobot | 74 | |
| KO | DK | 9 | 176 | Gerard Musters | Ik heb schijt aan karnaval | 71 | |
| KO | DK | 10 | 177 | Wessel Bakker | Hele grote bloemkolen | 71 | |
| KO | DK | 11 | 120 | Kolmeyer | Mini circus | 70 | |
| KO | DK | 12 | 102 | Saffi Nagelkerke | Ik heb nu lang genoeg gelegen | 66 | |
| KO | DK | 13 | 175 | Robby Musters | Bloemkolen in Boemeldonck | 64 | |
| KO | DK | 14 | 169 | v.d. Born | Weg met de crossvelden | 60 | |
| KO | DK | 15 | 117 | Murmy Craen | Pipo | 58 |
