Uitslag Grote optocht 5 februari 1989
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 22 sep 2023 om 18:50
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| A | 1 | 69 | De Joppers | 69 Wa zegde daorvan? | 908 |
| A | 2 | 64 | The Black Eagles | Boemeldonck ben op oew hoeie | 898 |
| A | 3 | 48 | De Pruttels | Sprookjesbosdal | 873 |
| A | 4 | 47 | De Vatjes | Mee karnaval baone wij onze eige weg | 853 |
| A | 5 | 29 | De Gieters | Wa zegde van de Boemeldonckse pollenaise | 790 |
| A | 6 | 28 | De Batabieren | We houwen ut in d'haand | 787 |
| A | 7 | 42 | De Puddingbuksen | De Boer en de Regt gaon naor de maon | 768 |
| A | 8 | 68 | De Kneuzen | Wa zegde van d'n advokaat | 721 |
| A | 9 | 62 | De Mislukkelingen | De gemeente is sloom, de nieuwe markt da bleft 'n droom | 705 |
| B | 1 | 31 | De Halve Zolen | Het einde van 't gehuil, we geve 'n reklaomezuil | 739 |
| B | 2 | 67 | De Schutters | Mee 'n loep en 'n schoep | 724 |
| B | 3 | 24 | De Zwabbers | De Volksfiste gingen niet deur | 722 |
| B | 4 | 41 | De Gutsen | 't Ruis der Golven | 707 |
| B | 5 | 37 | De Waaipaolen | 't ABC ter ziele | 704 |
| B | 6 | 59 | De Kwibussen | Ge kunt werken wa ge wilt | 688 |
| B | 7 | 23 | De Batsers | Al goat de mart eraon, de pomp blèft bestoan | 673 |
| B | 8 | 60 | Atoompjes | En prinselijk advokaatje | 649 |
| B | 9 | 40 | De Leuttappers | Wa zegde daorvan? | 640 |
| C | 1 | 45 | De Oekels | 't Is altij BAK mee 't Oelefestival | 768 |
| C | 2 | 43 | De Ratten | 't Levensverhaal der Ratten | 761 |
| C | 3 | 26 | 't Kletske | Ge kunt er 'n puntjes aon blaoze | 723 |
| C | 4 | 38 | d'Oren Toe | d'Oortrappers | 717 |
| C | 5 | 35 | De Kleiboerkes | Wa zegde van da Snertzooike? | 677 |
| C | 6 | 19 | De Kreukels | Wa zegde daorvan 'n Kas van 'n huis | 662 |
| C | 7 | 17 | We breie 'm uit | 632 | |
| C | 8 | 22 | De Kikkers | Wa zegde daorvan Fon(d)s? | 629 |
| C | 9 | 21 | De Drufkes | We doen wir mee | 623 |
| C | 10 | 52 | De Culturele Groentjes | Wa zegde daorvan: mee ouwe mond vol taande? | 622 |
| C | 11 | 46 | De schuimkragen | Wa zegde daorvan! | 445 |
| D | 1 | 36 | De Chefkes | 't Let niet zo nauw | 772 |
| D | 2 | 27 | Spik en Span | Ladderzet | 766 |
| D | 3 | 25 | We draaie dol | 750 | |
| D | 4 | 44 | Ome Piet | De kerststal-affaire | 747 |
| D | 5 | 30 | Jut en Jul | De Reklaomelopers | 721 |
| D | 6 | 58 | Kiske de Kreukel | Zonder dwarsliggers gin spoorlijn | 715 |
| D | 7 | 14 | De Fiasco's | Op verzoek: Wir gin Fiasco | 689 |
| D | 8 | 49 | Piet en Fred | 't ALternatief Orkestje | 677 |
| D | 9 | 55 | De Balken | Wa unne balk | 664 |
| D | 10 | 15 | Sjooke en Kiske | Da's gein met die 06-lijn | 649 |
| D | 11 | 20 | De Boemelboys | We gaon met de golfbaon de goot in | 639 |
| D | 12 | 54 | De Deurdouwers | Ge mot gewoon deurdouwen | 634 |
| D | 13 | 66 | De Sukkels | Wa zegde daorvan | 623 |
| D | 14 | 61 | 'n Trio Black Eagles | We zen veur de karnaval al afgebraand | 608 |
| D | 15 | 53 | De Deurknopjes | Aanvallen met de Deurknopkes | 607 |
| D | 16 | 32 | De Klungel | Wat heb ik nou toch aan mijn fiets hangen? | 603 |
| Prinsenwagen |
