Uitslag Kinderoptocht 20 februari 1971
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 3 jul 2016 om 15:53 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...')
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten | ' |
| Maespappertjes | 445 | 1e prijs publieksjury 7654 | ||||
| Vuurhappertjes | 440 | 3e prijs publieksjury 6980 | ||||
| Kwakbollekes | 395 | 2e prijs publieksjury 7451 | ||||
| Nachtpitjes | 390 | 4e prijs publieksjury 6879 | ||||
| Peerdruiterkes | 385 | 6e prijs publieksjury 5658 | ||||
| Snertwereld | 340 | 5e prijs publieksjury 5873 | ||||
| Westerik's jeugd | 320 | 7e prijs publieksjury 5577 | ||||
