Uitslag Grote optocht 21 februari 1971
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 3 jul 2016 om 15:53 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...')
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten | ' |
| A | Peerdrijders | Baas in eigen buik | 530 | 1e prijs publieksjury 11128 | ||
| A | Vuurfreters | In de hemel is geen bier | 505 | 3e prijs publieksjury 9862 | ||
| A | Vetkluivers | Massa-productie Ja-Neen | 495 | 4e prijs publieksjury 9669 | ||
| A | Hangijzers | We stinken erin | 490 | 2e prijs publieksjury 10683 | ||
| A | Nachtpitjes | We Boemelen deur | 480 | 8e prijs publieksjury 8522 | ||
| A | Black Eagles | Blijven we zo verder gaan? | 475 | 6e prijs publieksjury 9265 | ||
| A | Leuttappers | Luchtverontreiniging | 465 | 5e prijs publieksjury 9624 | ||
| A | Bokken | Boemeldonck van top tot teen | 440 | 7e prijs publieksjury 9043 | ||
| A | Maespappers | Al vijf jaar 'n hekserij | 390 | 9e prijs publieksjury 8167 | ||
| A | Oekels | Wanne Oekel vanne oekel | 380 | 10e prijs publieksjury 7369 | ||
| B | Strikkers | M/n tantje heeft een olifant | 355 | 1e prijs publieksjury 7867 | ||
| B | Fiasco's | Controle motoren Rijtuitgenbelasting | 350 | 2e prijs publieksjury 7312 | ||
| B | Meppers | Agge mar leut et | 340 | 4e prijs publieksjury 6367 | ||
| B | Erpelrooiers | Erpelrooimesjien | 335 | 3e prijs publieksjury 6548 | ||
| B | Doelrakkers | De laatste resten | ||||
| C | Duitenkluivers | Ondanks Breda's gezeur, boemelen we zelfstandig | 425 | 3e prijs publieksjury 7282 | ||
| C | Meppers | Veilige leut in Boemeldonck | 420 | 4e prijs publieksjury 7201 | ||
| C | Blikke Billen | Beekse ongevallen zorg | 375 | 1e prijs publieksjury 7605 | ||
| C | Bakfietsen | We gaan met de BAK fietsen | 360 | 2e prijs publieksjury 7362 | ||
| D / E | Joop Lodders | Naantje het pyromaantje | 445 | 1e prijs publieksjury 8189 | ||
| D / E | Deurdouwers | Met 't kanon van veur, schieten we 't lustrum deur | 415 | 2e prijs publieksjury 7261 | ||
| D / E | van Beurden jr. | Dit is sjaon | 410 | 3e prijs publieksjury 7183 | ||
| Zwoertjes | Abraham had 7 zonen | |||||
