Uitslag Kinderoptocht (zaterdag 14 februari 2015)
Uit BoemelWiki
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
| Jaar | Optocht | Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | AK | 1 | 64 | CV de Lolbroeken | Piepshow | 868 | |
| KO | AK | 2 | 41 | CV de mini Bietjes | Het swingt de pan uit | 838 | |
| KO | AK | 3 | 46 | Mini Eagles | A je to ! Alles veur mekaor | 782 | |
| KO | AK | 4 | 35 | CV de Zwabbers jr. | Wij zijn een bietje getikt | 781 | |
| KO | AK | 5 | 52 | CV de Joppers | Boemeldonck meej un Smiley | 745 | |
| KO | BK | 1 | 20 | CV de Matties | Het boemelcorso | 896 | |
| KO | BK | 2 | 11 | CV 3x Raoie | OERend hard over d'n mar(k)t | 818 | |
| KO | BK | 3 | 58 | CV de Knackers | Geen alcohol onder de 18 jaor daarom bouwe wij onze eigen disco maor | 754 | |
| KO | BKK | 1 | 30 | CV de Apenkoppen | Wij hebbe alles veur mekaor,wij worre fleurig wakker ut hele jaar | 848 | |
| KO | BKK | 2 | 17 | CV Biks Mengmix | Heel Boemeldonck bakt! | 801 | |
| KO | BKK | 3 | 26 | CV Doet Me Nix | Wij gaon hoger op | 778 | |
| KO | BKK | 4 | 32 | CV de Kippekoppe | We hebben 't veur mekaor, onze kippesoep is klaor | 756 | |
| KO | BKK | 5 | 69 | CV de Groene Loopvogels | We hebben alles veur mekaor,de rollen zijn verdeeld | 745 | |
| KO | BKK | 6 | 14 | CV de Schurken | We gaon uit ons dak | 742 | |
| KO | BKK | 7 | 49 | CV de Zware Jongens | De Zware Jongens hebbe ut finansjeel veur mekaor | 735 | |
| KO | BKK | 8 | 73 | CV de IJsbrekers | Un bietje kwalle! | 724 | |
| KO | BKK | 9 | 23 | CV SMS | Wai hebbe wél alles veur mekaor!!! | 660 | |
| KO | BKK | 10 | 61 | CV Geen Gezeik | De mobielste eenheid ooit | 651 | |
| KO | BKK | 11 | 43 | De Stuiterballen | Niks veur mekaer | 569 | |
| KO | CKK | 1 | 55 | CV de Besties | We hebbe ut veur mekaor, we hebbe de hoofdrol dit jaor | 815 | |
| KO | CKK | 2 | 38 | CV de Pareltjes van Boemeldonck | De Pareltjes legge hem in de watte | 784 | |
| KO | CKK | 3 | CV de Bikse Brakken | Een file veur mekaor | 769 | ||
| KO | CKK | 4 | CV de Leutmutsen | De Leutmutsen houwe alles veur mekaor | 761 | ||
| KO | CKK | 5 | CV de Vrolijke Vriendinnekus | tis veur mekaor: wij vrolijke dotjes, poetsen Boemeldonck vlotjes | 758 | ||
| KO | CKK | 6 | CV de Boemelmeskus | Love is in the air | 749 | ||
| KO | CKK | 7 | CV de Hittepetitte | We zijn dûr un ringeske gehaald | 746 | ||
| KO | CKK | 8 | Sweetgirls | We z'n dikke vriendinnen veur mekaor | 743 | ||
| KO | CKK | 9 | CV de Madeliefkus | Zonder hal slaan wij geen bal | 742 | ||
| KO | CKK | 10 | CV Olé Olé | Mee d`n paorel van ut zuiden hebbe we alles vur mekaor | 729 | ||
| KO | CKK | 11 | CV de Bikse Spekskus | We hebbe ut veur mekaor: we zijn geslaagd dees jaar | 713 | ||
| KO | CKK | 12 | CV de Tieners | De engeltjes hebben het voor elkaor,cupido maakt van de duiveltjes bekenaar | 706 | ||
| KO | CKK | 13 | CV de Neurdie Birds | We bouwen alles aon mekaor | 703 | ||
| KO | CKK | 14 | CV de Boemelbekkies | De professors krijge alles veur mekaor, maor d'r is alleen wa ontploffingsgevaor | 644 | ||
| KO | CKK | 15 | CV de Knottekopkus | Alles veur mekaor, ut laoste (school) jaor | 643 | ||
| KO | CKK | 16 | CV de Hippe Kippe | We hebben het lekker veur mekaor | 636 | ||
| KO | CKK | 17 | CV dun Hippeace | We komme uit dùn ouwe doos | 635 | ||
| KO | CKK | 18 | CV de Bikse Toppers | De Bikse Toppers boksen ut veur mekaor | 585 | ||
| KO | CKK | 19 | CV de Snoepkus | De leukste snoepkus | 579 | ||
| KO | CKK | 20 | CV Flut - idee | Alles veur m`n kar | 572 | ||
| KO | CKK | 21 | CV de Boemelbende | We hebben ut veur mekaor, we spelen met elkaor | 565 | ||
| KO | CKK | 22 | CV de Kampioentjes | Ut is veur mekaor! | 563 | ||
| KO | CKK | 23 | CV de Confettiboys | Alles dik veur mekaor | 546 | ||
| KO | CKO | 1 | CV de Puddingbuksen | Als ge ken toveren krijg de alles veur mekaor | 886 | ||
| KO | CKO | 2 | CV de Super Mario's | We bakke d'r niks van | 864 | ||
| KO | CKO | 3 | CV de Dekselse Meiden | Deze "verwende nestjes" hebbe ut "veur mekaor" ze hebbe alles al dees jaor! | 828 | ||
| KO | CKO | 4 | CV de Badmannekus | alles dik veur mekaor, de ballen zijn gaor. | 824 | ||
| KO | CKO | 5 | CV de Schutterkûs | Ze maoke meziek! | 811 | ||
| KO | CKO | 6 | CV de Confettigirls | Boemeldonck is mee karnaval een werrum nest | 808 | ||
| KO | CKO | 7 | CV de Gekkoos | Wij verkopen gebakke lucht | 806 | ||
| KO | CKO | 8 | CV de Smilekids | Mee danse,yelle en springe haole dees cheerleders dun beker binnen | 785 | ||
| KO | CKO | 9 | CV de Rappers | Nun mummie laot zun piramide alleen in de steek, veur karnaval op dun Beek | 777 | ||
| KO | CKO | 10 | De Magrietjes | Meej un formule 1 dit jaor,is dun optocht snel veur mekaor | 769 | ||
| KO | CKO | 11 | CV de Foppers | Na ff puzzelen hebben de Foppers het veur m'n kar | 764 | ||
| KO | CKO | 12 | CV de Coole Kippen | Alles veur mekaor, ons 1ste piepersbal dit jaor | 762 | ||
| KO | CKO | 13 | CV de Buitenbeentjes | We hebben ut veur mekaor,onze nieuwe kieljes zen klaor | 761 | ||
| KO | CKO | 14 | CV de Makkers | Zwaor veur mekaor | 746 | ||
| KO | CKO | 15 | CV Kennie Gekker | Wij-zen-de Uilen | 745 | ||
| KO | CKO | 16 | CV de Snotpinnekes | Alles veur me kLaorover. | 736 | ||
| KO | CKO | 17 | CV de Babbelkus | Van deur tot deur met liefdesbrieventerreur | 716 | ||
| KO | CKO | 18 | Prins Sam en z'n maoten... | Wij hebben alles veur mekaar! | 714 | ||
| KO | CKO | 19 | CV de Boerkes | We hebbe de boot gemist | 712 | ||
| KO | CKO | 20 | CV de Golden Girls | Geef goud als ge van mekaor houdt | 710 | ||
| KO | CKO | 21 | CV de Boemelsaurussen | We zetten ze veur mekaor en speule d(om)ino in ons eerste jaor! | 708 | ||
| KO | CKO | 22 | CV de kwebbelkûs | Big Party | 704 | ||
| KO | CKO | 23 | CV de Spaceboys | De spaceboys hebben alles veur mekaor,dus lekker chillen maar | 698 | ||
| KO | CKO | 24 | CV Hupsakee | Bloemekus veur mekaor | 697 | ||
| KO | CKO | 25 | De Bikse Boxers | We draoien d'n optocht an mekaer | 690 | ||
| KO | CKO | 26 | CV Dol Fijn | We hebben alles dol fijn veur Mekaor | 684 | ||
| KO | CKO | 27 | CV de Goddelijke Kanaries | De Goddelijke barkeepers hebbe ut veur mekaor | 681 | ||
| KO | CKO | 28 | CV de Snoepkontjes | Wij zijn alles veur mekaor | 672 | ||
| KO | CKO | 29 | De Smilies | du`n optocht in boemeldonck is buitenaards mooi | 669 | ||
| KO | CKO | 30 | CV de 3 Cebra's | Alles veur mekaør | 664 | ||
| KO | CKO | 31 | CV de Coole Jongens | Veur mekaor A JE TO ! | 655 | ||
| KO | CKO | 32 | CV de Kletskousen | Op ons kunde rekenen | 649 | ||
| KO | CKO | 33 | CV Biks Grut | Biks grut zit veur mekaor | 646 | ||
| KO | CKO | 34 | CV de Bikse Broedseltjes | We zen dur wir Bij | 638 | ||
| KO | CKO | 35 | CV de Knuffelkontjes | We hebben het vur mekaor, we draoie alle ballen door mekaor\ | 637 | ||
| KO | CKO | 36 | CV de Zusjes | Hart veur mekaor | 635 | ||
| KO | CKO | 37 | CV de Plofkippe | Karnaval spookt dur ons hoofd ut hele jaor | 630 | ||
| KO | CKO | 38 | CV de Meidebende | De Meidebende hebbe ut veur mekaor, met alle dieren bij elkaor! | 623 | ||
| KO | CKO | 39 | CV Effe Anders | Cupido heeft ut veur mekaor | 621 | ||
| KO | CKO | 40 | CV Doesgek | Alles deur mekaor | 619 | ||
| KO | CKO | 41 | CV Knapzat | Knapzat doet alle koppe bij mekaor | 604 | ||
| KO | CKO | 42 | CV op 't Randje | Alles veur mekaor, feeste maor | 598 | ||
| KO | CKO | 43 | CV de Bikse Kornuiten | We bokse ut veur mekaor | 532 | ||
| KO | DKK | 1 | CV dun Hartsvriendinnekus | Zieduh gij ut ok deur un roze bril | 809 | ||
| KO | DKK | 2 | CV de Bixxe Matthy's | Onze moeders vinden het maor nix, maor wij zijn van de X | 792 | ||
| KO | DKK | 3 | CV de Kletsmarietjes | We hebben ut veur mekaor ge zit onder d`n duim | 783 | ||
| KO | DKK | 4 | De Plastieke Augurkskes | We hebbe alles veur mekaor ge ben zo weer 20 jaor ech waor! | 778 | ||
| KO | DKK | 5 | CV de Boemelbekken | We z'n er veur mekaor: mede dur dun corsohulp, rijdt dun Bloemenboemel dur dun straot | 734 | ||
| KO | DKK | 6 | CV de Bikse Madammekus | We hebbe dun touwkus in haande | 724 | ||
| KO | DKK | 7 | CV de Ginnegappers | We hebbe panne!!! | 697 | ||
| KO | DKK | 8 | CV Samen Uit | We hebbe 't veur mekaor: Pasop vlieggevaor | 681 | ||
| KO | DKK | 9 | CV de Leuke Meiskes | We hebben veel lol met elkaar | 650 | ||
| KO | DKK | 10 | CV de Roze Sokskus | Stop! De Beekse modepolitie. | 648 | ||
| KO | DKK | 11 | Jut & Jul | Heb ik alles veur me kaor ? | 641 | ||
| KO | DKK | 12 | Tiem Jull | De Brakpolitie | 618 | ||
| KO | DKK | 13 | CV de Pandabeertjes | De pandakoning heeft alles voor mekaor | 616 | ||
| KO | DKK | 14 | CV de Maffe Meiden | Alles veur me kar | 602 | ||
| KO | DKK | 15 | Ut Driemtiem | Mee ut Driemtiem veur op dit jaar hebben wij de SEEFTIE veur mekaar | 593 | ||
| KO | DKK | 16 | Re-like | Met de zapper in de hand reizen we door het Bikse land | 590 | ||
| KO | DKK | 17 | CV de Kleurrijke Giebelaars | Alles klaor veur mekaor | 585 | ||
| KO | DKO | 1 | CV de Knabbels | Wai boemele alles veur mekaor | 736 | ||
| KO | DKO | 2 | CV Ge kun me wa | Meej d'n brandweer gin gevaor want wij hebbe alles veur mekaor | 719 | ||
| KO | DKO | 3 | Drikus | Opa Theo, bedaankt eej! | 694 | ||
| KO | DKO | 4 | CV de Giebelmeskus | De verwende nestjes hebben het al veur mekaor | 679 | ||
| KO | DKO | 5 | CV de Boemelduimpjes | Like mun selfie | 676 | ||
| KO | DKO | 6 | Biksspektakel | t Alles veur mekaor spektakel | 671 | ||
| KO | DKO | 7 | Dik veur mekaor | De dikke vrienden hebben Fenz | 670 | ||
| KO | DKO | 8 | CV de Rouwdouwers | Meej dun BAK in onze nek rijden wij naor dun trekkertrek | 636 | ||
| KO | DKO | 9 | CV de Bei de Handjes | Wij hebbe alles un bietje veur mekaor | 611 | ||
| KO | DKO | 10 | CV de Glitter Glamourgirls | Met het glazenhuis dees jaor, hadde wij ut goed veur mekaor | 610 | ||
| KO | DKO | 11 | De Boemeldonckse BFF's | We zijn in de wolken meej karnaval | 599 | ||
| KO | DKO | 12 | CV de Spekjesmeiden | De Spekjesmeiden spekken de optocht | 596 | ||
| KO | DKO | 13 | CV Nixnie | (1)8 jaor en alles veur mekaor | 579 | ||
| KO | DKO | 14 | CV de Bikse Feestmeiden | We zurge veur mekaor | 569 | ||
| KO | DKO | 15 | CV de Lichtpuntjes junior | Buurman en Buurman hebben ut veur mekaor | 551 | ||
| KO | DKO | 16 | Kristel en Chaya | Prinsesjes | 532 | ||
| KO | DKO | 17 | CV de Feestbeesten | alles veur mekaor, recyclen maor | 508 | ||
| KO | DKO | 18 | Bo, Boris en Bobbie Hagestein | Zeedieren | 299 |
