Uitslag Grote Optocht 5 juni 2022
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 4 mrt 2023 om 19:56
Uitslag Grote Optocht 5 juni 2022 (1e Pinksterdag)
| Prijs | Nr | Cat | Deelnemer | Titel | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | A | CV de Nachtbraokers | OEHOErend hard! | 915 |
[[Image: music.png|50px|https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1461377806%3Fsecret_token%3Ds-sPYYOZxeYJw&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true] |
| 2 | 17 | A | CV de Dwarsliggers | Kriebelkarnaval tussen ut feestafval | 877 | |
| 3 | 11 | A | CV Bende gek!? | Ut gaat as vanouds | 855 | |
| 4 | 57 | A | CV de Bixe Draoke | Met de paplepel! | 837 | |
| 5 | 23 | A | CV de Leutlaaiers | Het circus komt | 756 | |
| 6 | 42 | A | Black Eagles jr | We zullen deurgaon! | 753 | |
| 7 | 36 | A | CV Ga Nou ! | Optocht Afgelast! | 715 | |
| 1 | 20 | B | CV Piendraod | We pakke d'n draod wir op | 818 | |
| 2 | 26 | B | CV Geen Idee | We krijgen dur n' kleur van! | 816 | |
| 3 | 48 | B | CV Bende van Ellende | Feesten in het wilde westen | 750 | |
| 4 | 54 | B | CV de Buksen | Meej ons medicijn, is ut wir karnaval zoals het moet zijn | 738 | |
| 5 | 51 | B | CV de Apenkoppen | Het verborgen feest | 623 | |
| 6 | 14 | B | C.V. De ijsbrekers | We brauwen de magi van Boemeldonck | 617 | |
| 7 | 39 | B | CV de Boemelbende | Karnaval zit ons diep | 595 | |
| 8 | 45 | B | CV de Knalkoenen | We wagen en gokje | 583 | |
| 9 | 32 | B | CV de Knackers | Disney te geloven, d'n optocht is verschoven | 526 | |
| 1 | 18 | C | CV Datdoetieandersnooit | Bikse Sambaballen Boerensamba | 774 | |
| 2 | 37 | C | CV den BAKvinders | We geven der weer un andere draaj an | 756 | |
| 3 | 49 | C | CV De Kat z'n Viool | Veul aaien en voelen, wij AAIfoonkes zijn dol op kroelen | 700 | |
| 4 | 27 | C | CV In ons Nopkes | Meej "Happy Hour" zen wij "Heppie Ouwer" | 688 | |
| 5 | 24 | C | CV Ut Boemeltrio & Co ft. De 3 portjes | Staor operaosie | 671 | |
| 6 | 15 | C | K.E.K. Kletsen en Kilometers | Wij accepteren cookies | 655 | |
| 7 | 30 | C | Joy | Brasil! | 612 | |
| 8 | 55 | C | CV De Steunpinten | Wij zijn d’n engeltjes van d’n Beek | 605 | |
| 1 | 52 | D | (Plakband) Roosje | Juukbox | 781 | |
| 2 | 16 | D | Ut Span 2.0 | Hoe vinde ons klinke | 758 | |
| 3 | 31 | D | De Vrolijke Vrienden | Biks Zomerkarnaval | 735 | |
| 4 | 25 | D | De PeJoLu's | Groeten uit Boemeldonck! | 734 | |
| 5 | 35 | D | Do Drietos | Wilde gij de mijne zien? | 730 | |
| 6 | 40 | D | CV de Spaanse Pepers | Hedde gij ok zin in un pittig Biks bitterballetje | 728 | |
| 7 | 13 | D | De Goeje Meskes | De goeje Meskes zen ZEN | 720 | |
| 8 | 46 | D | Ut grof geschut van Twee Vooraf | Meej ons talent speule wij de panne van ut dak | 716 | |
| 9 | 56 | D | CV de Halve Zole | Tis 3 keer niks | 682 | |
| 10 | 22 | D | Die 2 | We draaien als vanouds | 678 | |
| 11 | 41 | D | KV de aller1ste Boemeldonckse vrijwillige amateur hengelsportvisvereniging "Zelden Thuis" | Eej! Kalemaris hè! | 672 | |
| 12 | 53 | D | Zusters van het eewigdurend geduld | We staan al een tijdje in de startblokken | 664 | |
| 13 | 38 | D | Fritske & Fraanske | Studentenvereniging vinddiekat | 653 | |
| 14 | 33 | D | CV doe ter toch maar ene | Zeebrasil | 645 | |
| 15 | 44 | D | Onz Ol en onz Ien | Kunde de Corona kilo’s nog zien? | 629 | |
| 16 | 12 | D | 2 Jees & Manager | Voor ons dit jaar geen karnavallen, wij gaan de Mont Ventoux opknallen | 584 | |
| 17 | 19 | D | DE bikse Bruidjes | Onze Prins staoj meej Panne | 580 | |
| 1 | 34 | E | CV de Kriebels | DubbelDEET | 791 | |
| 2 | 28 | E | D'n Gerrit | Voetbal kijken | 773 | |
| 3 | 47 | E | D'n BOB van Boemeldonck | Kunde gij ut wel? | 769 | |
| 4 | 43 | E | CV dun Herman | Op een zonnig terras | 716 | |
| 5 | 21 | E | Hummus | IK ben de schepper | 599 | |
| BAK | Prinsenwagen |
