Uitslag Kinderoptocht 13 februari 2010
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 1 aug 2017 om 20:58
| Jaar | Optocht | Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| 2010 | KO | AK | 1 | 91 | CV de Joppers | Ut 44e jaor zette we alles op zun kop! | 889 |
| 2010 | KO | AK | 2 | 33 | CV de Pruttels | ut Kroonjaar in de schijnwerpers | 870 |
| 2010 | KO | AK | 3 | 99 | CV de Gieters | 44 jaor draaien en zwieren da gaon we vierdubbel vieren | 858 |
| 2010 | KO | AK | 4 | 48 | CV de Puddingbuksen | gebak veur dun BAK! | 815 |
| 2010 | KO | AK | 5 | 9 | De Zandhappers | Hoezo, dubbel vieren? Wij blijven vieren! | 813 |
| 2010 | KO | AK | 6 | 55 | CV de Zwabbers jr. | We 4-en kikkerkarnaval | 808 |
| 2010 | KO | AK | 7 | 25 | CV Piendraod | 44 jaor Karnaval, ut spookt deur munne kop | 798 |
| 2010 | KO | AK | 8 | 116 | Mini Eagles | Karnaval in Spiegelbeeld | 792 |
| 2010 | KO | AK | 9 | 77 | CV de Juniorkneuzen | Op ons schip van 1000 dromen, mag ieder als zichzelf komen | 789 |
| 2010 | KO | AK | 10 | 1 | BZN Bengels Zonder Naam | 44 jaor gelee waoren ze mee un speultuin al tevree | 698 |
| 2010 | KO | AK | 11 | 71 | CV de Kwibussen | Al 44 jaar den BAK, een kasteel bouwde mee gemak | 656 |
| 2010 | KO | BK | 1 | 85 | CV Wa Nou? | 44 jaar later komt 't Boemeldoncks karnaval boven water | 934 |
| 2010 | KO | BK | 2 | 41 | CV De Japjuinen | 44 jaor, da gaon we vieren, meej de geesten die feesten en zwieren! | 825 |
| 2010 | KO | BK | 3 | 17 | CV de Dwarsliggers | Wij vieren ut dubbel en dwars | 748 |
| 2010 | KO | BK | 4 | 63 | CV de IJsberen | Bij het vallen van de toren, is Boemeldonck geboren | 733 |
| 2010 | KO | BK | 5 | 107 | CV 6B | Na 44 lange joare zijn de piraten noar thuishoaven Boemeldonck gevoaren | 708 |
| 2010 | KO | CKK | 1 | 89 | CV de Knakworsjes | Wij draogen sinds ut jaor 44 ons steentje bij aon ut Boemeldoncks karnaval | 868 |
| 2010 | KO | CKK | 2 | 113 | CV Kierewiet | Kekt 's in dun spiegel, dan ziede ons dubbel | 834 |
| 2010 | KO | CKK | 3 | 95 | CV de Boemelbende | De Boemelbende bouwt zun 1ste feesje! | 824 |
| 2010 | KO | CKK | 4 | 83 | CV de Koekebakkers | Da wa we vieren, da vieren we dubbel | 815 |
| 2010 | KO | CKK | 5 | 13 | de Glitterkes | Op zoek naor: ons 8e Glitterke om 't dubbel te kunne 4'en… | 814 |
| 2010 | KO | CKK | 6 | 57 | CV de Spetters | Gin 11 stedentocht toch schetsen wij dur Boemeldonck | 807 |
| 2010 | KO | CKK | 7 | 29 | CV de Natnekku | 44 joar BAK, we gaon er doorhene | 805 |
| 2010 | KO | CKK | 8 | 59 | CV Biks Dynamite | Toen we 44 jr geleje de toren verlore werd ons Boemeldoncks karnaval gebore | 779 |
| 2010 | KO | CKK | 9 | 81 | CV de Maraguitas | 11 zijn we met z'n alle en samen gaan we 4 x 11 knalle | 772 |
| 2010 | KO | CKK | 10 | 105 | D'n Bende van 7 | Na 44 jaor eindelijk ons Biks Kazino klaor | 768 |
| 2010 | KO | CKK | 11 | 97 | CV de Bloemekus | Wij geven de BAK dikke zoenen en wij zijn de bloemen | 743 |
| 2010 | KO | CKK | 12 | 21 | De Bixe Draoke | Een dubbele gooi naar de 1e prijs | 725 |
| 2010 | KO | CKK | 13 | 69 | De Bikse Boemels | Ziede gij ut ok dubbel | 723 |
| 2010 | KO | CKK | 14 | 75 | De Gooise Meskes | Ge kunt uw snor nie drukke, want zonder publiek ga ut schilderij nie lukke | 720 |
| 2010 | KO | CKK | 15 | 45 | CV de Sterretjes | Nieuw in de winkel; Boemeldonckse sterretjes dubbelvla | 714 |
| 2010 | KO | CKK | 16 | 19 | De Crazy Kikkers | We gooie dubbel viere(n) | 709 |
| 2010 | KO | CKK | 17 | 31 | CV 't Spoornie | We hebbe zu nie allu 4 op unne rij | 708 |
| 2010 | KO | CKK | 18 | 61 | CV de Snuiters | Hoe gaon we karnaval dit jaor viere, met dubbelvla en gekke maniere | 703 |
| 2010 | KO | CKK | 19 | 67 | CV de Rotjes | De rotjes zien dubbel in 3-d | 701 |
| 2010 | KO | CKK | 20 | 52 | CV de Spookjes | Dubbel muziekpret | 693 |
| 2010 | KO | CKK | 21 | 23 | CV de Binkies | Dobbel 4 is altijd prijs | 684 |
| 2010 | KO | CKK | 22 | 7 | CV de Matties | Ook wij hebben iets met 4-en | 683 |
| 2010 | KO | CKK | 23 | 111 | CV de Biksmiles | Agge dronke bent dan ziede allus dubbel | 678 |
| 2010 | KO | CKK | 24 | 43 | CV de Tuthola's | Ut feest is un bietje laot gewaorren dus nu zien we alles dubbel | 669 |
| 2010 | KO | CKK | 25 | 37 | CV de Banana's | met z'n vieren glijden we dubbel uit | 591 |
| 2010 | KO | CKO | 1 | 60 | CV de Schutterkûs | Un Boemeldoncks maol smaokt ons allemaal | 878 |
| 2010 | KO | CKO | 2 | 46 | CV Wa D'ist | Da gaon we dubbel vieren in ons eend(t)je | 864 |
| 2010 | KO | CKO | 3 | 8 | CV Hupsakee | Meej ut valle van dun tore is 44 jaor geleje carnaval gebore | 852 |
| 2010 | KO | CKO | 4 | 36 | De Boemel (B)engels | De Boemel (B)engels zitte meej deze Prins op unne raze wolluk | 846 |
| 2010 | KO | CKO | 5 | 82 | CV de Hartendiefjes | We draoge un gouwe hart toe aan 44 jaor BAK | 816 |
| 2010 | KO | CKO | 6 | 76 | CV de Kampioentjes | Bij ons valt ie gegarandeerd! | 802 |
| 2010 | KO | CKO | 7 | 6 | CV de Bikse Boefkes | We zitten dubbel gebakken | 775 |
| 2010 | KO | CKO | 8 | 22 | De Magrietjes | Da vieren we dubbel meej geBAK | 774 |
| 2010 | KO | CKO | 9 | 44 | CV de Brouwersboskabouters | Hartendieven (Wij vieren Valentijn) | 771 |
| 2010 | KO | CKO | 10 | 74 | De Raddraaiers | Wij vieren het altijd dubbel | 754 |
| 2010 | KO | CKO | 11 | 10 | De Zware Jongens | De zware jongens loaten hun karnaval niet verstieren, door een muur mee dubbele vieren | 734 |
| 2010 | KO | CKO | 12 | 14 | De Togakiendjes | 44 jaor (ge)BAK | 726 |
| 2010 | KO | CKO | 13 | 49 | CV Kakelbond | Tis dubbel feestuh meej dubbele beestuh! | 725 |
| 2010 | KO | CKO | 14 | 28 | CV de junior Mislukkelingen | We hebbe last van ut dubbele vierus | 713 |
| 2010 | KO | CKO | 15 | 32 | De Boemel Apen | Boemeldonck en Bloemencorso da "44" wu samen | 712 |
| 2010 | KO | CKO | 16 | 102 | CV de Bikse Spekskus | BAK opgelt! We hebben de bloemekus buiten gezet | 703 |
| 2010 | KO | CKO | 17 | 51 | CV op 't Randje | De dubbeltjes 4-en dubbel feest: wij letten op de kleintjes | 702 |
| 2010 | KO | CKO | 18 | 20 | CV de Knackers | Met de prins zonder politiepet hebben de zware jongens dubbel pret | 701 |
| 2010 | KO | CKO | 19 | 40 | CV de Bakxjes | We liggen dubbel | 692 |
| 2010 | KO | CKO | 20 | 80 | De Aonwaojers | Nederland Wereldkampioen 2010: we vieren het du(bb)el | 691 |
| 2010 | KO | CKO | 21 | 66 | CV de Leliestampers | We vieren karnaval mee dubbele vieren | 690 |
| 2010 | KO | CKO | 22 | 4 | Prins Sam & z'n maot | Alle sjaoltjes zwieren we gaon ut dubbel 4en | 685 |
| 2010 | KO | CKO | 23 | 42 | De Bikse Soesjes | Het 44e feest kan beginnen want de Bikse Soesjes zijn binnen | 679 |
| 2010 | KO | CKO | 24 | 16 | De Swingende Klavertjes 4 | dubbel 4-en is dubbel geluk! | 678 |
| 2010 | KO | CKO | 25 | 62 | CV de Platonische Woudvlinderkus | Di jaor lette wij op de kleintjes | 677 |
| 2010 | KO | CKO | 26 | 34 | CV de Krekels | Wij vieren 't meej 4en | 672 |
| 2010 | KO | CKO | 27 | 112 | CV de Apollekus | 44 jaor na 't vallen van de toren, wordt onze nieuwe school geboren! Dat gaon we dubbel vieren… | 671 |
| 2010 | KO | CKO | 28 | 30 | De Buitenbeekjes | We BAKken veur Boemeldonck un taort, want dun BAK is da al 44 jaor waord | 669 |
| 2010 | KO | CKO | 29 | 98 | CV de Boekenwurmen | Schône feesjes hebbe ons Bikse Brakken dubbel te pakke | 665 |
| 2010 | KO | CKO | 30 | 68 | CV de 11-jes | De 4 11-jes 4en dubbel karnaval | 660 |
| 2010 | KO | CKO | 31 | 26 | CC de Beginnelingen | We 44 da we in de prijzen vallen | 659 |
| 2010 | KO | CKO | 32 | 88 | CV de Glittersterretjes | Ook K-3 viert het dubbel | 658 |
| 2010 | KO | CKO | 33 | 100 | CV de Belle Fleurtjes | We BEllûh Fleur vur d’n 44 maol | 656 |
| 2010 | KO | CKO | 34 | 53 | CV de Buitenbeentjes | Carnaval en Valentijn zullen altijd in onze hartjes zijn | 651 |
| 2010 | KO | CKO | 35 | 110 | De Bikse Kanjers | Gat in 't muurke speule, gaot moeilijk as ge ut dubbel zo dik wult viere | 644 |
| 2010 | KO | CKO | 36 | 94 | Biks Mengmix | We vieren ut meej bikse kaorten!! | 643 |
| 2010 | KO | CKO | 37 | 86 | CV de Deurspoelers the next generation | Wai zen bij mekaar ok goed vur 44 jaar BAK | 637 |
| 2010 | KO | CKO | 38 | 2 | Ut gespuis van Twee Vooraf | Wij zijn de sigaar,ons voader viert ut dubbel dit joar! | 626 |
| 2010 | KO | CKO | 39 | 72 | CV de Knallers | De Knallers scheuren door Boemeldonck | 620 |
| 2010 | KO | CKO | 40 | 96 | De Buurtjes | Wij gaon ut dubbel 4-en | 613 |
| 2010 | KO | CKO | 41 | 84 | CV de Grapjassen | de Grapjassen vieren het dubbel en dwars | 606 |
| 2010 | KO | CKO | 42 | 58 | CV de Steenakkers | Wij zien alles dubbel | 604 |
| 2010 | KO | CKO | 43 | 104 | Grofgeschut junior | Wie jarig is moet trakteren | 589 |
| 2010 | KO | DKK | 1 | 101 | Duo dubbel | Wij dubbelen wat af | 843 |
| 2010 | KO | DKK | 2 | 87 | CV de Gatapen | 44 jaar de B.A.K. de pannen van het dak | 799 |
| 2010 | KO | DKK | 3 | 109 | De gezusters Thijssen ! | We maoken plezier voor 4 !! | 792 |
| 2010 | KO | DKK | 4 | 103 | CV Rickieboy & Liekske | In onze rose hof groeien prinsen as kool | 750 |
| 2010 | KO | DKK | 5 | 3 | Ut Meeuwke | Ik wit ut nie! | 745 |
| 2010 | KO | DKK | 6 | 5 | Buuske en Jappie | Meej ôôns 88 vieren we dubbel 44 | 738 |
| 2010 | KO | DKK | 7 | 15 | Friemel & Frutsel | We neme oew meej op sleeptouw | 736 |
| 2010 | KO | DKK | 8 | 79 | CV de Stearten | Zie de gij ut ok dubbel!!!!! | 710 |
| 2010 | KO | DKK | 9 | 47 | CV Wij Twee | We vieren het met de BAK mee | 703 |
| 2010 | KO | DKK | 10 | 11 | Mien & Mien | Wij dobbelen op vieren | 699 |
| 2010 | KO | DKK | 11 | 27 | De Bloemenmeisjes | De blommekus stoan kloar vur de 44 joar | 694 |
| 2010 | KO | DKK | 12 | 35 | CV Bix Factor | GEBAK veur dun BAK! | 688 |
| 2010 | KO | DKK | 13 | 73 | CV de Tuttebellen | De sterren gaan het dubbel vieren | 673 |
| 2010 | KO | DKK | 14 | 39 | CV 't Kennet Minies | Meej dubbel viere….gooie we hoge ooge! | 668 |
| 2010 | KO | DKK | 15 | 65 | De Dreumulde Meskes! | Da gaon we dubbel vieren, we doen dat we dronken zijn | 657 |
| 2010 | KO | DKK | 16 | 50 | CV de Banaontjes | We gaan als een Banaon | 650 |
| 2010 | KO | DKK | 17 | 93 | CV de Coole Kikkers | Coole Kikkers dat zijn wij, dit jaar maken we je dubbel blij | 634 |
| 2010 | KO | DKK | 18 | 54 | de Mènnekes | 44 jaar Boemeldonck, er valt wat te vieren | 591 |
| 2010 | KO | DKO | 1 | 24 | CV de Zotte Engeltjes | Crisistijd? Wij legge beslag op ut 44e jaor | 845 |
| 2010 | KO | DKO | 2 | 64 | CV Geneuzel | Wij hebben het BAK-4-us | 724 |
| 2010 | KO | DKO | 3 | 108 | CC 't moest van mijn moeder | 44 jaar, dat vieren we met geBAK | 704 |
| 2010 | KO | DKO | 4 | 78 | CV de Weetikveeltjes | Hieper de pieper wij vieren dit jaar dubbel als brugpieper | 695 |
| 2010 | KO | DKO | 5 | 114 | CV de Jagers | We gaon 't dit jaor dubbel vieren en zijn op zoek naar feestbeesten en wilde dieren | 685 |
| 2010 | KO | DKO | 6 | 92 | De Moonwalkers | Moonwalk met ons mee!!! | 681 |
| 2010 | KO | DKO | 7 | 56 | CV Inie en Minie | Ok wij zen dubbel vier! | 652 |
| 2010 | KO | DKO | 8 | 90 | CV de Lichtpuntjes junior | Over 44 joar zen wij saar | 648 |
| 2010 | KO | DKO | 9 | 38 | De IJskristallen | Wij zijn dubbelfrisssss | 633 |
| 2010 | KO | DKO | 10 | 18 | 2 Dikke vrinden | We 4-en ut dubbeldik | 618 |
| 2010 | KO | DKO | 11 | 12 | CV de Batabierkes | Ik vier het in mun 1tje | 593 |
| 2010 | KO | DKO | 12 | 115 | De Zussies | Wij wille nie gescheie worre | 590 |
| 2010 | KO | DKO | 13 | 106 | De Klausjes | Van lolbroek tot grapjurk, zo gaon wij 't dubbel vieren | 588 |
| 2010 | KO | DKO | 14 | 70 | De Martensjes | Da gaon we dubbel vieren | 573 |
