Uitslag Grote optocht 8 februari 1970
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 3 jul 2016 om 16:03 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...')
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten | ' |
| groepen | De Deurdouwers | t zal nie aont liecht ligge | 550 | |||
| groepen | de Ploeters | The Bed-Peacers | 530 | |||
| groepen | De Duitenkluivers | TV Reklaome- om je rot te schaome | 460 | |||
| groepen | Joop en zijn kroost | Zwemmen in de stad | 450 | |||
| groepen | De Zwoertjes | we z'n er 's vandeur | 390 | |||
| groepen | De Texas-boys | Protest | 380 | |||
| groepen | Toos en Dinie | Licht mee zo'n batterij | 370 | |||
| groepen | De Dabbers | ????????????? | 300 | |||
| groepen | Groep Wilgenhof | Da's dan karnaval 1970 | 280 | |||
| wagens | Vetkluivers | Monster van Loch Ness | 760 | 2e prijs publieksprijs 219 punten | ||
| wagens | Black Eagles | Hoera, we hebbe 'n meske | 650 | 1e prijs publieksprijs 227 punten | ||
| wagens | De Vuurfreters | D'n ongestrafte smokkelaar | 640 | 4e prijs publieksprijs 106 punten | ||
| wagens | De Bokken | Allemaal op d'n Bok | 630 | 3e prijs publieksprijs 108 punten | ||
| wagens | De Maespappers | Onze Ruwiene | 620 | 5e prijs publieksprijs 81 punten | ||
| wagens | De Hangijzers | Waarover praten zij | 570 | 6e prijs publieksprijs 79 punten | ||
| wagens | De Peerdrijders | We zijn op de wereld veur | 560 | |||
| wagens | De Nachtpitjes | Draaiorgel d'Arabier | 540 | 8e prijs publieksprijs 61 punten | ||
| wagens | Leuttappers | De Leut komt uit de teut | 500 | 7e prijs publieksprijs 69 punten | ||
| wagens | De Doelrakkers | Viermaal RENIER | 440 | |||
| wagens | De Strikkers | Schipbreukelingen | 418 | |||
| De Bosnegers | ||||||
| De Fiasco's | ||||||
