Uitslag Kinderoptocht 16 februari 1980
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 20 jul 2017 om 20:49
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| AK | 1 | 37 | Muizekeutels | Enersjiebespaoring: un kwestie van werrum houwe | |
| AK | 2 | 40 | Vetkluivertjes | We mijden de enersjie nie | |
| AK | 3 | 32 | Black Eagles | ||
| AK | 4 | 41 | Dijkvallertjes | 2e speciale truc | |
| AK | 5 | 36 | Huppeldepupkes | Apotheek, bekijk ut mar | |
| AK | 6 | 115 | Peerdrijderkes | ||
| AK | 7 | 39 | Heiakkertjes | Nog volop akkertjes op de hei | |
| AK | 8 | 125 | Marie | ||
| BK | 1 | 7 | Poollichtjes | De PTT laat ons een nummerke bijdraaien | |
| BK | 2 | 13 | Atoompjes | Alles draaot op (ver)Wieltjes | |
| BK | 3 | 6 | Mussie Boys | Ak mar ken blaoze | Brakken prijs op advies jury Grote optocht |
| BK | 4 | 9 | Kikkertjes | Kikkertjes terug van wintersport | |
| BK | 5 | 8 | Schaopkes | Ziedut? | |
| BK | 6 | 10 | Straatvlegels | De Slork | |
| BK | 7 | 14 | Spetters | AK mar kan rommele | |
| BK | 8 | 15 | t Mispunt | Van Agt, bekijk ut mar met Kabinet | |
| BK | 9 | 12 | Kwekkers | Wees verstandig met energie | |
| BK | 10 | 17 | Veldrakkers | Waren we Prinsenbeek gebleven, dan hadden we ok Casema gekregen | |
| BK | 11 | 11 | Heethoofden | We gaan naar Rome | |
| BK | 12 | 5 | De Verschuerkes | De zijspanduiverls | |
| BK | 13 | 100 | De Mammoetjes | ||
| BK | 14 | 34 | Bierbrouwers | ||
| BK | 16 | Kreukels | Benzine te duurvan het varken uit de schuur | ||
| CK | 1 | 105 | Suffe Eikes | ||
| CK | 2 | 21 | Boontjes | Bekijk ut mar, ut zijn de Boontjes die je ziet | |
| CK | 3 | 38 | Peejen | ||
| CK | 4 | 114 | Polanen | ||
| CK | 5 | 19 | Beekse Bengels | Het boemelmobiel | |
| CK | 6 | 116 | R. Romme | ||
| CK | 7 | 130 | de Meeuwkes | ||
| CK | 8 | 33 | De stoomrakkers | ||
| CK | 9 | 107 | v.d. Boogaerd | ||
| CK | 10 | 111 | De Ukkers | ||
| CK | 11 | 30 | C. Boeren | ||
| CK | 12 | 112 | De Krekels | ||
| CK | 13 | 129 | De vlaardngse vissers | ||
| CK | 14 | 127 | Boemeldoncks Beste | ||
| CK | 15 | 120 | Pechvogels | ||
| CK | 16 | Schalk | |||
| CK | 17 | 119 | De mannekes van Oranje | ||
| CK | 18 | 117 | Musters | ||
| CK | 19 | 123 | P Verheijen | ||
| CK | 20 | 124 | K. Renken | ||
| CK | 21 | 101 | Martens | ||
| CK | 22 | 102 | De Lachboys | ||
| CK | 23 | 122 | De Gonskes | ||
| CK | 24 | 25 | Jo Huijbregts | ||
| CK | 25 | 26 | R. Burgers | ||
| CK | 26 | 27 | De Majoos | ||
| CK | 27 | 113 | v.d. Bom | ||
| CK | 28 | 20 | De Bikse prinseskes | Prins zijnn is ok nie alles | |
| CK | 29 | 106 | Patrijzen | ||
| CK | 30 | 126 | Wassenaar h +t) | ||
| CK | 31 | 128 | Pukkels | ||
| CK | 22 | Little Boys | Klein maar dapper | ||
| CK | 23 | De Eijntjes | Agge mar leut et | ||
| CK | 42 | Peejen (Hockey) | H.C. Peejen met peejenstamp | ||
| DK | 1 | 28 | John Kwisthout | ||
| DK | 2 | 31 | G. Martens | ||
| DK | 3 | 109 | Koolmeijer | ||
| DK | 4 | 24 | E. van Rijswijk | ||
| DK | 5 | 121 | C. de Bruijn | ||
| DK | 6 | 18 | Saffie | Sportman van het jaar | |
| DK | 7 | 29 | De flappie boys | ||
| DK | 8 | 108 | De Jong | ||
| DK | 9 | 103 | De Bokkerijders | ||
| DK | 10 | 104 | Musters | ||
| DK | 11 | 110 | A. Watzeels | ||
| Radio Royal 102 0,5 m | B.R.T. prijs | ||||
| Be Beekse Ufo van de knurften | B.R.T. prijs | ||||
