Uitslagen Grote optocht 9 februari 1986
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 20 jul 2017 om 20:37
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| A | 1 | 25 | Black Eagles jr | Gin sterk vochtd in d'n optocht | 897 |
| A | 2 | 26 | Gieters | De plisie mar (ver)baole. Om 't nieuwe buro te betaole | 875 |
| A | 3 | 55 | Pruttels | Mee de geluidswal d'r veur komt 'r ginne ene mir deur | 858 |
| A | 4 | 54 | Joppers | Mee karnaval komt aandermaans jas | 850 |
| A | 5 | 16 | Leuttappers | Deze bol is veur de lol | 809 |
| A | 6 | 15 | Batabieren | Ons werk naor Etten gewipt | 801 |
| A | 7 | 53 | Halve Zolen | Uitgemolke en nou op de wip | 773 |
| A | 8 | 52 | Atoompjes | t gaot nie hard mee de mart | 733 |
| B | 1 | 27 | Mislukkelingen | Ok al wordt 't gemeentehuis verbouwd, d'n BAK is en blijft 'r vertrouwd | 838 |
| B | 2 | 34 | Vatjes | Waor 'n vatje al nie goed veur is | 753 |
| B | 3 | 38 | Platzakken | Anti-vries gaat op de bon, ik wist nie da 't nog beston | 696 |
| B | 4 | 14 | Kikkers | 'n wagen vol, zonder alcohol | 691 |
| B | 5 | 24 | Waaipaole | De (geluids)walletjes van de Beek | 661 |
| B | 6 | 45 | Pannelappen | Wij bouwe snel, ziede wel! | 538 |
| C | 1 | 35 | Oekels | Wij maoke er wa van mee de BAK-wan | 763 |
| C | 2 | 23 | Maespappers | Zonder neut ok leut | |
| C | 3 | 33 | Leuterteuten | Tour de Boemeldonck | 700 |
| C | 4 | 30 | Drufkes | We doen weer mee | 695 |
| C | 5 | 41 | Wandberen | Zonder dwarsliggers geen spoorlijn | 691 |
| C | 6 | Mispunten | 662 | ||
| C | 7 | 39 | Tis Raak | Raokt 'r wa van | 658 |
| C | 8 | Nachtpitjes | 638 | ||
| C | 9 | Kwasten | 625 | ||
| C | 10 | 19 | Fiasco's | (G)een Fiasco met de Fiasco's | 615 |
| C | 11 | 22 | Culturele groentjes | Maokt 'r zelf mar wa van | 612 |
| C | 12 | Ut Wil Nie Komme | 606 | ||
| C | 13 | 18 | Rode Appels | Plattegrond van de Beek | |
| C | 14 | 31 | Straatbengels | Het nieuwe Woutenkot motte wij betaole | 579 |
| C | 15 | 13 | Bedsteeërs | Maokt 'r wa van Pa! | 484 |
| C | 36 | De Schuimkrage | De Beek mee al z'n poen zal niks veur 'n overdekt zwembad doen | ||
| D | 1 | Tom Maas | 767 | ||
| D | 2 | 21 | Jut en Jul | Klutsbedrijf | 717 |
| D | 3 | De Sukkels | 680 | ||
| D | 4 | 42 | Ome Piet | In Boemeldonck zitte goed | 654 |
| D | 5 | Kees Franken | 643 | ||
| D | 6 | 37 | de 2 Klungels | De Karnavalsgeesten breken los | 628 |
| D | 7 | 44 | W. en W. | Maokt r wa van | 624 |
| D | 8 | 29 | Fam. De Bok | Wa maoken 'r wa van | 610 |
| D | 9 | 12 | Spik en Span | Ok d'n BAK-wan maokt 'r wa van | 595 |
| D | 10 | Wil Roovers | 572 | ||
| 1 | BAK | geluidswagen | |||
| 2 | Rijkspoliitie | ||||
| 3 | Ons Genoegen | ||||
| 4 | Twirling Girls | ||||
| 5 | Drumband | Tamboer- Hoorn- en Trompetterkorps Boemeldonc | |||
| 6 | Deelnemers uit Kinderoptocht | ||||
| 7 | Deelnemers uit Kinderoptocht | ||||
| 8 | Deelnemers uit Kinderoptocht | ||||
| 9 | Deelnemers uit Kinderoptocht | ||||
| 10 | Deelnemers uit Kinderoptocht | ||||
| 11 | t Kletske | Blaaskapel uit Boemeldonck | |||
| 17 | Buurmans ongenoegen | Blaaskapel uit Boemeldonck | |||
| 20 | Ut Wil Nie Komme | Blaaskapel uit Boemeldonck | |||
| 28 | Drechtsteden Harmonie | ||||
| 32 | Ut Biks Kabaal | Blaaskapel uit Boemeldonck | |||
| 40 | B.Z.T. | Blaaskapel uit Boemeldonck | |||
| 43 | De Houtakkers | Blaaskapel uit Boemeldonck | |||
| 46 | De Kreukels | Blaaskapel uit Boemeldonck | |||
| 56 | D.R.S. | ||||
| 57 | BAK | Majoretten | |||
| 58 | Prinsenwagen | ||||
| 59 | Boemeltrein | ||||
| 60 | D'n opperplisie van Boemeldonck | ||||
| 61 | BAK-Fordje met d'n veurzitter van d'n BAK | ||||
