Uitslag Kinderoptocht 13 februari 1999
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 13 jun 2016 om 20:01 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...')
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| AK | 1 | Ons Kullekes | De Kullekes spore bij mekaor nog veur gin 33 jaor | 290 | |
| AK | 2 | Prutteltjes | Al 33 jaor A-laaf | 256 | |
| AK | 3 | De Batabiertjes | t pakt al 33 jaor goed uit | 255 | |
| AK | 4 | De Kreukeltjes | Al 33 jaor houwe Jip & Janneke van mekaor | 249 | |
| AK | 5 | Mini Eagles | Van Mini-Eagle tot prins | 247 | |
| AK | 6 | Ut Piendraod | Wij sporen al 33 maonde! | 229 | |
| BK | 1 | De Schuimsoppers | De Looney Tunes hebben ut gedaan ze gingen mee onze boemel naar de maan | 285 | |
| BK | 2 | De Knuppels | t spoort al 33 jaor daarom zoeken wij van het jaar het piratengevaar | 264 | |
| CKK | 1 | De Leuttrappers | De Leuttrappers trekken hun sporke 3 jaor de BAK al 33 jaor | 258 | |
| CKK | 2 | De Herrieschoppers | Je bent 'n rund als je met Biks Boemeldonck stunt | 253 | |
| CKK | 3 | De Carnavalstoppers | Wij spren vur d'n irste keer | 249 | |
| CKK | 4 | Eurokids | Deze kids spooren 33 maanden vooruit! | 246 | |
| CKK | 5 | De Boemelratten | Same mee elkaor sporen we wel 55 jaor | 242 | |
| CKK | 6 | De Klepperbekken | Na 33 jaor is de Boemel nog steeds nie gaor | 242 | |
| CKK | 7 | Bikse tubbies | DE bikse tubbies hebben lol, Noo Noo boemelt zich vol | 239 | |
| CKK | 8 | De scoutingladies | Deze fleurige meiden willen met een bloemetje de Prins verleiden | 237 | |
| CKK | 9 | De Pleeborstels | t is Boemeldonck die rijdt en haalt meteen een hoge schoonheid | 232 | |
| CKK | 10 | De Fopspenen | Kun D'm vatten | 227 | |
| CKK | 11 | Smile | en de 3 plus 3 zijn nog steeds lachend bij elkaor | 215 | |
| CKK | 12 | De Rommelpotten | Boemel met BAK-box | 208 | |
| CKO | 1 | d'Eilige Bone | Over 33 jaor spoort het nog | 273 | |
| CKO | 2 | Dreumes & Co | Na 33 jaor Black Eagles op z'n best, komt er unne meeuw uit ut nest | 272 | |
| CKO | 3 | De Laontjes | Tubbies zijn gek, Tubbies zijn niks, toch s©pore wij ok in Boemeldoncks fiks | 271 | |
| CKO | 4 | De Gietertjes | Ook de Teletubbies draaien mee in de optocht | 263 | |
| CKO | 5 | De Zimkus | De Zimkus eren de prins | 257 | |
| CKO | 6 | De Vroentebrakken | De Vroentebrakken moeten hollen, om de Euro's te laten rollen | 252 | |
| CKO | 7 | De Muizenkeutels | t "sport" al 33 jaor | 251 | |
| CKO | 8 | De Jopperkes | 33 jaor Boemeldonck: kabouter Plop komt kijken | 247 | |
| CKO | 9 | Jong Belegen | CV Jong Belegen staot klaor vur de volgende 33 jaor | 246 | |
| CKO | 10 | De bende van 't Pleintje | t scoort triple 11 | 245 | |
| CKO | 11 | Halve Zooltjes | Wij hebben gin tijd | 233 | |
| CKO | 12 | De Tuttertjes | Wij hebben de Teletubbies opgespoord | 228 | |
| CKO | 13 | De Jonkies | As Breda ut nie doet, doen wij ut wel! | 225 | |
| CKO | 14 | Wandmotjes | Zonder onze LaLa halen wij het milenium ook wel | 220 | |
| CKO | 15 | D'n Elst kids | spoort al 33 jaor, we doen het met elkaar! | 210 | |
| CKO | 16 | De Premmekes | De Teletubbies | 209 | |
| CKO | 17 | Swirruswaaanders | Er zit muziek in de BAK-box | 200 | |
| DKK | 1 | De Keizertjes | Veur d'n BAK uit ons dak | 246 | |
| DKK | 2 | De Pleeborstels | Ook dit spoort al meer dan 33 jaor niet | 235 | |
| DKK | 3 | Dubbelleut | Prins Alber Meeuw(issen) is in de wolken | 223 | |
| DKK | 4 | De Vlietventjes | Wij zijn blij met de sporthal | 204 | |
| DKK | 5 | De Riddertjes | De Spoorkijker | 204 | |
| DKK | 6 | Jut & Jul | Wij zijn al 9 jaar het spoor kwijt | 201 | |
| DKK | 7 | Willem en Max | Slavendrijver 5 | 189 | |
| DKO | 1 | De Bokjes | t bankske | 253 | |
| DKO | 2 | Kelly, Mitchel, Jasper | Pijp na 33 jaor weer op de Beek | 246 | |
| DKO | 3 | Meskus Musters | Wij sporen al 11 jaar met elkaar | 245 | |
| DKO | 4 | Kriske | Ik ben ingewikkeld | 244 | |
| DKO | 5 | D'n Gerrit Junior | Ut is doorgestoken kaart | 239 | |
| DKO | 6 | De Schattenpatatten | Met Nijn veel gein in de Boemeltrein | 233 | |
| DKO | 7 | Briit en Co | M 'nne ouwe kan nie bouwe | 220 | |
| DKO | 8 | Sanne op Opa | Wij sporen al 3 jaar! | 219 | |
| DKO | 9 | Femke de Roos | M 'n derde carnaval heb ik m'n eige piepersbal | 214 | |
| DKO | 10 | De Wijsneus | Ik wijs d'un goeie weg | 213 | |
| DKO | 11 | Ut Boemeltrio | Ut spoort bij ons niet | 209 | |
| DKO | 12 | Bjorn & Ytse | We sporen nie | 208 | |
| DKO | 13 | De Klungeltjes | We zijn 't spoor kwijt! | 202 | |
