Uitslag Kinderoptocht 4 februari 1989
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 21 jun 2016 om 20:29 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...')
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten | ' |
| AK | 1 | 60 | De Mini-Eagles | Wa zegde daorvan? | 216 | |
| CKK | 1 | 43 | De Bietjes | We zitte saome mee de BAK in ne groote vuilniszak | 210 | |
| CKK | 2 | 41 | De Stertjes | David de Kabouter | 204 | |
| CKK | 3 | 42 | De Overlopers | Wij lopen al 5 jaor over | 195 | |
| CKK | 4 | 46 | De Prutsers | Ook de Prutsers boemelen weer | 190 | A |
| CKK | 5 | 44 | De Helikes | We bekijke de Beek van bove | 189 | |
| CKK | 6 | 40 | De Vogeltjes | Milieuvervuiling | 186 | |
| CKK | 7 | 47 | De Bouwvakkers | Het geheime huisje | 174 | A |
| CKO | 1 | 30 | De Raddraaiers | Wa zegde van deze kleine met d'r eigen geinlijne? | 219 | |
| CKO | 2 | 32 | De Batabiertjes | M'n voorgangers, wa zegde daorvan? | 208 | |
| CKO | 3 | 35 | Klokhuizen | Overdekt golfslagbad bij Bosdal | 202 | |
| CKO | 4 | 31 | De Zandhuivers | Wad'n gebrek | 192 | |
| CKO | 5 | 38 | De Tuniks | Hondje op de pot | 187 | A |
| CKO | 6 | 7 | Buurtver. Moleneind | Wij breien uit, wa zegde daorvan? | 178 | |
| CKO | 7 | 45 | Frans Bakx | Brandweer rukt uit | 176 | |
| DKK | 1 | 20 | Tinus & Co | Kerststal op drift | 220 | |
| DKK | 2 | 17 | De Telefoonbink | Op tijd de haak eraf | 206 | |
| DKK | 3 | 18 | Robert v.d. Kolck | 'Kep tiet genogt | 202 | |
| DKK | 4 | 16 | De Sebastiaantjes | 'n Schot in de roos | 194 | |
| DKK | 5 | 27 | Mini en Maxi | De Omaatjes | 193 | |
| DKK | 6 | 19 | Eef BregRoosgroep | Niet met alcohol achter het stuur | 192 | A |
| DKK | 7 | 12 | De Gataopen | Wa zegde daor-van? | 189 | |
| DKK | 8 | 22 | De Eskimo's | Professor en robot | 188 | |
| DKK | 9 | 11 | De Bockies | Wij doen de rotzooi in dozen, maar de fabrikanten blijven lozen | 186 | |
| DKK | 10 | 13 | Paul van Haperen | Pistolen Paultje | 184 | A |
| DKK | 11 | 26 | De Vrolijke Prutsers | 't Kind van de Prins | 182 | |
| DKK | 12 | 28 | De Plantsoeno's | Doe ze thuis de hartelijke groeten | 178 | |
| DKK | 13 | 23 | De Bierviltjes | Mee bier veul plezier | 172 | |
| DKO | 1 | 8 | De Meskes Musters | Wa zegde van die twee feestende muizen daar, Mickey Mouse wordt 60 jaar! | 207 | |
| DKO | 2 | 9 | Ingeborg & Beatrijs | Prinsessebeek | 202 | |
A = aanmoedigingsprijs
