Uitslag Grote optocht 14 febrauri 1988
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 29 jul 2018 om 08:58
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 67 | Black Eagles | Al 22 jaar gekart en nou met z'n allen van start | 903 |
| A | 2 | 39 | Joppers | Na 22 jaar BAK toert ie nog op z'n gemak | 864 |
| A | 3 | 45 | Pruttels | D'n BAK 22 jaor op toere, heel de wereld komt koekeloere | 846 |
| A | 4 | 66 | Batabieren | D'n Theo houdt de BAK-trein op toere | 815 |
| A | 5 | 34 | Mislukkelingen | Met de schep en zonder drol is Boemeldonck wir 'n leefboar hol | 813 |
| A | 6 | 23 | De Vatjes | We steken op ons gemak de records in ons zak | 769 |
| A | 7 | 17 | Kneuzen | We toeteren mee op de Bikse L.P. | 742 |
| B | 1 | 65 | De Puddingbuksen | d'n Boemel rijdt aal 22 jaor en 't station is nog nie klaar | 804 |
| B | 2 | 29 | de Halve Zole | Boemeldonck's raffinaderij op volle toere | 699 |
| B | 3 | 33 | de Schutters | d'n BAK houdt d'n Boemel al 22 jaar draaiend | 683 |
| B | 4 | 44 | de Zwabbers | d'n Vaek kon 'm nie mir op toere houwe | 682 |
| B | 5 | 46 | de Waaipoale | Unne Boemeldoncker draait altijd op toere | 681 |
| B | 6 | 43 | Boemelboys | de BAK doedet al 22 jaor op 33 toere | 660 |
| B | 7 | 52 | de Atoompjes | d'n Mossel krijgt 'm Regt voor z'n raap | 655 |
| B | 8 | 61 | de Gieters | Iedere Juppie nu in sas met een hole in het gras | 606 |
| B | 9 | 16 | de Schuimkragen | we houwe 'm op toere | 598 |
| B | 10 | 22 | de Leuttappers | we houwe 'm op toere | 532 |
| C | 1 | 42 | de Kwibussen | de BAK bakt 'm al 22 jaor | 790 |
| C | 2 | 38 | de Kleiboerkes | Hoe vinde da gemaauw nouw | 785 |
| C | 3 | 58 | de Swaentjes | Wij hangen de beest al 22 jaor uit | 780 |
| C | 4 | 62 | Buurmans Ongenoegen | 22 maal d'n BAK | 761 |
| C | 5 | 18 | de Fiasco's | Veur de leste keer: Geen fiasco met de Fiasco's | 742 |
| C | 6 | 57 | de Stufkes | Wij lope wir mee! | 739 |
| C | 7 | 28 | de Oekels | D'n BAK in 2810 | 736 |
| C | 8 | 40 | De Leuterteuten | We houwen 'm op toere | 721 |
| C | 9 | 32 | de Muizekeutels | Boemel-Olympics | 698 |
| C | 10 | 20 | de Maeskluivers ofwel Vetpappers | Ok op toere | 684 |
| C | 11 | 35 | de Drufkes | We doen wir mee | 680 |
| C | 12 | 64 | de Kikkers | Boerderie op toere | 587 |
| C | 13 | 21 | de Kwekkers | Irst 'n boek, toen 'n plaot, wie wit watter over elluf jaor nog komme gaot | 579 |
| C | 14 | 60 | de Gutsen | In 't 22e jaor van Karnevalle is d'n BAK van de Gutsen bevallen | 560 |
| C | 15 | 27 | de Platzakken | Poep op de Stoep, weg meej die troep | 553 |
| C | 16 | 50 | de Culturele Groentjes | Wij houwen 'm op turbo | 538 |
| C | 17 | 53 | de Pannelappe | Wij konden nie bouwe omdat we nieuwe kiele wouwe | 498 |
| C | 18 | 47 | de Wandbere | Wij houwen 'm ok op toere | 488 |
| C | 19 | 30 | 't is Raak | Saai mar Rijk | 487 |
| D | 1 | 48 | Fam. de Bok | we houwen 'm op toere | 787 |
| D | 2 | 14 | Ome Piet | De Pijp is nog nie leeg | 716 |
| D | 3 | 36 | Toontje en Rinus Knutsel | Te gek om los te lope | 661 |
| D | 4 | 56 | de Kaojkes | Bekijk 't mar! | 644 |
| D | 5 | 24 | Fred van Tilborg | Witte nog van toen | 642 |
| D | 6 | 25 | de Sukkels | De Sukkels ok op toere | 632 |
| D | 7 | 63 | Spik en Span | We gaon hoge oge gooien! | 629 |
| D | 8 | 15 | de Groeten Thuis | Wij houwen 'm op toere! | 580 |
| D | 9 | 19 | We komme van Etten | We zien d'r 'n gat in | 577 |
| D | 10 | 51 | de Klungels | Boemeldonck gebruikt ze | 467 |
| D | 11 | 54 | Jut en Jul | ik houw 'm op toere | 450 |
| E | 59 | Funeste | Wij houwen 'm ok op toere! |
