Uitslag Grote Optocht (zondag 11 februari 2018)
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 20 feb 2018 om 21:17
| Cat. | Prijs | Deelnemer nr | Club | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 65 | CV de Zimkus | De Bokkenrijders | 930 |
| A | 2 | 58 | CV de Leutlaaiers | Ganzenfanfare "Amor Gansae" | 860 |
| A | 3 | 27 | CV de Stampers | Het Boemeldoncks orkest | 759 |
| A | 4 | 21 | CV de Japjuinen | Mysterieus feest | 711 |
| A | 5 | 44 | CV de Nachtbraokers | Iedereen van de baon, d'n maffia komt d'r aon | 705 |
| A | 6 | 14 | Black Eagles jr | De Boemeldonckse draak | 682 |
| A | 7 | 37 | CV Ga Nou ! | Kamelenrace | 568 |
| A | 8 | 50 | CV de Meelballen | Waar! Is dat feestje | 526 |
| B | 1 | 71 | CV de Bixe Draoke | Schildbewaarders van Boemeldonck | 869 |
| B | 2 | 40 | CV de Dwarsliggers | Ut heej ons wir te pakke | 823 |
| B | 3 | 18 | CV Bende gek!? | Eindelijk! T'is karnaval | 741 |
| B | 4 | 47 | CV de Lolmakers | We walsen door Boemeldonck | 685 |
| B | 5 | 68 | CV Piendraod | Deur ons Beekse hart wordt nog veulste hard gekart | 646 |
| B | 6 | 11 | CV de Pruttels | Wij maoke ruim baon | 637 |
| B | 7 | 54 | CV de Joppers | Zie de gei't zitte? | 587 |
| B | 8 | 34 | CV de Matties | Heel de kroeg op stelten | 554 |
| B | 9 | 74 | CV Getikt | Hoog bezoek op d'n Beek | 495 |
| B | 10 | 31 | CV MakkelijkZat | Diederick's fiesta | 474 |
| B | 11 | 61 | CV de Knackers | Boemeldonck op z'n fitst | 463 |
| B | 12 | 24 | CV Kiwisensatie | Duitse slagers ! | 370 |
| B | 13 | 76 | CV BBC (Balken Batsers Combinatie) | Prins Adrianus the star van Boemeldonck | 296 |
| C | 1 | 41 | CC de CCC | Un bietje C is okay | 765 |
| C | 2 | 38 | CV Psiesoptijd | We maoke een Slippertje | 753 |
| C | 3 | 12 | 10 Misschien…?! | Onbeperkt bellen | 746 |
| C | 4 | 19 | CV Kebeppie | Dansmeejrieke | 741 |
| C | 5 | 33 | CV de Bakvinders | Hoe zit ut nou? | 702 |
| C | 6 | 72 | R.K.K.V. H.M.N.U.W.G.V.W.E.W.T.N.M.G.D.D.V. | Hondeweer… maor we zijn toch uitgeloaten | 699 |
| C | 7 | 25 | CV in ons Nopkes | Wij zên van de Kouwe Kâant | 695 |
| C | 8 | 36 | CV De Kat z'n Viool | Strijkkwartet | 683 |
| C | 9 | 56 | CV 't Biks Broedsel | EI leider | 682 |
| C | 10 | 69 | Lamedamaordoen | We hebbe dun uitslag al | 681 |
| C | 11 | 17 | De Stufkes | De Stufkes doen hupkes zonder glufkes | 672 |
| C | 12 | 59 | CV BIJeen geraapt | We z'n aon de Lijn! | 642 |
| C | 13 | 45 | CV de Halve Zole | Boemeldonck genderneutraal boeit ons nie, wij zen allemaol bie (Happy), maar mee ne steek verdwijnen we van de Beek volgens Freek | 634 |
| C | 14 | 62 | CV De Steunpinten | Al daoguh nie mee wifi verbonden, maor wel 4G-spots gevonden | 604 |
| C | 15 | 48 | CV KEK (kletsen en kilometers) | De Zeeuwse kust | 603 |
| C | 16 | 66 | CV Samengeraapt zooike | We zien UT zitte | 587 |
| C | 17 | 23 | CV de Batabieren | Zien we ut zitte, of nie? | 577 |
| C | 18 | 51 | CV Loslopend wild | we staon op non-actief | 558 |
| C | 19 | 55 | CV Ut Boemeltrio & Co ft. De 3 portjes | Ziede gullie ôs WEL zitte??? | 538 |
| D | 1 | 15 | Ut Span | We zitte er durheen | 794 |
| D | 2 | 22 | Die 2 | Blik in de verte! | 784 |
| D | 3 | 63 | KV de allerirste Boemeldonckse vrijwilige amateur hengelsportvisvereniging "Zelden Thuis" | Hier zit niemand op te wachten | 770 |
| D | 4 | 29 | De Vrolijke Vrienden | We zette de tent op zun kop | 755 |
| D | 5 | 28 | De Goeje Meskes | Ziedut zitte om te beleggen? | 745 |
| D | 6 | 67 | Schône zussen | We zien oe zitte, wil de gij ons kusse | 742 |
| D | 7 | 42 | Do Drietos | Na karnaval zitte we in un dip | 729 |
| D | 8 | 46 | Sjaon en Kee | We staon efekus stil vur ut femmekusbal | 727 |
| D | 9 | 70 | D'n BOB van Boemeldonck en Co | We zien oe ok zitte | 723 |
| D | 10 | 49 | Duo XXL | We houwe de gaank dur in | 720 |
| D | 11 | 20 | 羊 和 流氓 (Yáng Hé Liúmáng) | Munne Chinees is verkeerd gevalle | 707 |
| D | 12 | 60 | CV de Spaanse Pepers | Ons hart zit er vol van, ziede gij um ok zitte? | 701 |
| D | 13 | 52 | Duo Dakloos | We zijn betast #MeToo | 691 |
| D | 14 | 32 | Troel en Trui | Meej Bakcoins zitte altij goed | 683 |
| D | 15 | 13 | CV dun Wim en dun Christ | Ziedut nog zitte, na die trap onder oew kont? | 638 |
| D | 16 | 26 | CV Wit ik veul | We krijgen um niet meer omhoog | 632 |
| D | 17 | 75 | Aardig bezopen | Whear he tie gezeten | 610 |
| D | 18 | 73 | Ut grof geschut van Twee Vooraf | Van ut jaor hebbe we de krant gehaold….. | 607 |
| D | 19 | 35 | CV de Mispunten | Klokkenluiers | 601 |
| D | 20 | 39 | CV de Egeltjes | Robot ziet ut wel zitte | 493 |
| E | 1 | 53 | CV de Kriebels | ANTI-lope | 809 |
| E | 2 | 30 | D'n Gerrit | Bitcoins, wa schuift da? | 780 |
| E | 3 | 43 | CV de Peulenschillen | Ik stik van de jaloezie | 767 |
| E | 4 | 64 | PCV de Atoom | Veur mij gin karnaval van ut jaor, ik smeer um | 758 |
| E | 5 | 16 | Un Kwebbel | Ik zit boven op 't nieuws | 627 |
| E | 6 | 57 | D'n Luizendochter | Hedde gij ôk zo'n juuk | 543 |
