Uitslag Kinderoptocht 14 februari 2026
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 1 mrt 2026 om 10:37
Bij raadplegen op een smartphone: draai je toestel landscape, dan zie je ook de foto.
Klik op het muzieksymbool om het bijbehorende wagennummer te beluisteren.
| Cat | Prijs | NR | Deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | 24 | CV de Meelballen | Kavelaars klaar? Robots, bakken maar! | 962 |
| AK | 2 | 78 | CV de mini Eagles | In ieder dorp en ieder gat, is het feest meej onze REUZENRAD! | 948 |
| AK | 3 | 64 | CV de Wappers & CV de Feestracers | Wij bakkûh dees jaor ut prinsenbrood | 936 |
| AK | 4 | 50 | CV de mini Klepperbekken | Wij lope nie snel kwijt | 835 |
| AK | 5 | 10 | CV de Bikse Bak-se Bende | Karnaval duurt voor ons vistekort | 781 |
| AK | 6 | 37 | CV mini Staal op Staal & Co | Boemeldonck-GO! Hier lopen Pokemon nie kwèt | 777 |
| BK | 1 | 18 | CV de Flapkousen | We roeien naor de cup | 953 |
| BK | 2 | 57 | CV Bende Betoeterd | Ut proefkonijn! | 928 |
| BK | 3 | 72 | CV de Boemelsaurussen | Toy Tooi Toi | 838 |
| BK | 4 | 31 | CV de Aonklooiers | De Beek is dé plek, jong en oud vindt het hier te gek | 835 |
| BK | 5 | 2 | CV BB & Co | Lama zitte | 834 |
| BK | 6 | 44 | CV Ut Spoor Nie! | Boemeldonck is niet te temmen! | 833 |
| BKK | 1 | 17 | CV de Confetti Monsters | In de Boemeldonckse spits lopt ut als een trein | 993 |
| BKK | 2 | 51 | CV 't zal wel | De pliesie houdt de boeven in bedwang, zodat heel Boemeldonck feesten kan! |
958 |
| BKO | 1 | 43 | CV de Feestrakkers | Ge band nie in oew eendje | 980 |
| BKO | 2 | 60 | CV de mini Knuppels | VETPOT, Piet friet, rijker kan niet | 903 |
| BKO | 3 | 49 | CV de Flauwe kullen | Hier lopte nie kwijt, Boemeldonck roept ons altijd! | 812 |
| BKO | 4 | 70 | CV de Schurkenbende | Doe mee met ons Boemeldoncks ganzenbord, dan zorgen wij dat het een feestje wordt |
791 |
| BKO | 5 | 75 | CV de Stuiterballen | Van d’n Alpen noar dun Beek, sneeuw moakt onze week! | 778 |
| BKO | 6 | 30 | CV de mini Zimkus | 60 Jaar Boemeldoncks plezier, daarom ons ballonnenfestijn hier! | 777 |
| BKO | 7 | 12 | CV de Boemelapen | Van de jungle naar Boemeldonck, over ons bananenspoor lopte nie kwijt. |
731 |
| BKO | 8 | 23 | CV de Schuimsoppertjes | Blèèèven volgen dan lopte nie kwijt | 690 |
| BKO | 9 | 36 | CV de Boemelsnoepkes | Wij gaon de spits veurbij! | 680 |
| BKO | 10 | 9 | CV de Serpetine Bende | Ge lopt nie kwijt agge serpetines verspreidt | 610 |
| BKO | 11 | 56 | CV de Haontjes | Wat is er aan de hand? Het turfschip is in Boemeldonck beland! | 587 |
| CKK | 1 | 54 | CV de Boeiebende | Karnavalsgevoel kwijt? Tijd veur d'n BAK | 923 |
| CKK | 2 | 77 | CV Heppie | Bij ons lopte nie kwijt, we zitten de Ganze dag op ons bord! | 911 |
| CKK | 3 | 47 | CV de Besties | Hier lopte nie kwijt, als ge de Bikse taol begrijpt | 827 |
| CKK | 4 | 21 | CV de Slakken | Help!! Mijn neus is verstopt | 826 |
| CKK | 5 | 34 | CV de Foppers | Als toerist lopte niet kwijt, ziet ut kasteel én gewit waar ge zijt |
751 |
| CKK | 6 | 61 | CV Zonnestraaltjes | Wij lope nie kwijt in Goegledonck. | 744 |
| CKK | 7 | 28 | CV de Boemelpiepers | We fietsen nu bijna allemaal naar de middelbaore, maor ons Boemeldoncks kompas brengt ons altijd weer bij mekaore |
738 |
| CKK | 8 | 14 | CV Cheers | Cheers airlines bestemming altijd bereikt! | 688 |
| CKK | 9 | 68 | CV Goed Gebekt | Wij lope nie kwijt, als de trainster ons begeleidt | 680 |
| CKK | 10 | 7 | CV de Melige Meskes | Nou de Boemeltrein deur de straote rijdt, zèn wij ons dansmarietje kwijt |
628 |
| CKK | 11 | 41 | CV de Kaoskes | Ge raokt mekaor niet kwijt als ge mee ons meerijdt | 605 |
| CKO | 1 | 15 | CV Pats Boem Kledder | Das pas PADvinderij! | 952 |
| CKO | 2 | 74 | CV de Boemeldonckse Pony's | Lama draaien! | 868 |
| CKO | 3 | 8 | CV Meej Balle | Ut lopt in de soep, we zen de balle kwijt. | 844 |
| CKO | 4 | 25 | CV de Partypoepers | Hier Lopte nie kwijt, de cup van Boemeldonck word bewaakt met strijd |
785 |
| CKO | 5 | 27 | CV de Lolapen | Hier lopte nie kwijt, als de herder maar kijkt | 782 |
| CKO | 6 | 38 | CV De Snoepmonsters | We lope ons neus achterna | 766 |
| CKO | 7 | 42 | CV de Happy Lollies | Meej de disco chicks lopte nie kwEIt | 751 |
| CKO | 8 | 35 | CV de Boemelflipjes | ICI D’N BEEK: Wij lope hier nie kwijt, want ge ruukt ons al van verre! |
709 |
| CKO | 9 | 46 | CV de Feesttoeters | Wij stoan in ut krijt, dus wij lopen niet kwijt | 685 |
| CKO | 10 | 71 | CV Jippejojee | Hier lopte nie kwijt, kijk hoe onze toeristenbus door Boemeldonck rijdt |
662 |
| CKO | 11 | 22 | CV de Boemelmaotjes | VerBROEDering | 619 |
| CKO | 12 | 76 | CV de Herrieschoppers | GAME OVER Zevenbergen en Etten-Leur, maar Mario rijdt lekker deur |
614 |
| CKO | 13 | 65 | CV de Knalfetties | Geen afsluiting is ons te gek; we gaan als een raket | 595 |
| CKO | 14 | 40 | CV de Lolmakers | Wij blijven bij de juistepad, van links naar rechts zo doen we dat |
594 |
| CKO | 15 | 33 | CV de Bikse Babbelaers | De Elfkes van d'n Elfde zen de magie van 't karnaval (nie) kwijt | 582 |
| CKO | 16 | 59 | CV de Beekse Boevenbende | Welke weg ge ok benut, hier raokte nie t uitgeput (t)! | 535 |
| CKO | 17 | 29 | CV de Malle Bende | In ons maisdoolhof lopte nie kwijt | 527 |
| CKO | 18 | 20 | CV de Happies | Van start tot finish "ver"steppen wij nie kwijt | 510 |
| CKO | 19 | 6 | CV de Mini Miere | Voor groot en klein, in dit circus wil je zijn | 504 |
| CKO | 20 | 69 | CV de Kanonknallers | Wai zen de weg kwait?! | 492 |
| CKO | 21 | 53 | C.V. Kiele Kiele | Un verdwene sok, is meej karnaval zo gebeurd | 478 |
| CKO | 22 | 48 | CV de Boemeldotjes | Wij gaan dit jaar voor het eerst vooruit en steken er met kop & nek bovenuit |
473 |
| CKO | 23 | 13 | CV De Feestklup | Rollend door de Beek, lopte nie kwijt | 426 |
| CKO | 24 | 67 | CV De Boemelboefjes | In Boemeldonck breken we los | 376 |
| CKO | 25 | 62 | CV de Magrietjes | Volg oew Boemeldoncks hart, dan lopte nie kwijt! | 342 |
| CKO | 26 | 55 | CV de Nachtbraokers | Wij wijze oe de weg, dan lopte nie kwijt | 314 |
| CKO | 27 | 11 | CV de Lollypops | Dees grietjes lope nie kwijt, mar danse de hele tijd | 309 |
| CKO | 28 | 4 | CV de mini Leutlaaiers | We gaon op sprookjes safari | 290 |
| DKK | 1 | 3 | CV de Verstrooide Professortjes | We zijn de weg kwijt | 965 |
| DKK | 2 | 58 | CV Geen Flauw Idee | Deze stroopwafels lopen niet meer weg | 954 |
| DKK | 3 | 32 | CV de Zoetekouwers | Ons dansmarietje is kwijt gelôpe in 't hart van karnaval |
935 |
| DKO | 1 | 52 | CV Mini Spoorloosjes | Wij zen kwijt gelôpe, nu is onze wagen Spoorloos |
968 |
| DKO | 2 | 39 | CV Drukke Bedoeling | Op z'n kop lopte niet kwijt Boemeldonck ondersteboven |
924 |
| DKO | 3 | 19 | CV de Pretletters | Hier lopte nie kwijt, maar ben wel de boef kwijt | 921 |
| DKO | 4 | 66 | Keizerinneke | Mijn hart ligt in Boemeldonck | 908 |
| DKO | 5 | 45 | De Liefdesweg | Volg dit hart dan lopte nie kwijt | 891 |
| DKO | 6 | 16 | CV De Bananenbrakken | Onze racerups lopt hier nie kwijt! | 879 |
| DKO | 7 | 26 | CV Deugnie(t) | Hier lopte nie kwijt … boem is ook een richting | 872 |
| DKO | 8 | 63 | Keizertje | Ik sta in vuur en vlam | 856 Bestand:2026-KO-63.jpg 100px |
| DKO | 9 | 5 | Tom & Tom | Mee Tom en Tom lopte nie kwijt! | 848 |
Winnaar publieksprijs Ak-BK-BKK-BKO categorie
| Prijs | Deelnemer | Titel | |
|---|---|---|---|
| 1e prijs | CV BB & Co | Lama zitte | 834 |
| 2e prijs | CV de Flapkousen | We roeien naor de cup | 953 |
| 3e prijs | CV Bende Betoeterd | Ut proefkonijn! | 928 |
Winnaar publieksprijs CKK-CKO-DKK-DKO categorie
| Prijs | Deelnemer | Titel | |
|---|---|---|---|
| 1e prijs | CV de Serpetine Bende | Ut Biks mollenhol op zunne kop, mee un mol als prins voorop | |
| 2e prijs | CV Pats Boem Kledder | Pats boem kledder draoit veur Hôôge ôôge | |
| 3e prijs | CV de Boemeldonckse Pony's | Nootgeval |
