Uitslag Grote optocht 23 februari 1993
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 6 jun 2025 om 18:26
Vanwege een ernstige storm in de nacht van 20 op 21 februari 2022 is deze optocht verplaatst naar Karnavalsdinsdag.
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 17 | Puddingbuksen | Karnaval op de Beek duurt langer as un week | 850 | |
| A | 2 | 28 | Black Eagles | Bruidsparen Breken hun nek over de eendendrek | 846 | |
| A | 3 | 36 | Joppers | Boemeldonck haalt de strijdbijl boven, want 't Kielegat is land aan 't roven | 825 | |
| A | 4 | 47 | Schutters | Oe adde gij da gedocht. Wij doen mee aan iedere optocht | 807 | |
| A | 5 | 70 | Gutsen | Elf jaar in 't vak veur de peerde van d'n BAK | 802 | |
| A | 6 | 58 | Batabieren | Geef nooit op | 708 | |
| A | 7 | 53 | De Zwabbers | Karnaval in klederdracht. Oe adde gij da gedacht? | 707 | |
| A | 8 | 33 | De Vatjes | De Beek op z'n kop. Ut geld mot op! | 691 | |
| B | 1 | 56 | Mislukkelingen | Veilig verkeer met kwaai weer is geen sprookje meer | 791 | |
| B | 2 | 65 | Bietjes | Breda, gullie krijgt onze BAKfiets ni in handen, gullie droomt zeker nog van sproojeslanden | 767 | |
| B | 3 | 26 | Kneuzen | Mee Karnaval staat 06-11 altijd paraot | 751 | |
| B | 4 | 20 | Kikkers | Van elk jaar 'n beetje is nu heel veel | 750 | |
| B | 5 | 16 | Klompen | Wa de Efteling in 40 jaor et gebouwd, ebbe wij in 3 maonden gesjouwd | 726 | |
| B | 6 | 49 | Halve Zolen | Wij beesten liever bij de Vet | 723 | |
| B | 7 | 52 | Guppen | Wat is er loos in de soos | 698 | |
| B | 8 | 40 | Platzakken | Kuil vol troep, lijkt wel tomatensoep | 691 | |
| B | 9 | 66 | Tarantula's | Europa '92, hoe hadde gij da gedocht | 676 | |
| B | 10 | 44 | Batsers | Geniet maar, drink met maoten | 656 | |
| B | 11 | 30 | Waaipaole | Oe adde gij gedocht? Mac Drive naar de Beek gebrocht | 640 | |
| B | 12 | 52 | Boemelboys | Gutsen bedankt veur 't jaor veurheen, veur ons zijn jullie club nr. 1 | 614 | |
| B | 13 | 68 | Kwiebussen | Pieters borstbeel mot verschijnen omdat ie 'n overvaller laot verdwijnen | 612 | |
| C | 1 | 69 | De Stufkes | Prinsenbeek. Een dorp van goud | 768 | |
| C | 2 | 37 | De Kleiboerkes en sponsen | Als watjes toch bij de tijd | 760 | |
| C | 3 | 46 | Les Coubertins | Een Europa gezocht, oe adde gij da gedocht | 725 | |
| C | 4 | 48 | De Vetkluivers | Wij houwen ons eigen broek wel op | 722 | |
| C | 5 | 27 | De Toga's | Oe adde gij de Beek over 50 jaar gedocht | 692 | |
| C | 6 | 43 | De Zjoelekes | Boemeldonck is Oké | 685 | |
| C | 7 | 18 | De Raddraaiers | Oe adde gij gedocht oe wij 't gedaon hadde | 684 | |
| C | 8 | 39 | De Ratten | Oe adde gij da gedocht, Boemeldonck's afval nar 't stort | 681 | |
| C | 9 | 21 | Mde Maospappers | De slak eeft zelluf zun snel aangepast | 657 | |
| C | 10 | 22 | De Platonische Woudvlinders | Wa adde gij gedocht | 652 | |
| C | 11 | 67 | De Pintewippers | B & W hebben 's scheit | 644 | |
| C | 12 | 35 | De Leuterteuten | Waor hadde gij Lochtenburg gedocht? | 633 | |
| C | 13 | 55 | De Tutters | Wij hadden 't tuttig gedocht | 621 | |
| C | 14 | 13 | t Kletske | Oe adde gij da gedocht | 620 | |
| C | 15 | 45 | CV Overdreven | We kwamen nie verder | 612 | |
| C | 16 | 51 | De Kroegvoeten | Effe veurstelle | 603 | |
| C | 17 | 50 | De Spauwhanen | De Spauwhanen zijn bij d'n BAK | 594 | |
| D | 1 | 60 | Familie de Bok | BAKfiets. Laat de fam. De Bok mar schuive | 765 | |
| D | 2 | 34 | D'n Gerrit | D'n Gerrit probeert al 11 jaar Theo Gelens uit z'n tent te lokken | 759 | |
| D | 3 | 29 | t Spirtje | Oe adde gij da zelf gedocht | 723 | |
| D | 4 | 28 | Sjoke en Kiske | We komme wir us kijke | 706 | |
| D | 5 | 54 | D'n Druif | Wij doen rond Boemeldonck de grenzen dicht | 698 | |
| D | 6 | 19 | W en W | Wij houwen Ed in de gaote | 684 | |
| D | 7 | 31 | Trien en Troel | Hedde anti-rimpelpillen gekocht of hedde daor nie aon gedocht | 663 | |
| D | 8 | 59 | D'n Brielse Boer | Oe adde gij da gedocht | 650 | |
| D | 9 | 38 | De Grondberen | Wij zitten Vet in de bouwgrond | 610 | |
| Toontje van Beurde | ||||||
| TTT | ||||||
| BAK | Prinsenwagen | |||||
| TTT | ||||||
| Showcorps | ||||||
| Onbekende deelnemer | ||||||
| Onbekende deelnemer | ||||||
| Ontspoord |
- Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl
