Uitslag Grote optocht 21 februari 1982
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 29 mei 2025 om 18:41
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 86 | Batabieren | Na tienen eten? Nergens geen friet te vreten | 894 | |
| A | 2 | 48 | Vetkluivers | Zo g'ut maokt, zo heddet, mar wak heb wulk houwe | 854 | |
| A | 3 | 85 | Houthakkers | t Boemelgeweld | 826 | |
| A | 4 | 49 | Leuttappers | Ontsluiting Haagse B. wordt een probleem | 824 | |
| A | 5 | 78 | Pruttels | Holland olé | 788 | |
| A | 6 | 70 | Overschot | Ut is mar net wagge dur van maokt | 787 | |
| A | 7 | 60 | Kikkers | Zo g'um maokt zo heddem | 786 | |
| A | 8 | 65 | Halve Zole | Zo g'ut maokt, ze heddet terug | 766 | |
| A | 9 | 79 | Gieters | Boemeldonckse sterren | 756 | |
| A | 10 | 61 | Black Eagles | Bende nie tevreë mee owen eigen kop, dan | 714 | |
| A | 11 | 44 | Kreukels | Eindelijk werk voor ambtenaar, van tuinman tot prins | 708 | |
| A | 12 | 69 | Dors(t)vlegels | Retour afzender | 640 | |
| A | 13 | 55 | Mispunten | We hebben ut gemaokt, maor…. ? | 535 | |
| B | 1 | 75 | Muizekeutels | Brouwerij "De Muizekeutels" | 768 | |
| B | 2 | 43 | Knoesten | t is wel goed, we zèn te voet | 740 | |
| B | 3 | 53 | Huppeldepupkes | Zo maoken wij ut | 674 | |
| B | 4 | 54 | Sponzen | Annie | 665 | |
| B | 5 | 83 | Poollichtjes | O wat un pret met ut gelijmde kabinet | 655 | |
| B | 6 | 42 | Schaopkes | Op sommige dinge motte nie bezuinigen | 610 | |
| B | 7 | 74 | Spetters | Un pannenkoek vol gespetter | 603 | |
| B | 8 | 64 | d'Oren Toe | Ons oren toeteren. En die van jullie? | 572 | |
| B | 9 | 66 | Beekse Bengels | Vrije Televisie Boemeldonck | 529 | |
| C | 46 | Voluta | Boemeldonckse Strompelkomp | |||
| C | 77 | Nachtpitjes | Wij pitten ook overdag mee karnaval | |||
| C | 82 | Stufkes | Maok 't, nou dan heddet | |||
| C | 89a | Osrich-Aires | De Struisvogels uit Dover (Engeland) | |||
| C | 1 | 58 | Beekse Vrienden | t Lopt gladjes bij Ad Latjes | 737 | |
| C | 2 | 67 | Maespappers | Wij zien niet onder één hoedje te vangen | 703 | |
| C | 3 | 47 | Oekels | Zo d'draait, zo heddet | 662 | |
| C | 4 | 84 | Fiasco's | Geen faisco met de Fiasco's | 649 | |
| C | 5 | 76 | Oezo | Ze hedde zuinige waogens gemaokt | 636 | |
| C | 6 | 57 | Atoompjes | O wat 'n pech, onze bouwplaots is weg | 600 | |
| C | 7 | 45 | Rode Appeltjes | We speile ut onder één hoedje | 599 | |
| C | 8 | 68 | Tapvers | BAK van Boemeldonck | 589 | |
| C | 9 | Wandberen | War is m'n pils? | 550 | ||
| C | 10 | 59 | Giechels | Geëmancipeerd en toch dweilen | 544 | |
| C | 11 | 50 | Stumpers | We zien wel | 512 | |
| D | 1 | Sukkels | Mar we komme er bovenop | 788 | ||
| D | 2 | 62 | Spic en Span | Te gek om los te lopen | 716 | |
| D | 3 | 80 | Luci en Fer | Veur karnaval al afgebrand | 695 | |
| D | 4 | 81 | Familie de Bok | Wij visse van 't jaor niet achter 't net | 692 | |
| D | 5 | 51 | Wa 'n stel hè | Onder de elektrische deken | 661 | |
| D | 6 | 71 | Drufkes | De benzine gaot stijge en wij ok | 658 | |
| D | 7 | De Engeltjes | Billy Turf en Meester Kwei | 650 | ||
| D | 8 | 88 | Dubbel twee | Jopies Banenbakfiets | 550 | |
| D | 9 | 52 | Theo de Maespapper | Daor heb ik nie veur gestudeerd | 519 | |
| D | 10 | 72 | De 2 Klungels | Supporters anno 1982 | 503 | |
| D | 11 | 89 | De bedsteeërs | Het ledikant | 496 | |
| D | 63 | Miggies | Annie, hou jij mijn tassie effe vast | |||
| D | 87 | Ome Piet | "De" Jong geleerd is oud gedaan | |||
| BAK | Prinsenwagen |
