Uitslag Grote optocht 16 februari 1969
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 29 mei 2025 om 10:17
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | Overige info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 23 | Hangijzers | Da's 't einde | 888 | 1e prijs in algemene rangschikking |
| A | 2 | 16 | Black Eagles | Fabeltjeskrant | 875 | 2e prijs in algemene rangschikking |
| A | 3 | 11 | Vuurfreters | Apollo XI | 738 | 4e prijs in algemene rangschikking |
| A | 4 | 21 | Doelrakkers | Houw doe'en toeter | 725 | 5e prijs in algemene rangschikking |
| A | 5 | 33 | Maespappers | De Beek o/d Tong | 700 | 7e prijs in algemene rangschikking |
| A | 6 | 25 | Vetkluivers | Kern en satelieten | 690 | 10e prijs in algemene rangschikking |
| B | 1 | 17 | Ponyclub | De 7000ste inwoner | 825 | 3e prijs in algemene rangschikking |
| B | 2 | 15 | Bosnegers | Onze voorouders | 725 | 6e prijs in algemene rangschikking |
| B | 3 | 20 | Nachtpitjes | Wanneer zal dit waar zijn? | 700 | 8e prijs in algemene rangschikking |
| B | 4 | 12 | Stuiters | De Heksenweel d'r schat | 588 | 11e prijs in algemene rangschikking |
| B | 5 | 29 | Gymvereniging | Blijf fit en gezond | 542 | 13e prijs in algemene rangschikking |
| B | 6 | 36 | Dabbers | De Bezemwagen | 500 | 14e prijs in algemene rangschikking |
| C | 1 | 13 | Ploeters | Huishouden van Jan Steen | 700 | 9e prijs in algemene rangschikking |
| C | 2 | 18 | Zwoertjes | M'n schaduw en ik | 575 | 12e prijs in algemene rangschikking |
| C | 3 | 35 | Duitenkluivers | Minister Witteveen douwt deur | 475 | 15e prijs in algemene rangschikking |
| D | 1 | 26 | Mepper Toon van de Enden | Ik m'n toeter houwen? Nooit! | 391,5 | 16e prijs in algemene rangschikking |
| D | 2 | 27 | Stoetlopers | Blijspel van 3 dagen | 387,5 | 17e prijs in algemene rangschikking |
| D | 3 | 26b | Mepper Ned v.d. Enden | De B.T.W. rekent dubbel | 366,5 | 18e prijs in algemene rangschikking |
| D | 4 | 30 | Deurdouwers | M'n schoonmoeder in de tour | 350 | 19e prijs in algemene rangschikking |
| D | 5 | 28 | de Fiasco's | inz. De B.T.W. op sleeptouw | 287,5 | 20e prijs in algemene rangschikking |
| D | 6 | 31 | Leuttappers (Foesenek) | Wij en onze kop | 262,5 | 21e prijs in algemene rangschikking |
| D | 7 | 33 | Boem-Boem | Boemtaxi | 222 | 22e prijs in algemene rangschikking |
| Drumband | 9 | Prinsenbeek | ||||
| Harmonie | 14 | Loon op Zand | ||||
| Harmonie | 19 | Achtmaal | ||||
| Harmonie | 24 | Sprundel | ||||
| harmonie | 39 | Dordrecht | Kunst na arbeid | |||
| Majorettenkorps | 10 | Rucphen | Met Prinses Anna | |||
| 12 | Stuiters | Heksenwiel | ||||
| 29 | Pendules | Klokkenmakers | ||||
| 31 | Keutels | We zullen zien | ||||
| 32 | Pedaalridders | Fietsen we of rijden we mee | ||||
| 33 | Trekkers | Volhouden | ||||
| 34 | Kloekboys | We zijn d'r weer BIJ ! | ||||
| 37 | Rijvereniging Ons Genoegen | |||||
| 38 | Boemeltrein | |||||
| 40 | Prinsenwagen | |||||
| 41 | Bestuurswagen | (Rode Ford 1920) |
In onze archieven hebben wij een aantal foto's aangetroffen van deze optocht. Indien u informatie heeft over deze deelnemer dan horen/lezen wij dit graag van u, graag het fotonummer als referentie toevoegen.
