Uitslag Grote Optocht 2 maart 2025
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 22 mrt 2025 om 17:11
| Categorie | Prijs | Nr deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 45 | CV de Bixe Draoke | T steekt als traditie breekt! | 984 | |
| A | 2 | 20 | CV de Dwarsliggers | Ut komt 'r aon?! | 868 | |
| A | 3 | 57 | CV Piendraod | We blaoze d'r leven in! | 828 | |
| A | 4 | 60 | CV de Buksen | Alles begint meej, ut beste idee! | 799 | |
| A | 5 | 35 | CV de Boemelbende | We gaon stuk! | 785 | |
| A | 6 | 16 | CV Geen Idee | D'n beek is in trek!! | 753 | |
| A | 7 | 49 | CV Black Eagles | Hoe ziede gAI de toekomst van karnaval? | 750 | |
| A | 8 | 53 | CV Bende gek!? | Bij ons komt iedereen aan z'n trekken! | 700 | |
| A | 9 | 25 | CV de Apenkoppen | Ge kekt oew ôôge uit, agge oew ôôge sluit | 696 | |
| B | 1 | 63 | CV de Mafklappers | We gaan op pad | 876 | |
| B | 2 | 11 | CV Bende van Ellende | Groots onthaal | 857 | |
| B | 3 | 66 | CV de Lolmollen | Karnaval raakt ons hard/t | 780 | |
| B | 4 | 30 | CV de Begaaiers | Arie Kanarie | 762 | |
| B | 5 | 40 | CV de Knalkoenen | Kan jij het weerstaan?! | 740 | |
| C | 1 | 50 | CV Ut Boemeltrio & Co | Ut Boemeltrio schildert uit de losse pols | 853 | |
| C | 2 | 31 | CV Kebeppie | Bikse prinsessen doen een gooi naar de troon | 720 | |
| C | 3 | 23 | Pruttels | Gin paniek! Kopt ôôs noodpakkette! | 708 | |
| C | 4 | 26 | CV Swaen kleef aon | N ôôgverblindend boeket | 690 | |
| C | 5 | 39 | CV den BAKvinders | We kijke nog effe rond | 689 | |
| C | 6 | 17 | CV de Halve Zole | Wulde nao 44 jaor nog meej haor op dun foto | 686 | |
| C | 7 | 54 | CV de Kat z'n Viool | We draoven deurrrr! | 676 | |
| C | 8 | 61 | De Gèfste Vier | Wij zijn non-actief | 607 | |
| C | 9 | 46 | CV de Mopkes | Dweil orkest | 591 | |
| C | 10 | 41 | K.E.K. Kletsen en Kilometers | Een goed lopende tent | 532 | |
| D | 1 | 38 | Do Drietos | Kan het niet meer aon! | 818 | |
| D | 2 | 13 | KV de aller1ste Boemeldonckse vrijwillige ama | De Visclub is VISueel beperkt | 809 | |
| D | 3 | 67 | t Grof geschut van Twee Vooraf | We zoeken un baon.... | 757 | |
| D | 4 | 24 | PCV de Atoompjes | Help mijn man is klusser | 728 | |
| D | 5 | 59 | De drie Portjes | Ge kekt oew ôôge uit …. Mar ge ziet gin nond | 727 | |
| D | 6 | 47 | De Magdrietjes | Strak in ut velleke kekte oew ôôge uit! | 688 | |
| D | 7 | 36 | De goeie meskes | Vieze bloajkes kijke? | 674 | |
| D | 8 | 29 | De Boezemvrienden | Ge kekt oew ôôge uit met de Boezemvrienden | 664 | |
| D | 9 | 52 | CV De Sjonnie(s) | Wai hebbe unne veuruitziend blik | 613 | |
| D | 10 | 34 | CV Rijgdraod | CV Rijgdraad wor betást | 612 | |
| D | 11 | 21 | Die 2 | We doen ut wir | 589 | |
| D | 12 | 56 | Kouwe Kaant | Wa hedde gij besteld? Ge kekt oew ôôge uit! | 569 | |
| D | 13 | 43 | Kwibus - duo | Wie is de "Prins" Mol? | 529 | |
| D | 14 | 55 | Duo Dakloos | Ge kekt oew ôôge uit! | 528 | |
| D | 15 | 64 | CV de Spaanse Pepers | Wildplassers opgelet! Durfde op ons Biks damestoilet? | 524 | |
| D | 16 | 33 | De Vrolijke Vrienden | Als oe haar maar goed zit | 507 | |
| D | 17 | 28 | Trois amis Boemeldonckais, un Kwêker et deux | Wegens succes verlengd! | 491 | |
| D | 18 | 19 | CV De Vèrke's | Ons 1ste B-waogen, A konde we nie betaole | 428 | |
| D | 19 | 12 | Fritske & Fraanske | Un valse start | 369 | |
| D | 20 | 15 | Anneke en Marianneke | You never wok alone | 350 | |
| D | 21 | 62 | DE Bikse Bruidjes | Kuikentje Piep | 341 | |
| D | 22 | 44 | Gerard Hazes & Andre Joling | Hazes is de Basis maar Joling is de Koning’ | 326 | |
| E | 1 | 51 | Jonas | De Lof Boot | 784 | |
| E | 2 | 58 | Kiske van Overveld | Blaosprobleme | 781 | |
| E | 3 | 27 | Tôntje de Batabier | Keb un speciaole baand mee karnaval | 757 | |
| E | 4 | 42 | CV de Kriebels | kheb last van mun EKSTERÔÔG | 752 | |
| E | 5 | 48 | D'n Bikse Bakker | Ze hebben overal beslag op gelegd | 750 | |
| E | 6 | 14 | D'n Gerrit | Wil je tongen of lekkerbekken | 742 | |
| E | 7 | 32 | CV dun Herman | Dun Herman stikt wir | 689 | |
| E | 8 | 22 | D'n BOB van Boemeldonck | D'n Bob 22 jaor: Ik krijg hem nie mir omhôôg! | 542 | |
| E | 9 | 37 | De Visboer | Witte gij hoe ik heet? | 511 | |
| E | 10 | 18 | Annelies | Ut zal me Un worst weze | 472 | |
| BAK | BAK | Prinsenwagen |
