Uitslag Grote optocht 20 februari 1977
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 29 mrt 2024 om 16:34
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 69 | Vetkluivers | Bloemehulde - gevolgd door huisorkest | 167 | |
| A | 2 | 51 | Black Eagles | n Goeie haan is niet vet | 167 | |
| A | 3 | 74 | t Overschot | Luste Bier of eddun Tic | 165 | |
| A | 4 | 50 | Leuttappers | De Eerste Paal in de Haagse Beemden | ||
| A | 5 | 78 | Vuurfreters | Tandje Bij: Wij Boemelen deur | ||
| A | 6 | 84 | Zandhazen | Hazen-Beemden op z'n kop | ||
| A | 7 | 49 | Snotpegels | Van geboorte tot d'n Ouden | ||
| A | 8 | 68 | Keiologen | Tandje bij veur straf, 't Buikske eraf | ||
| A | 9 | 59 | Kikkers | De BAK van Boemeldonck | ||
| A | 10 | 81 | Bokken | Wij enteren 't Elfde Jaor | ||
| A | 11 | 60 | Houtakkers | De Verbroedering | ||
| A | 12 | 64 | Maespappers | Elf jaor te lang 'voor ons' | ||
| A | 13 | 82 | Oekels | (S)Tandje Bij | ||
| A | 14 | 61 | Knurften | De Grootste Knurft | ||
| A | 15 | 73 | Nachtpitjes | We schieten elf jaor deur | ||
| A | 16 | 79 | Hangijzers | t Verschil tussen 'n dood vogeltje | ||
| B | 1 | 67 | Boemelkatten | Hei, d'r mot nog 'n Tande bij | ||
| B | 2 | 58 | Sponzen | Vrouwe Justitia | ||
| B | 3 | 70 | Pollekes | de arbeider op Weg naar 't succes | ||
| B | 4 | 77 | Worteltrekkers | Boemeldonck tot de laatste Drup | ||
| B | 5 | 72 | De Overlopers | Bij de lol | ||
| B | 6 | 62 | De Loltoeters | Het Woonwagenkamp op de Beek | ||
| B | 7 | 72 | Meppers | de Meppers doen mee | ||
| B | 8 | 39 | Wandberen | Hier komen we aon | ||
| B | 9 | 48 | Spoorzoekers | Nog 'n jaortje slapen en dan …. | ||
| B | 10 | 52 | Zwoertjes | Teja of Tenee | ||
| B | 72 | De vollopers | We zullen ´n Stalleke bouwen | |||
| B | 83 | Strikkers | We slaon ´n jaortje over | |||
| C | 1 | 47 | Duitenkluivers | Brasilia felicidat Boemeldonck | ||
| C | 1 | 89 | Ludo Glupo | met de Kolobeinenband | ||
| C | 2 | 53 | Doelrakkers | Zo maar 'n troep | ||
| C | 3 | 57 | Stufkus | De onzichtbare André (onze wagen) | ||
| C | 4 | 71b | Sloebers | "Sloeberen" | buiten prijsmededinging | |
| D | 1 | 46 | Toete noch Blaoze | De Modale Werknemer | ||
| D | 2 | 54 | De Meurse Leut | De ELF Staartgangers | ||
| D | 3 | 80 | Fiasco's | Geen Fiasco met de Fiasco's | ||
| D | 4 | 85 | Buitenbeentjes | We bennen d'r eens uit | ||
| D | 5 | 66 | Theo de Maespapper | De Laotste Straatveger | ||
| D | 6 | 64 | Hansje Fiederansje | De Gelaarsde Kat | ||
| D | 7 | 87 | Deurdouwers | We douwen deur - al ellef jaor | ||
| D | 8 | 91 | Henki Bommelt | Tandje Bij | ||
| D | 9 | 71 | Kuatsu Bengels | Menten beet door van Agt | ||
| D | 10 | 55 | De Versierders | Met Bier meer sjans | ||
| D | 75 | De Petra´s | We zijn d´r uit | |||
| D | 86 | De Jonge Piet | Boemeldonckers zijn we allemaol | |||
| 56 | Drumband D.R.S. uit Kielegat | |||||
| 65 | Harmonie 'Verbroedering' | Wommelgem | ||||
| 71 | De Laet-Bloeiers | Kra-kar-na-val-s-or-kest | ||||
| 76 | Drumband Hoge Vught | DHV uit Kielegat | ||||
| 85 | Maria Blaaskapel | uit Boemeldonck | ||||
| 90 | De Kollobeinenband | Blaaskapel bekend in Boemeldonck | ||||
| 92 | BAK | de Boemeltrein | ||||
| 93 | Majorettenpeleton | uit Dordrecht | ||||
| 94 | Kunst na arbeid | Harmonie uit Dort voor ´t 11e jaar | ||||
| 95 | BAK | Dansmarietjes BAK | ||||
| 96 | BAK | Prinsenwagen | ||||
| 97 | D´oren toe blaaskapel | We speulen veur Hein en de zijnen | ||||
| 98 | BAK | Bestuursfordje (vandaag 50 geworden) | ||||
| 99 | BAK | Film, foto en dia ploeg | ||||
| 100 | BAK | D n Opperplisie op de fiets achteraan! |
