Uitslag Grote optocht 17 februari 1985
Uit BoemelWiki
Versie door Stan.de.graaf (overleg | bijdragen) op 30 mei 2025 om 18:57
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 39 | De Pruttels | Motte nou kijke: 't puntenaantal staat voorop | 918 | |
| A | 2 | 26 | De Batabieren | Laot de Mossel mar mouwe, ik ben toch niet tege te houwe | 896 | |
| A | 3 | 38 | De Leuttappers | De gasontdekker van Boemeldonck | 815 | |
| A | 4 | 27 | De Atoompjes | De grote schoonmaak | 806 | |
| A | 5 | 46 | De Gieters | Op de beek gin stratje teveul | 754 | |
| A | 6 | 50 | Halve Zolen | We naoien er tussenuit | 749 | |
| A | 7 | 51 | Black Eagles jr | Ok Jan XIX magter alleen mar naor kijke | 725 | |
| A | 8 | 12 | De Maespappers | De verbroedering | 688 | |
| A | 9 | 13 | De Mispunten | Motte nou kijke, we zijn er wir | 686 | |
| B | 1 | 19 | De Schuimkragen | Motte die Mossel nou kieke | 753 | |
| B | 2 | 44 | Joppers | Motte nou kijke: Gasvondst in Boemeldonck | 737 | |
| B | 3 | 15 | Mislukkelingen | De Beek breidt zich uit: de gemeentekrijgt de buit | 736 | |
| B | 4 | Rode appels | Mister Brinkman Piep | 699 | ||
| B | 5 | 20 | De Kikkers | t Speeltje van Neeltje | 678 | |
| B | 6 | 36 | De Vetkluivers | Piepsjow | 674 | |
| B | 7 | 37 | De Nachtpitjes | Proost | 669 | |
| B | 8 | 56 | Ut Wil Nie Komme | Motte den Bak nou als springplank bekijke? | 653 | |
| B | 9 | 45 | De Oekels | Motte nou kijke, wat un poppekast | 642 | |
| B | 10 | 14 | De Pannelappe | De Pallenlappe laoten er eige nie kieste | 617 | |
| B | 11 | 47 | De Sponsen | Zit er wil un monster in de Bikse kuil | 590 | |
| B | 12 | 58 | De Kreukels | motte nou kijke, motte nou houe | 586 | |
| B | 13 | 18 | De Vuurvreters | We kunne nog altijd de fiets pakke | 579 | |
| C | 1 | 24 | De Drufkes | Toon mot nog kijke | 791 | |
| C | 2 | 33 | De Fiasco's | Geen fiasco met de Fiasco's | 772 | |
| C | 3 | 40 | De Wandberen | Het BAK-promotie-team | 770 | |
| C | 4 | 42 | De Platzakken | We wouwe bouwe, mar we gaon nog un jaor vakansie houwe | 759 | |
| C | 5 | 16 | BZT | Niet in Oudenbosch, wel op de Beek | 666 | |
| C | 6 | 25 | De Handenbinders | Boemelbaks weerbericht | 655 | |
| C | 7 | 17 | t is Raak | Het vraagteken | 653 | |
| C | 8 | 28 | De Bedsteeërs | Motte nou kijke: Zelfs Bikse komputers vieren karnaval | 652 | |
| C | 9 | 57 | De Dor(st)vlegers | We staon in't rood | 647 | |
| C | 10 | 48 | De Waaipaolen | We paolen ons martie vol | 595 | |
| C | 11 | 22 | de Culturele Groentjes | Ik kon nie bouwe want | 542 | |
| C | 12 | 34 | De Knoesten | Blij da'k mun step nog heb | 510 | |
| C | 13 | 30 | De Stumpers | Motte nou kijke, Op wie motte lijke | 508 | |
| C | 14 | 29 | De Schuimers | We wassen ons mee | 499 | |
| D | 1 | 49 | Fam. De Bok | Fam. De Bok maokt 'n wip | 759 | |
| D | 2 | W. Faes | Let op de kleintjes | 697 | ||
| D | 3 | 32 | Jut en Jul | Als ze me misse, dan ben ik visse | 691 | |
| D | 4 | 21 | Spik en Span | Motte nou kijke, Spik en Span in de lappenmand | 685 | |
| D | 5 | 54 | Ome Piet | Ik zal nog wel 's kijke | 657 | |
| D | 6 | 55 | John Kwisthout | Brinkman, minister Brinkman | 642 | |
| D | 7 | Beekse Bengels | Paus op bezoek in Boemeldonck | 608 | ||
| D | 8 | Ik weet nie | Ik weet nie | 531 | ||
| BAK | Prinsenwagen | Ik weet nie |
