1984 - 1985 : Motte nou kijke: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
k |
k |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | Basis pagina per jaar | ||
| + | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="float:right; clear:right; padding:0px; margin:0px 0px 1em 1em; width:272px; font-size:85%; background:transparent;" | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="float:right; clear:right; padding:0px; margin:0px 0px 1em 1em; width:272px; font-size:85%; background:transparent;" | ||
|- | |- | ||
| − | |'''[[BAK]] Vaan | + | |'''[[BAK]] Vaan ....-....:''' |
|- | |- | ||
|style="background:lightgrey;"| | |style="background:lightgrey;"| | ||
We pakke uit! | We pakke uit! | ||
| − | <div style="background:white">[[Bestand: | + | <div style="background:white">[[Bestand:.... | 275px]]</div> |
| − | <nowiki>© Boemeldonck, hoftekenaar: | + | <nowiki>© Boemeldonck, hoftekenaar: </nowiki> |
|} | |} | ||
| − | [[Bestand: | + | [[Bestand:........ |500px]] |
| − | Prins | + | Prins .... (.......) met hofdames ...... en .......... |
'''Algemene Wetenswaardigheden''' | '''Algemene Wetenswaardigheden''' | ||
| − | * Karnavalszondag | + | * Karnavalszondag .......... |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
'''Bijzondere Wetenswaardigheden''' | '''Bijzondere Wetenswaardigheden''' | ||
| − | * Het gevolg: | + | * Het gevolg: ....... |
| − | * Uitgereikte onderscheidingen: | + | * Uitgereikte onderscheidingen: ....... |
| − | * Winnende karnavalslied: | + | * Winnende karnavalslied: ....... |
| − | * Uitslag van de Grote Optocht: | + | * Uitslag van de Grote Optocht: ....... |
| − | * Uitslag van de Kinderoptocht: | + | * Uitslag van de Kinderoptocht: ....... |
| + | |||
| + | Pagina gevolg naamgeving: Gevolg …. - …. | ||
| + | |||
| + | In vet | ||
| + | De volgende personen vormde samen het gevolg in het seizoen ….-….. | ||
| + | |||
| + | pagina onderscheidingen naamgeving: Onderscheidingen …. - ….. | ||
| + | In het seizoen ….-…. is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt: | ||
| + | pagina karnavalslied naamgeving ( titel van het winnende lied) | ||
| + | |||
| + | pagina uitslag grote optocht naamgeving: ‘Uitslag Grote Optocht (zondag ….)’ | ||
| + | <jaar> <cat> <prijs> <deelnemernr> <deelnemernaam> <titel> <punten> | ||
| + | pagina uitslag kinderoptocht naamgeving ‘uitslag Kinderoptocht (zaterdag …..)’ | ||
| + | <jaar> <cat> <prijs> <deelnemernr> <deelnemernaam> <titel> <punten> <evt. bijzondere prijzen> | ||
Versie van 24 jun 2016 12:12
Basis pagina per jaar
| BAK Vaan ....-....: |
|
We pakke uit! © Boemeldonck, hoftekenaar: |
500px
Prins .... (.......) met hofdames ...... en ..........
Algemene Wetenswaardigheden
- Karnavalszondag ..........
Bijzondere Wetenswaardigheden
- Het gevolg: .......
- Uitgereikte onderscheidingen: .......
- Winnende karnavalslied: .......
- Uitslag van de Grote Optocht: .......
- Uitslag van de Kinderoptocht: .......
Pagina gevolg naamgeving: Gevolg …. - ….
In vet De volgende personen vormde samen het gevolg in het seizoen ….-…..
pagina onderscheidingen naamgeving: Onderscheidingen …. - ….. In het seizoen ….-…. is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt: pagina karnavalslied naamgeving ( titel van het winnende lied)
pagina uitslag grote optocht naamgeving: ‘Uitslag Grote Optocht (zondag ….)’ <jaar> <cat> <prijs> <deelnemernr> <deelnemernaam> <titel> <punten> pagina uitslag kinderoptocht naamgeving ‘uitslag Kinderoptocht (zaterdag …..)’ <jaar> <cat> <prijs> <deelnemernr> <deelnemernaam> <titel> <punten> <evt. bijzondere prijzen>
