Uitslag Grote optocht 13 februari 1994: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | A||1||68||CV De Puddingbuksen||Leut en Plezier bovenal in Boemeldoncks dromencarnaval||895 | + | | A || 1 || 68 || CV De Puddingbuksen || Leut en Plezier bovenal in Boemeldoncks dromencarnaval || 895 || [[Bestand:1994-go-68.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||2||57||Joppers||10 jaor gingen we d'r veur, 't elfde jaor gaot 't bouwadres veur||871 | + | | A || 2 || 57 || Joppers || 10 jaor gingen we d'r veur, 't elfde jaor gaot 't bouwadres veur || 871 || [[Bestand:1994-go-57.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||3||28||Zwabbers||n Bietje verwarrring op z'n mienst, mee deze vuilnisophaaldienst||870 | + | | A || 3 || 28 || Zwabbers || n Bietje verwarrring op z'n mienst, mee deze vuilnisophaaldienst || 870 || [[Bestand:1994-go-28.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||4||59||Black Eagles jr||11 Jaor Aon d'n [[ | + | | A || 4 || 59 || Black Eagles jr || 11 Jaor Aon d'n BAK || 862 || [[Bestand:1994-go-59.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||5||52||Vatjes||Bi ons waaide ut ut meeste, mar de Vatjes blijve feeste||819 | + | | A || 5 || 52 || Vatjes || Bi ons waaide ut ut meeste, mar de Vatjes blijve feeste || 819 || [[Bestand:1994-go-52.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||6||47||CV De Bietjes||De clubs op sjouw deur de polderbouw||818 | + | | A || 6 || 47 || CV De Bietjes || De clubs op sjouw deur de polderbouw || 818 || [[Bestand:1994-go-47.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||7||36||CV De Schutters||Ge ziet d'n brandweer mar zat op de Beek||809 | + | | A || 7 || 36 || CV De Schutters || Ge ziet d'n brandweer mar zat op de Beek || 809 || [[Bestand:1994-go-36.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||8||63||Boemelboys||Gescheiden afval op d'n Beek maokt iedereen van streek||746 | + | | A || 8 || 63 || Boemelboys || Gescheiden afval op d'n Beek maokt iedereen van streek || 746 || [[Bestand:1994-go-63.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||9||33||CV De Batabieren||n Dijk van 'n A wagen ||669 | + | | A || 9 || 33 || CV De Batabieren || n Dijk van 'n A wagen || 669 || [[Bestand:1994-go-33.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||1||56||CV De Mislukkelingen||Als de kat van house is, dansen wij op tafel||777 | + | | B || 1 || 56 || CV De Mislukkelingen || Als de kat van house is, dansen wij op tafel || 777 || [[Bestand:1994-go-56.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||2||17||CV De Gutsen||Skivakantie veur de deur? We gaon er in | + | | B || 2 || 17 || CV De Gutsen || Skivakantie veur de deur? We gaon er in Boemeldonck wel veur! || 750 || [[Bestand:1994-go-17.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||3||49||CV De Halve Zole||PROMINENTENRACE, ok wij gaon d'r veur!!!||748 | + | | B || 3 || 49 || CV De Halve Zole || PROMINENTENRACE, ok wij gaon d'r veur!!! || 748 || [[Bestand:1994-go-49.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||4||30||CV De Waaipaole||t Brein van de gein mot unne leraar zijn||738 | + | | B || 4 || 30 || CV De Waaipaole || t Brein van de gein mot unne leraar zijn || 738 || [[Bestand:1994-go-30.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||5||26||CV De Kneuzen||We gaon d'r allemaol veur||735 | + | | B || 5 || 26 || CV De Kneuzen || We gaon d'r allemaol veur || 735 || [[Bestand:1994-go-26.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||6||64||Tarantula's||Ut Boemeldoncks sprookje gaot toch deur||719 | + | | B || 6 || 64 || Tarantula's || Ut Boemeldoncks sprookje gaot toch deur || 719 || [[Bestand:1994-go-64.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||7||51||CV De Spauwhanen||Gin gezeur karpoelen we gaon d'r veur||710 | + | | B || 7 || 51 || CV De Spauwhanen || Gin gezeur karpoelen we gaon d'r veur || 710 || [[Bestand:1994-go-51.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||8||32||CV De Guppen||Laot ze maor zeure, wij gaon meej dun eerste prijs leure||708 | + | | B || 8 || 32 || CV De Guppen || Laot ze maor zeure, wij gaon meej dun eerste prijs leure || 708 || [[Bestand:1994-go-32.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||9||66||CV De Batsers||Mee un Dinosaurus achter ons aon motte we wel gaon||704 | + | | B || 9 || 66 || CV De Batsers || Mee un Dinosaurus achter ons aon motte we wel gaon || 704 || [[Bestand:1994-go-66.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||10||45||CV Overdreven||Wa d'un (on)gemak, vur elk soort afval n'un eige [[ | + | | B || 10 || 45 || CV Overdreven || Wa d'un (on)gemak, vur elk soort afval n'un eige bak || 700 || [[Bestand:1994-go-45.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||11||39||CV De Platzakken||Wij speule ok mee||690 | + | | B || 11 || 39 || CV De Platzakken || Wij speule ok mee || 690 || [[Bestand:1994-go-39.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||12||24||CV De Zandschuivers||Bredao staot al jaore veur d'n deur, mar dun Beek is er nie veur!||663 | + | | B || 12 || 24 || CV De Zandschuivers || Bredao staot al jaore veur d'n deur, mar dun Beek is er nie veur! || 663 || [[Bestand:1994-go-24.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||13||20||CV De Kikkers||Persiflage op het Liedjesfestival||657 | + | | B || 13 || 20 || CV De Kikkers || Persiflage op het Liedjesfestival || 657 || [[Bestand:1994-go-20.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||14||43||De Balken||Deze balk is te zwaar om te dragen, vandaar deze wagen||586 | + | | B || 14 || 43 || De Balken || Deze balk is te zwaar om te dragen, vandaar deze wagen || 586 || [[Bestand:1994-go-43.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||15||16||CV De Klompen||Ed, d'un Beek blijft van de Vet!||578 | + | | B || 15 || 16 || CV De Klompen || Ed, d'un Beek blijft van de Vet! || 578 || [[Bestand:1994-go-16.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||1||31||Sponsen/Kleiboerkes||Dur trein en boome, kan Bredao nie koome||816 | + | | C || 1 || 31 || Sponsen/Kleiboerkes || Dur trein en boome, kan Bredao nie koome || 816 || [[Bestand:1994-go-31.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||2||23||Platonische Woudvlinders||De Kielegatse bij gaot erveur mar de Boemeldonckse beer het'm deur||789 | + | | C || 2 || 23 || Platonische Woudvlinders || De Kielegatse bij gaot erveur mar de Boemeldonckse beer het'm deur || 789 || [[Bestand:1994-go-23.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||3||58||De Atoompjes||Parkeren op de Mart, da's 'n vak apart||776 | + | | C || 3 || 58 || De Atoompjes || Parkeren op de Mart, da's 'n vak apart || 776 || [[Bestand:1994-go-58.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||4||67||De Stufkes||Wij duiken onder en drijven voorbij||768 | + | | C || 4 || 67 || De Stufkes || Wij duiken onder en drijven voorbij || 768 || [[Bestand:1994-go-67.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||5||46||CV Les Goubertins||Onz'Kees wil ok||721 | + | | C || 5 || 46 || CV Les Goubertins || Onz'Kees wil ok || 721 || [[Bestand:1994-go-46.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||6||48||De Vetkluivers||Effe wachte…..de Belbus||713 | + | | C || 6 || 48 || De Vetkluivers || Effe wachte…..de Belbus || 713 || [[Bestand:1994-go-48.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||7||18||De Raddraaiers||Eén ding is zeker, we gaon veur dien beker||712 | + | | C || 7 || 18 || De Raddraaiers || Eén ding is zeker, we gaon veur dien beker || 712 || [[Bestand:1994-go-18.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||8||38||CV De Ratten||Wij annexeren d'n brouwerij||711 | + | | C || 8 || 38 || CV De Ratten || Wij annexeren d'n brouwerij || 711 || [[Bestand:1994-go-38.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||9||65||De Pintewippers||Ut Haogse cirkus toert deur [[ | + | | C || 9 || 65 || De Pintewippers || Ut Haogse cirkus toert deur Boemeldonck || 694 || [[Bestand:1994-go-65.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||10||41||De Zjoelekes||D'n Boemeltrein hèt ut gehad, veurtaon mee de belbus naor de stad||689 | + | | C || 10 || 41 || De Zjoelekes || D'n Boemeltrein hèt ut gehad, veurtaon mee de belbus naor de stad || 689 || [[Bestand:1994-go-41.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||11||21||De Maaspappers||Boemeldonckse Dorps-Belbus||686 | + | | C || 11 || 21 || De Maaspappers || Boemeldonckse Dorps-Belbus || 686 || [[Bestand:1994-go-21.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||12||27||De Toga's||We waore te verkouwe om te bouwe||650 | + | | C || 12 || 27 || De Toga's || We waore te verkouwe om te bouwe || 650 || [[Bestand:1994-go-27.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||13||62||CV De Tutters||De Boemeltrein: We gaon d'r veur!!!||645 | + | | C || 13 || 62 || CV De Tutters || De Boemeltrein: We gaon d'r veur!!! || 645 || [[Bestand:1994-go-62.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||14||35||CV De Leuterteuten||Wij hebben nog wel een bietje grond voor Nijpels||637 | + | | C || 14 || 35 || CV De Leuterteuten || Wij hebben nog wel een bietje grond voor Nijpels || 637 || [[Bestand:1994-go-35.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||15||50||CV De Kroegvoeten||De Kroegvoeten gaon d'r veur… het milieu||625 | + | | C || 15 || 50 || CV De Kroegvoeten || De Kroegvoeten gaon d'r veur… het milieu || 625 || [[Bestand:1994-go-50.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||16||15||CV De Oekels||We gaon d'r veur - We gaon d'r veur||621 | + | | C || 16 || 15 || CV De Oekels || We gaon d'r veur - We gaon d'r veur || 621 || [[Bestand:1994-go-15.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||17||44||CV De Kwibussen||We kunne best bouwe zonder manne ok al hadde we grottere planne dus gaon we nog effe deur echt waor, we gaon d'r veur||613 | + | | C || 17 || 44 || CV De Kwibussen || We kunne best bouwe zonder manne ok al hadde we grottere planne dus gaon we nog effe deur echt waor, we gaon d'r veur || 613 || [[Bestand:1994-go-44.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||1||53||Fam. De Bok||Pas geschaaje||768 | + | | D || 1 || 53 || Fam. De Bok || Pas geschaaje || 768 || [[Bestand:1994-go-53.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||2||25||De Drufkes||We doen wir mee||721 | + | | D || 2 || 25 || De Drufkes || We doen wir mee || 721 || [[Bestand:1994-go-25.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||3||37||Trien en Troel||Hagedonckers gaon d'r veur naor Italie||707 | + | | D || 3 || 37 || Trien en Troel || Hagedonckers gaon d'r veur naor Italie || 707 || [[Bestand:1994-go-37.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||4||29||t Spirtje||We gaon d'r veur!!!!||694 | + | | D || 4 || 29 || t Spirtje || We gaon d'r veur!!!! || 694 || [[Bestand:1994-go-29.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||5||19||Sjoke en Wiske||We staon er gekleurd op||691 | + | | D || 5 || 19 || Sjoke en Wiske || We staon er gekleurd op || 691 || [[Bestand:1994-go-19.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||6||22||W. en W. ||We zijn mee de Belbus gekomme||683 | + | | D || 6 || 22 || W. en W. || We zijn mee de Belbus gekomme || 683 || [[Bestand:1994-go-22.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||7||34||D'n Gerrit||D'n Gerrit et un stuk in z'n kraog||677 | + | | D || 7 || 34 || D'n Gerrit || D'n Gerrit et un stuk in z'n kraog || 677 || [[Bestand:1994-go-34.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||8||55||D'n Brielse boer||Golf||659 | + | | D || 8 || 55 || D'n Brielse boer || Golf || 659 || [[Bestand:1994-go-55.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||9||42||t Probleem van de Optocht||||657 | + | | D || 9 || 42 || t Probleem van de Optocht || || 657 || [[Bestand:1994-go-42.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||10||40||De drie Doken||Geen tijd om te bouwen. Wel om een vergadering te houden||653 | + | | D || 10 || 40 || De drie Doken || Geen tijd om te bouwen. Wel om een vergadering te houden || 653 || [[Bestand:1994-go-40.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||11||14||De Klungel||Ze zullen me di jaor nie over de kop zien||649 | + | | D || 11 || 14 || De Klungel || Ze zullen me di jaor nie over de kop zien || 649 || [[Bestand:1994-go-14.jpg |100px]] |
| − | |- | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 1 okt 2022 18:39
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 68 | CV De Puddingbuksen | Leut en Plezier bovenal in Boemeldoncks dromencarnaval | 895 | |
| A | 2 | 57 | Joppers | 10 jaor gingen we d'r veur, 't elfde jaor gaot 't bouwadres veur | 871 | |
| A | 3 | 28 | Zwabbers | n Bietje verwarrring op z'n mienst, mee deze vuilnisophaaldienst | 870 | |
| A | 4 | 59 | Black Eagles jr | 11 Jaor Aon d'n BAK | 862 | |
| A | 5 | 52 | Vatjes | Bi ons waaide ut ut meeste, mar de Vatjes blijve feeste | 819 | |
| A | 6 | 47 | CV De Bietjes | De clubs op sjouw deur de polderbouw | 818 | |
| A | 7 | 36 | CV De Schutters | Ge ziet d'n brandweer mar zat op de Beek | 809 | |
| A | 8 | 63 | Boemelboys | Gescheiden afval op d'n Beek maokt iedereen van streek | 746 | |
| A | 9 | 33 | CV De Batabieren | n Dijk van 'n A wagen | 669 | |
| B | 1 | 56 | CV De Mislukkelingen | Als de kat van house is, dansen wij op tafel | 777 | |
| B | 2 | 17 | CV De Gutsen | Skivakantie veur de deur? We gaon er in Boemeldonck wel veur! | 750 | |
| B | 3 | 49 | CV De Halve Zole | PROMINENTENRACE, ok wij gaon d'r veur!!! | 748 | |
| B | 4 | 30 | CV De Waaipaole | t Brein van de gein mot unne leraar zijn | 738 | |
| B | 5 | 26 | CV De Kneuzen | We gaon d'r allemaol veur | 735 | |
| B | 6 | 64 | Tarantula's | Ut Boemeldoncks sprookje gaot toch deur | 719 | |
| B | 7 | 51 | CV De Spauwhanen | Gin gezeur karpoelen we gaon d'r veur | 710 | |
| B | 8 | 32 | CV De Guppen | Laot ze maor zeure, wij gaon meej dun eerste prijs leure | 708 | |
| B | 9 | 66 | CV De Batsers | Mee un Dinosaurus achter ons aon motte we wel gaon | 704 | |
| B | 10 | 45 | CV Overdreven | Wa d'un (on)gemak, vur elk soort afval n'un eige bak | 700 | |
| B | 11 | 39 | CV De Platzakken | Wij speule ok mee | 690 | |
| B | 12 | 24 | CV De Zandschuivers | Bredao staot al jaore veur d'n deur, mar dun Beek is er nie veur! | 663 | |
| B | 13 | 20 | CV De Kikkers | Persiflage op het Liedjesfestival | 657 | |
| B | 14 | 43 | De Balken | Deze balk is te zwaar om te dragen, vandaar deze wagen | 586 | |
| B | 15 | 16 | CV De Klompen | Ed, d'un Beek blijft van de Vet! | 578 | |
| C | 1 | 31 | Sponsen/Kleiboerkes | Dur trein en boome, kan Bredao nie koome | 816 | |
| C | 2 | 23 | Platonische Woudvlinders | De Kielegatse bij gaot erveur mar de Boemeldonckse beer het'm deur | 789 | |
| C | 3 | 58 | De Atoompjes | Parkeren op de Mart, da's 'n vak apart | 776 | |
| C | 4 | 67 | De Stufkes | Wij duiken onder en drijven voorbij | 768 | |
| C | 5 | 46 | CV Les Goubertins | Onz'Kees wil ok | 721 | |
| C | 6 | 48 | De Vetkluivers | Effe wachte…..de Belbus | 713 | |
| C | 7 | 18 | De Raddraaiers | Eén ding is zeker, we gaon veur dien beker | 712 | |
| C | 8 | 38 | CV De Ratten | Wij annexeren d'n brouwerij | 711 | |
| C | 9 | 65 | De Pintewippers | Ut Haogse cirkus toert deur Boemeldonck | 694 | |
| C | 10 | 41 | De Zjoelekes | D'n Boemeltrein hèt ut gehad, veurtaon mee de belbus naor de stad | 689 | |
| C | 11 | 21 | De Maaspappers | Boemeldonckse Dorps-Belbus | 686 | |
| C | 12 | 27 | De Toga's | We waore te verkouwe om te bouwe | 650 | |
| C | 13 | 62 | CV De Tutters | De Boemeltrein: We gaon d'r veur!!! | 645 | |
| C | 14 | 35 | CV De Leuterteuten | Wij hebben nog wel een bietje grond voor Nijpels | 637 | |
| C | 15 | 50 | CV De Kroegvoeten | De Kroegvoeten gaon d'r veur… het milieu | 625 | |
| C | 16 | 15 | CV De Oekels | We gaon d'r veur - We gaon d'r veur | 621 | 100px |
| C | 17 | 44 | CV De Kwibussen | We kunne best bouwe zonder manne ok al hadde we grottere planne dus gaon we nog effe deur echt waor, we gaon d'r veur | 613 | |
| D | 1 | 53 | Fam. De Bok | Pas geschaaje | 768 | |
| D | 2 | 25 | De Drufkes | We doen wir mee | 721 | |
| D | 3 | 37 | Trien en Troel | Hagedonckers gaon d'r veur naor Italie | 707 | 100px |
| D | 4 | 29 | t Spirtje | We gaon d'r veur!!!! | 694 | |
| D | 5 | 19 | Sjoke en Wiske | We staon er gekleurd op | 691 | 100px |
| D | 6 | 22 | W. en W. | We zijn mee de Belbus gekomme | 683 | 100px |
| D | 7 | 34 | D'n Gerrit | D'n Gerrit et un stuk in z'n kraog | 677 | |
| D | 8 | 55 | D'n Brielse boer | Golf | 659 | |
| D | 9 | 42 | t Probleem van de Optocht | 657 | 100px | |
| D | 10 | 40 | De drie Doken | Geen tijd om te bouwen. Wel om een vergadering te houden | 653 | |
| D | 11 | 14 | De Klungel | Ze zullen me di jaor nie over de kop zien | 649 | 100px |
