Onderscheidingen 1991-1992: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''In het seizoen 1991-1992 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' {| | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Onderscheiding''' | alig...') |
|||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Wie ''' | | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Wie ''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | Boemeldoncker||Leo||Broek, van de | + | | Boemeldoncker||Leo||Broek, van de |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Edwin||Foesenek | + | | Grootorde||Edwin||Foesenek |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Wout||Spronk | + | | Grootorde||Wout||Spronk |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Piërre||Broek, van de | + | | Grootorde||Piërre||Broek, van de |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||L||Most, van de | + | | Grootorde||L||Most, van de |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Ben||Oomen | + | | Grootorde||Ben||Oomen |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Joop||Wezel, van | + | | Grootorde||Joop||Wezel, van |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Henk||Dongen, van | + | | BAKorde||Henk||Dongen, van |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Tante||Toos | + | | BAKorde||Tante||Toos |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Mevr.||Bakkers | + | | BAKorde||Mevr.||Bakkers |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Rien||Franken | + | | BAKorde||Rien||Franken |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||André||Hulten, van | + | | BAKorde||André||Hulten, van |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Mevr.||Jongmans | + | | BAKorde||Mevr.||Jongmans |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Sientje||Nagtzaam | + | | BAKorde||Sientje||Nagtzaam |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Claudia||Meeuwissen | + | | BAKorde||Claudia||Meeuwissen |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Cindy||Voesenek | + | | BAKorde||Cindy||Voesenek |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Frank||Aa, van der | + | | BAKorde||Frank||Aa, van der |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Johan||Meeuwissen | + | | BAKorde||Johan||Meeuwissen |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Henk||Prins | + | | BAKorde||Henk||Prins |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Gerard||Schoenmakers | + | | BAKorde||Gerard||Schoenmakers |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Joop||Sibon | + | | BAKorde||Joop||Sibon |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Johan||Teunisse | + | | BAKorde||Johan||Teunisse |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Peter||Bilt, van de | + | | BAKorde||Peter||Bilt, van de |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Ton||Frenken | + | | BAKorde||Ton||Frenken |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Ben||hout, van de | + | | BAKorde||Ben||hout, van de |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Huib||Jansen | + | | BAKorde||Huib||Jansen |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Netty||Lanen | + | | BAKorde||Netty||Lanen |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Rian||Loenhout, van | + | | BAKorde||Rian||Loenhout, van |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Annelies||Rijvers | + | | BAKorde||Annelies||Rijvers |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Piet||Broek, van de | + | | BAKorde||Piet||Broek, van de |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Mark||Mathijssen | + | | BAKorde||Mark||Mathijssen |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Edwin||Berg, van de | + | | BAKorde||Edwin||Berg, van de |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Ria||Bliek, van de | + | | BAKorde||Ria||Bliek, van de |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Piet||Biemans | + | | BAKorde||Piet||Biemans |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Janus||Klundert, van de | + | | BAKorde||Janus||Klundert, van de |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Henk||Koedijk, van de | + | | BAKorde||Henk||Koedijk, van de |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Hans||Aarts | + | | BAKorde||Hans||Aarts |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||John||Aarts | + | | BAKorde||John||Aarts |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Jan||Beekers | + | | BAKorde||Jan||Beekers |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Bep||Franken | + | | BAKorde||Bep||Franken |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Theo||Frijters | + | | BAKorde||Theo||Frijters |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Kees||Romme | + | | BAKorde||Kees||Romme |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Prins||Leurse Leut | + | | BAKorde||Prins||Leurse Leut |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||||Voorzitter | + | | BAKorde||||Voorzitter |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Co||Boeren | + | | BAKorde||Co||Boeren |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Dhr.||Graaf, de | + | | BAKorde||Dhr.||Graaf, de |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Mevr.||Graaf, de | + | | BAKorde||Mevr.||Graaf, de |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Jac||Schreurs | + | | BAKorde||Jac||Schreurs |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Rob||Lint | + | | BAKorde||Rob||Lint |
|- | |- | ||
| − | | BAKorde||Harrie||Weert, de | + | | BAKorde||Harrie||Weert, de |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Huub||Jansen | + | | Huisorde van de prins||Huub||Jansen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Cleman||Kolmeyer | + | | Huisorde van de prins||Cleman||Kolmeyer |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Ralph||Nagelkerke | + | | Huisorde van de prins||Ralph||Nagelkerke |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Ardi||Franken | + | | Huisorde van de prins||Ardi||Franken |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Thea||Haperen, van | + | | Huisorde van de prins||Thea||Haperen, van |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Claudia||Schraven | + | | Huisorde van de prins||Claudia||Schraven |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Wil||Willems | + | | Huisorde van de prins||Wil||Willems |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Janus||Oomen | + | | Huisorde van de prins||Janus||Oomen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Ton||Smulders | + | | Huisorde van de prins||Ton||Smulders |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jeanne||Franken | + | | Huisorde van de prins||Jeanne||Franken |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Marieke||Kavelaars | + | | Huisorde van de prins||Marieke||Kavelaars |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Kees||Simons | + | | Huisorde van de prins||Kees||Simons |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Rika||Wolven, van | + | | Huisorde van de prins||Rika||Wolven, van |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jose||Elteren, van | + | | Huisorde van de prins||Jose||Elteren, van |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Gonny||Staelens | + | | Huisorde van de prins||Gonny||Staelens |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Willem||Opstal (sr), van | + | | Huisorde van de prins||Willem||Opstal (sr), van |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jan||Regt, de | + | | Huisorde van de prins||Jan||Regt, de |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Mevr.||Bastiaansen | + | | Huisorde van de prins||Mevr.||Bastiaansen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Dhr.||Machielsen | + | | Huisorde van de prins||Dhr.||Machielsen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Mevr.||Machielsen | + | | Huisorde van de prins||Mevr.||Machielsen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Dennis||Roovers | + | | Huisorde van de prins||Dennis||Roovers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Mevr.||Bastiaansen | + | | Huisorde van de prins||Mevr.||Bastiaansen |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Marie-Jos‚||Franken | + | | Bijzondere huisorde||Marie-Jos‚||Franken |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jeanne||Nuiten | + | | Bijzondere huisorde||Jeanne||Nuiten |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wim||Dielemans | + | | Bijzondere huisorde||Wim||Dielemans |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Marcha||Jansen | + | | Bijzondere huisorde||Marcha||Jansen |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||René||Dorst, van | + | | Bijzondere huisorde||René||Dorst, van |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Marinus||Amerongen, van | + | | Bijzondere huisorde||Marinus||Amerongen, van |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Riny||Arnouts | + | | Bijzondere huisorde||Riny||Arnouts |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||John||Berg, van de | + | | Bijzondere huisorde||John||Berg, van de |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jac||Craen, de | + | | Bijzondere huisorde||Jac||Craen, de |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Joop||Doorakkers | + | | Bijzondere huisorde||Joop||Doorakkers |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jac||Franken | + | | Bijzondere huisorde||Jac||Franken |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Dijo||Gils, van | + | | Bijzondere huisorde||Dijo||Gils, van |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Kees||Jong, de | + | | Bijzondere huisorde||Kees||Jong, de |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jan||Kleemans | + | | Bijzondere huisorde||Jan||Kleemans |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Joop||Lotstra | + | | Bijzondere huisorde||Joop||Lotstra |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Piet||Nuiten | + | | Bijzondere huisorde||Piet||Nuiten |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||René||Schuijbroek | + | | Bijzondere huisorde||René||Schuijbroek |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Eric||Snijders | + | | Bijzondere huisorde||Eric||Snijders |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wout||Spronk | + | | Bijzondere huisorde||Wout||Spronk |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jan||Tilburg, van | + | | Bijzondere huisorde||Jan||Tilburg, van |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Kees||Beek, van | + | | Bijzondere huisorde||Kees||Beek, van |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Monja||Beemt, van de | + | | Bijzondere huisorde||Monja||Beemt, van de |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ger||Bosman | + | | Bijzondere huisorde||Ger||Bosman |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Edwin||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde||Edwin||Foesenek |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Johan||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde||Johan||Foesenek |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||John||Goos | + | | Bijzondere huisorde||John||Goos |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wil||Hal, van | + | | Bijzondere huisorde||Wil||Hal, van |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Harold||Jong, de | + | | Bijzondere huisorde||Harold||Jong, de |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Johan||Meeuwissen | + | | Bijzondere huisorde||Johan||Meeuwissen |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Maureen||Verboven | + | | Bijzondere huisorde||Maureen||Verboven |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Bart||Vermeeren | + | | Bijzondere huisorde||Bart||Vermeeren |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Monique||Willemse | + | | Bijzondere huisorde||Monique||Willemse |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Nico||Beekers | + | | Bijzondere huisorde||Nico||Beekers |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Cindy||Franken | + | | Bijzondere huisorde||Cindy||Franken |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Theo||Gelens | + | | Bijzondere huisorde||Theo||Gelens |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Guust||Graaf, de | + | | Bijzondere huisorde||Guust||Graaf, de |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jos||Jansen | + | | Bijzondere huisorde||Jos||Jansen |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Piet||Kavelaars | + | | Bijzondere huisorde||Piet||Kavelaars |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Peter||Mooiman | + | | Bijzondere huisorde||Peter||Mooiman |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Lion||most, van de | + | | Bijzondere huisorde||Lion||most, van de |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Angela||Nuiten | + | | Bijzondere huisorde||Angela||Nuiten |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 18 jun 2016 17:07
In het seizoen 1991-1992 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
| Onderscheiding | Wie | |
| Boemeldoncker | Leo | Broek, van de |
| Grootorde | Edwin | Foesenek |
| Grootorde | Wout | Spronk |
| Grootorde | Piërre | Broek, van de |
| Grootorde | L | Most, van de |
| Grootorde | Ben | Oomen |
| Grootorde | Joop | Wezel, van |
| BAKorde | Henk | Dongen, van |
| BAKorde | Tante | Toos |
| BAKorde | Mevr. | Bakkers |
| BAKorde | Rien | Franken |
| BAKorde | André | Hulten, van |
| BAKorde | Mevr. | Jongmans |
| BAKorde | Sientje | Nagtzaam |
| BAKorde | Claudia | Meeuwissen |
| BAKorde | Cindy | Voesenek |
| BAKorde | Frank | Aa, van der |
| BAKorde | Johan | Meeuwissen |
| BAKorde | Henk | Prins |
| BAKorde | Gerard | Schoenmakers |
| BAKorde | Joop | Sibon |
| BAKorde | Johan | Teunisse |
| BAKorde | Peter | Bilt, van de |
| BAKorde | Ton | Frenken |
| BAKorde | Ben | hout, van de |
| BAKorde | Huib | Jansen |
| BAKorde | Netty | Lanen |
| BAKorde | Rian | Loenhout, van |
| BAKorde | Annelies | Rijvers |
| BAKorde | Piet | Broek, van de |
| BAKorde | Mark | Mathijssen |
| BAKorde | Edwin | Berg, van de |
| BAKorde | Ria | Bliek, van de |
| BAKorde | Piet | Biemans |
| BAKorde | Janus | Klundert, van de |
| BAKorde | Henk | Koedijk, van de |
| BAKorde | Hans | Aarts |
| BAKorde | John | Aarts |
| BAKorde | Jan | Beekers |
| BAKorde | Bep | Franken |
| BAKorde | Theo | Frijters |
| BAKorde | Kees | Romme |
| BAKorde | Prins | Leurse Leut |
| BAKorde | Voorzitter | |
| BAKorde | Co | Boeren |
| BAKorde | Dhr. | Graaf, de |
| BAKorde | Mevr. | Graaf, de |
| BAKorde | Jac | Schreurs |
| BAKorde | Rob | Lint |
| BAKorde | Harrie | Weert, de |
| Huisorde van de prins | Huub | Jansen |
| Huisorde van de prins | Cleman | Kolmeyer |
| Huisorde van de prins | Ralph | Nagelkerke |
| Huisorde van de prins | Ardi | Franken |
| Huisorde van de prins | Thea | Haperen, van |
| Huisorde van de prins | Claudia | Schraven |
| Huisorde van de prins | Wil | Willems |
| Huisorde van de prins | Janus | Oomen |
| Huisorde van de prins | Ton | Smulders |
| Huisorde van de prins | Jeanne | Franken |
| Huisorde van de prins | Marieke | Kavelaars |
| Huisorde van de prins | Kees | Simons |
| Huisorde van de prins | Rika | Wolven, van |
| Huisorde van de prins | Jose | Elteren, van |
| Huisorde van de prins | Gonny | Staelens |
| Huisorde van de prins | Willem | Opstal (sr), van |
| Huisorde van de prins | Jan | Regt, de |
| Huisorde van de prins | Mevr. | Bastiaansen |
| Huisorde van de prins | Dhr. | Machielsen |
| Huisorde van de prins | Mevr. | Machielsen |
| Huisorde van de prins | Dennis | Roovers |
| Huisorde van de prins | Mevr. | Bastiaansen |
| Bijzondere huisorde | Marie-Jos‚ | Franken |
| Bijzondere huisorde | Jeanne | Nuiten |
| Bijzondere huisorde | Wim | Dielemans |
| Bijzondere huisorde | Marcha | Jansen |
| Bijzondere huisorde | René | Dorst, van |
| Bijzondere huisorde | Marinus | Amerongen, van |
| Bijzondere huisorde | Riny | Arnouts |
| Bijzondere huisorde | John | Berg, van de |
| Bijzondere huisorde | Jac | Craen, de |
| Bijzondere huisorde | Joop | Doorakkers |
| Bijzondere huisorde | Jac | Franken |
| Bijzondere huisorde | Dijo | Gils, van |
| Bijzondere huisorde | Kees | Jong, de |
| Bijzondere huisorde | Jan | Kleemans |
| Bijzondere huisorde | Joop | Lotstra |
| Bijzondere huisorde | Piet | Nuiten |
| Bijzondere huisorde | René | Schuijbroek |
| Bijzondere huisorde | Eric | Snijders |
| Bijzondere huisorde | Wout | Spronk |
| Bijzondere huisorde | Jan | Tilburg, van |
| Bijzondere huisorde | Kees | Beek, van |
| Bijzondere huisorde | Monja | Beemt, van de |
| Bijzondere huisorde | Ger | Bosman |
| Bijzondere huisorde | Edwin | Foesenek |
| Bijzondere huisorde | Johan | Foesenek |
| Bijzondere huisorde | John | Goos |
| Bijzondere huisorde | Wil | Hal, van |
| Bijzondere huisorde | Harold | Jong, de |
| Bijzondere huisorde | Johan | Meeuwissen |
| Bijzondere huisorde | Maureen | Verboven |
| Bijzondere huisorde | Bart | Vermeeren |
| Bijzondere huisorde | Monique | Willemse |
| Bijzondere huisorde | Nico | Beekers |
| Bijzondere huisorde | Cindy | Franken |
| Bijzondere huisorde | Theo | Gelens |
| Bijzondere huisorde | Guust | Graaf, de |
| Bijzondere huisorde | Jos | Jansen |
| Bijzondere huisorde | Piet | Kavelaars |
| Bijzondere huisorde | Peter | Mooiman |
| Bijzondere huisorde | Lion | most, van de |
| Bijzondere huisorde | Angela | Nuiten |
