Uitslag Grote optocht 14 februari 1999: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | A||1|||| | + | | A || 1 || 67 || CV de Kwékers || Boemeldonck's carnaval, is 'n groot gemaskerd bal || 947 || |
|- | |- | ||
| − | | A||2||||De Bietjes||Al 33 jaar steevast draait in | + | | A || 2 || 78 || De Bietjes || Al 33 jaar steevast draait in Boemeldonck de mooiste poppenkast || 914 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||3||||Black Eagles jr.|| | + | | A || 3 || 10 || Black Eagles jr. || Boemeldonck komt al 33 jaor geweldig veur dun BAK || 910 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||4||||De Puddingbuksen||Wat is er aon de hand, heel | + | | A || 4 || 39 || De Puddingbuksen || Wat is er aon de hand, heel Boemeldonck gaot extravagant || 909 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||5||||De Klompen||Meej ut 33 jaor bestaon brengen wij d'n boemel naar de maon||890 | + | | A || 5 || 72 || De Klompen || Meej ut 33 jaor bestaon brengen wij d'n boemel naar de maon || 890 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||6||||De Schutters||We spelen al 11 jaor ut spelleke mee||884 | + | | A || 6 || 30 || De Schutters || We spelen al 11 jaor ut spelleke mee || 884 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||7||||De Zandschuivers||In ut 33e jaor gaon wij meej veul bombarie op Jungle Safarie||860 | + | | A || 7 || 60 || De Zandschuivers || In ut 33e jaor gaon wij meej veul bombarie op Jungle Safarie || 860 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||8||||De Joppers||Dun Boemel rijdt mee gemak, al 33 jaor over 't spoorke van D'un [[ | + | | A || 8 || 50 || De Joppers || Dun Boemel rijdt mee gemak, al 33 jaor over 't spoorke van D'un BAK || 843 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||9||||De Lolbroeken||Indianen gieren, cowboys en stieren, komen in | + | | A || 9 || 20 || De Lolbroeken || Indianen gieren, cowboys en stieren, komen in Boemeldonck karnaval vieren || 789 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||1||||Spauwhanen||Mee ne gouwe boemel die spoort, tsjoekt dun | + | | B || 1 || 79 || Spauwhanen || Mee ne gouwe boemel die spoort, tsjoekt dun BAK al 33 jaor voort! || 812 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||2||||Halve Zolen||Sijt sie-jing in [[ | + | | B || 2 || 52 || Halve Zolen || Sijt sie-jing in Boemeldonck || 803 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||3||||Black Eagles||Ut ouwe nest spoort nog best||791 | + | | B || 3 || 13 || Black Eagles || Ut ouwe nest spoort nog best || 791 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||4||||De Mislukkingen||De love-parade uit Berlijn, kan in | + | | B || 4 || 84 || De Mislukkingen || De love-parade uit Berlijn, kan in Boemeldonck veul leutiger zijn || 776 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||5||||De Prieters||In ut Boemelbos gaot alles op z'n ellefdrieendertigst||775 | + | | B || 5 || 16 || De Prieters || In ut Boemelbos gaot alles op z'n ellefdrieendertigst || 775 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||6||||De Kneuzen||We zén de weg kwijt!||761 | + | | B || 6 || 37 || De Kneuzen || We zén de weg kwijt! || 761 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||7||||Overdreven||Al 33 jaor un grôte beestenbende||749 | + | | B || 7 || 25 || Overdreven || Al 33 jaor un grôte beestenbende || 749 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||8||||De Molshopen||Aon d'n HSL hebbe wai 't schijt, want daorduer zen wai onze bouwplaats kwait||715 | + | | B || 8 || 28 || De Molshopen || Aon d'n HSL hebbe wai 't schijt, want daorduer zen wai onze bouwplaats kwait || 715 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||9||||t Overschotje||In 33 jaar tijd spoort het bij de | + | | B || 9 || 45 || t Overschotje || In 33 jaar tijd spoort het bij de BAK het meest om het grote karnavalsfeest || 711 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||10||||De Batsers||De Boemel gaot er vandoor, hij trekt het boevenspoor||704 | + | | B || 10 || 19 || De Batsers || De Boemel gaot er vandoor, hij trekt het boevenspoor || 704 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||11||||Achterblijvers||Meej 't feest van 33 jaor | + | | B || 11 || 56 || Achterblijvers || Meej 't feest van 33 jaor BAK, komt de muziek van de blaoskapel nie uit ne doedelzak || 675 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||12||||De Guppen||D'n Beek staot er al 33 jaor goe gefillumd op||670 | + | | B || 12 || 63 || De Guppen || D'n Beek staot er al 33 jaor goe gefillumd op || 670 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||13||||De Wandberen||Mee ons ga de altij 't schip in||659 | + | | B || 13 || 34 || De Wandberen || Mee ons ga de altij 't schip in || 659 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||14||||De Atoompjes||Met de cup hebben we het al 22 jaor niet gered, en ook dit jaar vissen de Atoompjes achter het net||647 | + | | B || 14 || 41 || De Atoompjes || Met de cup hebben we het al 22 jaor niet gered, en ook dit jaar vissen de Atoompjes achter het net || 647 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||15||||De Balken||De Viagra Balk||445 | + | | B || 15 || 59 || De Balken || De Viagra Balk || 445 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||1||||De Zwabbers||Hedde gij ut al gezien, d'n | + | | C || 1 || 27 || De Zwabbers || Hedde gij ut al gezien, d'n BAK in 2010 || 853 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||2||||Ut Vrouwvolluk||We zette de Beek op ut goeie spoor||832 | + | | C || 2 || 57 || Ut Vrouwvolluk || We zette de Beek op ut goeie spoor || 832 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||3||||De Sponsen||Met een lach een een traan zullen we deze eeuw uitgaan||803 | + | | C || 3 || 31 || De Sponsen || Met een lach een een traan zullen we deze eeuw uitgaan || 803 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||4||||De Kriebels||Agge vast staot in 't verkeer haolde d'n optocht nie meer||797 | + | | C || 4 || 54 || De Kriebels || Agge vast staot in 't verkeer haolde d'n optocht nie meer || 797 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||5||||De Vetkluivers ||Polder Modelle||795 | + | | C || 5 || 69 || De Vetkluivers || Polder Modelle || 795 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||6||||Platonische Woudvlinders||In oe 1-dje 2 3-en 4-en||782 | + | | C || 6 || 14 || Platonische Woudvlinders || In oe 1-dje 2 3-en 4-en || 782 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||7||||De Platzakken||Heddum deur?||782 | + | | C || 7 || 48 || De Platzakken || Heddum deur? || 782 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||8||||Twee vooraf||Agge in | + | | C || 8 || 71 || Twee vooraf || Agge in Boemeldonck wilt sjouwe, kunde in oew eige categorie bouwe || 781 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||9||||De Gutsen||Gutsen al 11 jaor ontspoord verklaard, daarom is er dit jaor taart||780 | + | | C || 9 || 17 || De Gutsen || Gutsen al 11 jaor ontspoord verklaard, daarom is er dit jaor taart || 780 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||10||||De Prikkepeeen||Meelopen in de optocht is geen ramp want straks eten wij peeenstamp||777 | + | | C || 10 || 20A || De Prikkepeeen || Meelopen in de optocht is geen ramp want straks eten wij peeenstamp || 777 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||11||||De Batabieren||Liefde is ….||758 | + | | C || 11 || 66 || De Batabieren || Liefde is …. || 758 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||12||||De Ratten||We lope al elluf jaor in 't spoor||751 | + | | C || 12 || 21 || De Ratten || We lope al elluf jaor in 't spoor || 751 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||13||||De Boemelboys||De Neel doet op ons dit jaor een beroep, dus het bouwen van de A loopt in den soep||747 | + | | C || 13 || 44 || De Boemelboys || De Neel doet op ons dit jaor een beroep, dus het bouwen van de A loopt in den soep || 747 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||14||||De Gieters||Pas op! Zakkenrollers in [[ | + | | C || 14 || 68 || De Gieters || Pas op! Zakkenrollers in Boemeldonck || 745 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||15||||Goe Gek||Wij draaien deur!!!||744 | + | | C || 15 || 61 || Goe Gek || Wij draaien deur!!! || 744 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||16||||De Toga's ||Alle sporen leiden al 33 jaor naar dun [[ | + | | C || 16 || || De Toga's || Alle sporen leiden al 33 jaor naar dun BAK || 743 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||17||||De Tarantula's ||Liefde is ….||741 | + | | C || 17 || 46 || De Tarantula's || Liefde is …. || 741 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||18||||Black Eagles||K wit nie of ge ut ziet, maar wij zen de mayonaise op dun friet||733 | + | | C || 18 || 11 || Black Eagles || K wit nie of ge ut ziet, maar wij zen de mayonaise op dun friet || 733 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||19||||Les Coubertins||Bij het vallen van onze toren is Boemeldoncks karnaval geboren||730 | + | | C || 19 || 38 || Les Coubertins || Bij het vallen van onze toren is Boemeldoncks karnaval geboren || 730 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||20||||De Kwibussen||Wij hebben overal lak aan||727 | + | | C || 20 || 29 || De Kwibussen || Wij hebben overal lak aan || 727 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||21||||Raddraaiers||We houwen 'm in 't spoor||724 | + | | C || 21 || 64 || Raddraaiers || We houwen 'm in 't spoor || 724 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||22||||De Tutters||T.V. speurders al jaren op het goede spoor||714 | + | | C || 22 || 24 || De Tutters || T.V. speurders al jaren op het goede spoor || 714 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||23||||De Kroegvoeten||Al 33 jaar staan de bloemekes van d'n | + | | C || 23 || 55 || De Kroegvoeten || Al 33 jaar staan de bloemekes van d'n Bak vur oew klaar || 712 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||24||||Voorheen de Stufkes||Liefde is blind||712 | + | | C || 24 || 83 || Voorheen de Stufkes || Liefde is blind || 712 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||25||||De Stufkes||De vrienden van Anton Geesink||705 | + | | C || 25 || 77 || De Stufkes || De vrienden van Anton Geesink || 705 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||26||||De Egelantiertjes||Soor mee met het GUT||704 | + | | C || 26 || 74 || De Egelantiertjes || Soor mee met het GUT || 704 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||27||||De Deurspoelers||t spoort al 33 jaor||703 | + | | C || 27 || 73 || De Deurspoelers || t spoort al 33 jaor || 703 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||28||||De Pi-nuckles||We halen 31 jaar schade in||701 | + | | C || 28 || 51 || De Pi-nuckles || We halen 31 jaar schade in || 701 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||29||||Ketel||Hed'um deur||675 | + | | C || 29 || 81 || Ketel || Hed'um deur || 675 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||30||||Jong Belegen||Daor komme de Jantjes||729 | + | | C || 30 || 40 || Jong Belegen || Daor komme de Jantjes || 729 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||1||||De Huggies||We lôpe dun deur bij mekaor plat||850 | + | | D || 1 || 42 || De Huggies || We lôpe dun deur bij mekaor plat || 850 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||2||||Elemaol alleen||Ik ben de trekpleister van de optocht||793 | + | | D || 2 || 26 || Elemaol alleen || Ik ben de trekpleister van de optocht || 793 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||3||||Fam. De Bok||Eikebos weg maar||792 | + | | D || 3 || 53 || Fam. De Bok || Eikebos weg maar || 792 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||4||||Ikke||Ik spoor nie!||769 | + | | D || 4 || 65 || Ikke || Ik spoor nie! || 769 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||5||||D'n Druif||Mej z'n 3-en doen we 2 3-en 4-en||767 | + | | D || 5 || 15 || D'n Druif || Mej z'n 3-en doen we 2 3-en 4-en || 767 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||6||||t Spirtje||K kan 'r nie mee zitten||766 | + | | D || 6 || 22 || t Spirtje || K kan 'r nie mee zitten || 766 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||7||||D'n Gerrit ||Ut zit wel snor||750 | + | | D || 7 || 70 || D'n Gerrit || Ut zit wel snor || 750 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||8||||Black Eagles||Wa nun | + | | D || 8 || 12 || Black Eagles || Wa nun bak 'k heb nun Prins onder m'n dak || 737 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||9||||Mister Valentino||In 't 33 jaor van de | + | | D || 9 || 62 || Mister Valentino || In 't 33 jaor van de BAK is het dan eindelijk Valentijnsdag || 728 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||10||||De Le Ducies||Wij sturen Breda op het juiste spoor||727 | + | | D || 10 || || De Le Ducies || Wij sturen Breda op het juiste spoor || 727 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||11||||De Burgemeester||Al 3 jaor sieren wij de grote optocht||726 | + | | D || 11 || 75 || De Burgemeester || Al 3 jaor sieren wij de grote optocht || 726 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||12||||Jean Lémpereur||Vandaog in [[ | + | | D || 12 || 33 || Jean Lémpereur || Vandaog in Boemeldonck || 725 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||13||||D'n Rat||Ik kom al 33 jaor nie aon d'n [[ | + | | D || 13 || 23 || D'n Rat || Ik kom al 33 jaor nie aon d'n BAK || 724 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||14||||De Willie's||De Willie's pinnun alles||719 | + | | D || 14 || 58 || De Willie's || De Willie's pinnun alles || 719 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||15||||Anno 1999||Ze mogen van ons allemaal kapot vallen||717 | + | | D || 15 || 32 || Anno 1999 || Ze mogen van ons allemaal kapot vallen || 717 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||16||||De Klungel||Hedde 'r al lucht van gekregen||704 | + | | D || 16 || 18 || De Klungel || Hedde 'r al lucht van gekregen || 704 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||17||||D'elfkus||Wij lope meej z'n drieje||701 | + | | D || 17 || 76 || D'elfkus || Wij lope meej z'n drieje || 701 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||18||||Van vroeg tot laat||De Boemeldonckse sterrendragers||698 | + | | D || 18 || 82 || Van vroeg tot laat || De Boemeldonckse sterrendragers || 698 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||19||||Dakduif & Co||Wij zijn weg van [[ | + | | D || 19 || 80 || Dakduif & Co || Wij zijn weg van Boemeldonck || 696 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||20||||De drie Doken||Wij hebben 'n Ton op de bank||688 | + | | D || 20 || 85 || De drie Doken || Wij hebben 'n Ton op de bank || 688 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||21||||De Schoonzussen||Voor al uw klussen de schoonzussen||687 | + | | D || 21 || || De Schoonzussen || Voor al uw klussen de schoonzussen || 687 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||22||||De Valentino's||Valentijn en Karnaval spoort bij ons||685 | + | | D || 22 || || De Valentino's || Valentijn en Karnaval spoort bij ons || 685 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||23||||Marieke & Marieke ||Dun | + | | D || 23 || 36 || Marieke & Marieke || Dun BAK laat z'n sporen na || 671 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||24||||Trien||Ik spoort al 33 jaor!||670 | + | | D || 24 || 35 || Trien || Ik spoort al 33 jaor! || 670 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||25||||t Stel van bonduel||Ik heb overal het | + | | D || 25 || 43 || t Stel van bonduel || Ik heb overal het schijt aan || 544 || [[Bestand:1999-go-99.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK|| || || Prinsenwagen || || || [[Bestand:1999-go-prw.jpg |100px]] |
|} | |} | ||
Versie van 13 sep 2022 18:47
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 67 | CV de Kwékers | Boemeldonck's carnaval, is 'n groot gemaskerd bal | 947 | |
| A | 2 | 78 | De Bietjes | Al 33 jaar steevast draait in Boemeldonck de mooiste poppenkast | 914 | 100px |
| A | 3 | 10 | Black Eagles jr. | Boemeldonck komt al 33 jaor geweldig veur dun BAK | 910 | 100px |
| A | 4 | 39 | De Puddingbuksen | Wat is er aon de hand, heel Boemeldonck gaot extravagant | 909 | 100px |
| A | 5 | 72 | De Klompen | Meej ut 33 jaor bestaon brengen wij d'n boemel naar de maon | 890 | 100px |
| A | 6 | 30 | De Schutters | We spelen al 11 jaor ut spelleke mee | 884 | 100px |
| A | 7 | 60 | De Zandschuivers | In ut 33e jaor gaon wij meej veul bombarie op Jungle Safarie | 860 | 100px |
| A | 8 | 50 | De Joppers | Dun Boemel rijdt mee gemak, al 33 jaor over 't spoorke van D'un BAK | 843 | 100px |
| A | 9 | 20 | De Lolbroeken | Indianen gieren, cowboys en stieren, komen in Boemeldonck karnaval vieren | 789 | 100px |
| B | 1 | 79 | Spauwhanen | Mee ne gouwe boemel die spoort, tsjoekt dun BAK al 33 jaor voort! | 812 | 100px |
| B | 2 | 52 | Halve Zolen | Sijt sie-jing in Boemeldonck | 803 | 100px |
| B | 3 | 13 | Black Eagles | Ut ouwe nest spoort nog best | 791 | 100px |
| B | 4 | 84 | De Mislukkingen | De love-parade uit Berlijn, kan in Boemeldonck veul leutiger zijn | 776 | 100px |
| B | 5 | 16 | De Prieters | In ut Boemelbos gaot alles op z'n ellefdrieendertigst | 775 | 100px |
| B | 6 | 37 | De Kneuzen | We zén de weg kwijt! | 761 | 100px |
| B | 7 | 25 | Overdreven | Al 33 jaor un grôte beestenbende | 749 | 100px |
| B | 8 | 28 | De Molshopen | Aon d'n HSL hebbe wai 't schijt, want daorduer zen wai onze bouwplaats kwait | 715 | 100px |
| B | 9 | 45 | t Overschotje | In 33 jaar tijd spoort het bij de BAK het meest om het grote karnavalsfeest | 711 | 100px |
| B | 10 | 19 | De Batsers | De Boemel gaot er vandoor, hij trekt het boevenspoor | 704 | 100px |
| B | 11 | 56 | Achterblijvers | Meej 't feest van 33 jaor BAK, komt de muziek van de blaoskapel nie uit ne doedelzak | 675 | 100px |
| B | 12 | 63 | De Guppen | D'n Beek staot er al 33 jaor goe gefillumd op | 670 | 100px |
| B | 13 | 34 | De Wandberen | Mee ons ga de altij 't schip in | 659 | 100px |
| B | 14 | 41 | De Atoompjes | Met de cup hebben we het al 22 jaor niet gered, en ook dit jaar vissen de Atoompjes achter het net | 647 | 100px |
| B | 15 | 59 | De Balken | De Viagra Balk | 445 | 100px |
| C | 1 | 27 | De Zwabbers | Hedde gij ut al gezien, d'n BAK in 2010 | 853 | 100px |
| C | 2 | 57 | Ut Vrouwvolluk | We zette de Beek op ut goeie spoor | 832 | 100px |
| C | 3 | 31 | De Sponsen | Met een lach een een traan zullen we deze eeuw uitgaan | 803 | 100px |
| C | 4 | 54 | De Kriebels | Agge vast staot in 't verkeer haolde d'n optocht nie meer | 797 | 100px |
| C | 5 | 69 | De Vetkluivers | Polder Modelle | 795 | 100px |
| C | 6 | 14 | Platonische Woudvlinders | In oe 1-dje 2 3-en 4-en | 782 | 100px |
| C | 7 | 48 | De Platzakken | Heddum deur? | 782 | 100px |
| C | 8 | 71 | Twee vooraf | Agge in Boemeldonck wilt sjouwe, kunde in oew eige categorie bouwe | 781 | 100px |
| C | 9 | 17 | De Gutsen | Gutsen al 11 jaor ontspoord verklaard, daarom is er dit jaor taart | 780 | 100px |
| C | 10 | 20A | De Prikkepeeen | Meelopen in de optocht is geen ramp want straks eten wij peeenstamp | 777 | 100px |
| C | 11 | 66 | De Batabieren | Liefde is …. | 758 | 100px |
| C | 12 | 21 | De Ratten | We lope al elluf jaor in 't spoor | 751 | 100px |
| C | 13 | 44 | De Boemelboys | De Neel doet op ons dit jaor een beroep, dus het bouwen van de A loopt in den soep | 747 | 100px |
| C | 14 | 68 | De Gieters | Pas op! Zakkenrollers in Boemeldonck | 745 | 100px |
| C | 15 | 61 | Goe Gek | Wij draaien deur!!! | 744 | 100px |
| C | 16 | De Toga's | Alle sporen leiden al 33 jaor naar dun BAK | 743 | 100px | |
| C | 17 | 46 | De Tarantula's | Liefde is …. | 741 | 100px |
| C | 18 | 11 | Black Eagles | K wit nie of ge ut ziet, maar wij zen de mayonaise op dun friet | 733 | 100px |
| C | 19 | 38 | Les Coubertins | Bij het vallen van onze toren is Boemeldoncks karnaval geboren | 730 | 100px |
| C | 20 | 29 | De Kwibussen | Wij hebben overal lak aan | 727 | 100px |
| C | 21 | 64 | Raddraaiers | We houwen 'm in 't spoor | 724 | 100px |
| C | 22 | 24 | De Tutters | T.V. speurders al jaren op het goede spoor | 714 | 100px |
| C | 23 | 55 | De Kroegvoeten | Al 33 jaar staan de bloemekes van d'n Bak vur oew klaar | 712 | 100px |
| C | 24 | 83 | Voorheen de Stufkes | Liefde is blind | 712 | 100px |
| C | 25 | 77 | De Stufkes | De vrienden van Anton Geesink | 705 | 100px |
| C | 26 | 74 | De Egelantiertjes | Soor mee met het GUT | 704 | 100px |
| C | 27 | 73 | De Deurspoelers | t spoort al 33 jaor | 703 | 100px |
| C | 28 | 51 | De Pi-nuckles | We halen 31 jaar schade in | 701 | 100px |
| C | 29 | 81 | Ketel | Hed'um deur | 675 | 100px |
| C | 30 | 40 | Jong Belegen | Daor komme de Jantjes | 729 | 100px |
| D | 1 | 42 | De Huggies | We lôpe dun deur bij mekaor plat | 850 | 100px |
| D | 2 | 26 | Elemaol alleen | Ik ben de trekpleister van de optocht | 793 | 100px |
| D | 3 | 53 | Fam. De Bok | Eikebos weg maar | 792 | 100px |
| D | 4 | 65 | Ikke | Ik spoor nie! | 769 | 100px |
| D | 5 | 15 | D'n Druif | Mej z'n 3-en doen we 2 3-en 4-en | 767 | 100px |
| D | 6 | 22 | t Spirtje | K kan 'r nie mee zitten | 766 | 100px |
| D | 7 | 70 | D'n Gerrit | Ut zit wel snor | 750 | 100px |
| D | 8 | 12 | Black Eagles | Wa nun bak 'k heb nun Prins onder m'n dak | 737 | 100px |
| D | 9 | 62 | Mister Valentino | In 't 33 jaor van de BAK is het dan eindelijk Valentijnsdag | 728 | 100px |
| D | 10 | De Le Ducies | Wij sturen Breda op het juiste spoor | 727 | 100px | |
| D | 11 | 75 | De Burgemeester | Al 3 jaor sieren wij de grote optocht | 726 | 100px |
| D | 12 | 33 | Jean Lémpereur | Vandaog in Boemeldonck | 725 | 100px |
| D | 13 | 23 | D'n Rat | Ik kom al 33 jaor nie aon d'n BAK | 724 | 100px |
| D | 14 | 58 | De Willie's | De Willie's pinnun alles | 719 | 100px |
| D | 15 | 32 | Anno 1999 | Ze mogen van ons allemaal kapot vallen | 717 | 100px |
| D | 16 | 18 | De Klungel | Hedde 'r al lucht van gekregen | 704 | 100px |
| D | 17 | 76 | D'elfkus | Wij lope meej z'n drieje | 701 | 100px |
| D | 18 | 82 | Van vroeg tot laat | De Boemeldonckse sterrendragers | 698 | 100px |
| D | 19 | 80 | Dakduif & Co | Wij zijn weg van Boemeldonck | 696 | 100px |
| D | 20 | 85 | De drie Doken | Wij hebben 'n Ton op de bank | 688 | 100px |
| D | 21 | De Schoonzussen | Voor al uw klussen de schoonzussen | 687 | 100px | |
| D | 22 | De Valentino's | Valentijn en Karnaval spoort bij ons | 685 | 100px | |
| D | 23 | 36 | Marieke & Marieke | Dun BAK laat z'n sporen na | 671 | 100px |
| D | 24 | 35 | Trien | Ik spoort al 33 jaor! | 670 | 100px |
| D | 25 | 43 | t Stel van bonduel | Ik heb overal het schijt aan | 544 | 100px |
| BAK | Prinsenwagen |
