Kinder optocht 18 februari 2012: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 288: | Regel 288: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Jaar !! Optocht !! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || AK || 1 || 118 || CV de Joppers || Als de klok 11/11 slaot, roeien we meej zun alle in de maot. || 946 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || AK || 2 || 28 || CV de mini Bietjes || De beer is los tijdens het karnavals gehos || 830 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || AK || 3 || 58 || CV de Zwabbers jr. || Hart voor Boemeldonck || 815 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || AK || 4 || 88 || Mini Eagles || Prins Jaon, d'un opper indiaan || 813 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || AK || 5 || 140 || CV Piendraod || Met venetiaanse sferen gaot cv Piendraod ut proberen || 785 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || AK || 6 || 74 || CV Bengels Zonder Naam || Van du’n berg geschote, mar ut gips zit as gegote || 663 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || BK || 1 || 44 || CV de Gangmaokers || Mey ons Boemeldoncks trots vieren we een groot feest! || 920 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || BK || 2 || 14 || D'n Bende van 7 || Oost West, Boemeldonck best || 751 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || BK || 3 || 102 || De Bixe Draoke || Beter één smurf in de hand dan vele op het land || 665 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 1 || 120 || De Bikse Madammekus || We nemen je in het oo-tje || 875 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 2 || 68 || CV de Hartendiefjes || Ut zat as gegote, we vliege uit naor de grote || 851 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 3 || 96 || CV de Glitterkes || Ôns pakske zit as gegôte || 825 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 4 || 12 || CV de Matties || Naost ônze Prins zitte as gegote || 796 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 5 || 124 || CV Geen Idee ? || D'n BAK zit ons as gegote, zonder d'un BAK hadde wij (cv) geen idee!! || 778 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 6 || 18 || CV de Dwarrels || We zitte as (ge)goten in onze dakgote || 772 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 7 || 108 || CV Geknakt || Ut Sydney! Maor hier in Boemeldonck wel! || 764 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 8 || 50 || CV de Leutmutsen || Meej karnaval zit onze leutmuts as gegote || 762 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 9 || 136 || CV de Bikse Babes || Uit het blad ontsproten zit het geluk ons als gegoten || 749 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 10 || 76 || CV de Spetters || We komen van 't jaor meej d'n trekker || 743 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 11 || 6 || De Super Smiley's || Het muziek zit in ons hoofd || 742 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 12 || 64 || CV de Maraguitas || Un kadootje zit ons als gegote! || 741 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 13 || 1 || CV 3 x Raoie || Ut zit nie gegote, mar gespote || 739 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 14 || 126 || CV de Tuthola's || Als wij u hier naor binne laote gaon, zal ut u gegote staon || 738 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 15 || 56 || CV de Boemelbende || Bikse krukskes zitte as gegote || 736 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 16 || 34 || De KnutselBAK || Deze prof verandert in een …. Prof || 735 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 17 || 16 || CV Kierewiet || Rokkenjagers || 729 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 18 || 24 || Bikse Boykes || De Bikse Boykes hebbe mar un bietje gebouwd!! || 724 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 19 || 8 || CV 't Kennet || Normaal gieten is nix, wij giete op z'n Biks || 721 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 20 || 106 || CV de Bikse Boefkes || Boemeldonckers denkt om oe sloten……. Deze jas zit ons as gegote || 713 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 21 || 26 || De Bikse Nikse || De Bikse Nikse zitte as G-Goten || 710 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 22 || 100 || CV de Koekebakkers || Dun wereld is overgote door dun BAK || 706 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 23 || 46 || De Pareltjes van Boemeldonck || Ut zit as gegote, behalve onze bokkepoten! || 703 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 24 || 78 || CV Biks Dynamite || De soep van de Prins smaôkt on as gegote! || 689 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 25 || 30 || CV De Biksesoesjes || Ons jurkske zit als gegote...daorom wordt 'r nar de Bikse soesjes geflote || 680 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 26 || 2 || CV de Grapjassen || We willen van 't jaar niet afvalluh want ons jaske zit as gegote! || 677 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 27 || 20 || CV de Natnekku || Met karnaval komt Boemeldonck tot leven || 672 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 28 || 62 || CV Deknappekoppe || We hebbe ut gedurfd, we hebbe Boemeldonck besmurfd! || 671 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 29 || 70 || CV de Snuiters || Ok oos zit ut as gegote ? || 668 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 30 || 92 || CV de Kwik boys || Er is crisis in Breda, daarom vegen wij de straten na || 658 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 31 || 130 || CV de Boemeldonders || Karnaval is er met de papfles in gegote || 656 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 32 || 112 || CV de Bikse Toppers || De Bikse Toppers slaon un gek figuur || 651 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 33 || 132 || CV de Knackers || Alles van stal voor Boemeldoncks karnaval || 648 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 34 || 52 || De Bikse Vriende || Welkom bij ons karnaval festival || 632 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 35 || 114 || De Bikse Kanjers || De helpende handjes van de BAK || 621 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 36 || 94 || De Gooise Meskes || Ook in 't Gooi hebben we geen cent meer te makken, daarom lopen we in vuilniszakken || 615 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 37 || 42 || CV Zotgeboren! || Elke stijl zit ons as gegote! || 600 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 38 || 90 || CV de Steenakkers || t Zit as gegote || 535 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKK || 39 || 82 || CV de Bikse Chicks || Onze vriendschap zit as gegote || 518 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 1 || 101 || De Zware Jongens || De rijkdom van het Boemeldonckse karnaval, ut zit as gegote! || 938 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 2 || 13 || De Magrietjes || Gegote deur dun BAK krijgt Boemeldoncks karnaval kleur || 906 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 3 || 97 || CV de Schutterkûs || We zen nie te houwe we willen liever een feesje bouwe || 895 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 4 || 117 || CV Wa D'ist || Ons vliegend tapijt zit as gegote || 803 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 5 || 75 || CV de Gieberkes || ôns muiltje zit as gegote || 801 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 6 || 15 || CV de Bikse Blommekes || De Bikse Blommekes zen deez jaor meej 1 stuk minder || 798 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 7 || 9 || CV de Leliestampers || Ok bij Hans en Grietje zit ut as ge(goot)e || 796 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 8 || 99 || Dekselse Meiden || Dun "Dekselse Meiden" hebbe ut veur oe af GEGOTE || 791 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 9 || 35 || De Parrrtiemakkers || Ut "tin" zit als gegoten || 789 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 10 || 77 || CV de Bikse Spekskus || Karnaval is meej un paplepel ingegote dus hebbe we un narrepakske aangeschote || 784 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 11 || 67 || CV de Mariposa's || Auditie gezien? Wij zijn de dansmarietjes van 2013 || 783 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 12 || 29 || De Glitterkûs || Bij de Glitterkûs worde bekend as ge over de rooie loper gewist bent. || 781 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 13 || 79 || Confettigirls || Ut zit as gegote al zèn we op nova zembla opgeslote || 776 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 14 || 121 || CV De Kakelkipkus || In Rio de dans ontschoten, ut Biks karnaval zit as gegoten! || 768 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 15 || 63 || De Boemelmaotjes || Deze Bikssmile zit ôns as gegote || 764 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 16 || 5 || CV de Gieggeltantes || Onze kleding zit als gegote || 755 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 17 || 85 || CV de Boemelzwaajers || De blommekes van de Boemelzwaajers zitten as gegote || 753 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 18 || 43 || CV de Boekenwurmen || De "Troon of Holland" as gegote vor Bikse Prins || 751 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 19 || 19 || CV de Zoetekus || De zoetekus zitte as gegote in Boemeldonck || 749 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 20 || 71 || CV de Puddingbuksen || De Boemeldonckse rock&roll, zit ons als gegoten || 744 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 21 || 87 || CV de Binkies || Met veel leut gieten de binkies de letters in wordfeud || 743 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 22 || 107 || CV de Babbelkus || Meej dees kanneke kan heel wa thee worre gegote, waant ut is wel un hele grote || 722 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 23 || 38 || De Boemelkids || Boemeldonck kan juichen, omdat wij alles opzuigen || 720 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 24 || 133 || CV de Badmannekus || Onze 1e wagen is gin grote mar da bouwe zit ons as gegote || 713 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 25 || 27 || CV de Rappers || Opruimen van de Beek waar moet dat heen, wij kunnen niet helpen want we zijn van steen || 710 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 26 || 11 || De Dotjes || We hebben ut twitteren in un ander jasje gegote || 703 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 27 || 37 || De Madeliefkus || ut zit as gegote || 700 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 28 || 53 || Oe ist ? || We worden overspoeld door Boemeldonks Karnaval en dat zit ons als gegoten || 697 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 29 || 41 || De Spauwhanen JUNIOR || Hip met een Piratenschip || 693 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 30 || 109 || Biks Mengmix || Geronimo Stilton en het "mysterie" van Boemeldonck || 684 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 31 || 21 || De Boemelmeskus || Als gegote zat munne schoen en wie tum vindt kregt un zoen! || 677 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 32 || 123 || De Toga Kiendjes || We hebbe onze eige flesjmop !!!! || 676 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 33 || 127 || De dierenvrienden || Ut Bikse Dierenhoekske || 675 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 34 || 125 || CV de Hittepetitten || Meej gemak op un pèèrd || 672 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 35 || 59 || CV de Glamourgirls || As ut oe nie gegote staot. Maoke wij ut op maot || 669 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 36 || 135 || CV. De Malle Meskûs || Ut zit as gegote || 668 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 37 || 83 || De Aonwaojers || In öose fabriek wor goud tot lêut gegote" || 666 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 38 || 33 || De Kippekoppe || Al zat ut as gegote, wij zijn toch uit ons ei geschote || 655 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 39 || 89 || De Raddraaiers || Wij zitten gezellig in du'n goot || 651 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 40 || 69 || CV Biks Geweld || Biks geweld glijd dur de gote || 650 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 41 || 55 || Op 't Randje || t Stelen zat ons als gegoten, nu lopen we opgesloten || 649 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 42 || 111 || CV de Apenkoppen || Mario kart scheurt door Boemeldonck || 644 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 43 || 139 || CV "de Goddelijke Kanaries" || De ruimte ingeschote zitte deez pakke as gegote || 641 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 44 || 61 || De Stuiterballen || Ut zit as gegoten, onze supersnelle boten || 628 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 45 || 129 || De Buitenbeentjes || Bij oos zitte as gegote! || 625 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 46 || 47 || Dukkies van Boemeldonck || T'is ingewikkeld mar ut zit as gegote || 610 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 47 || 137 || De Boerkes || Deze boertjes van buiten kunnen naar de 1e prijs fluiten || 602 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 48 || 51 || Gio Nar(r)en || Nie mauwn moar bouwe || 595 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 49 || 93 || CV De biske broedseltjes || De confetti zit de gote as gegote || 582 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 50 || 25 || CV de Duckies || Ut zit as gegote in 't bad met eendepote || 574 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 51 || 105 || CV de Deurspoelers the next generation || Met het motto konden we niet veel dus dachten we bouwen een kasteel! || 561 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 52 || 113 || CV de Spookjes || Ut zit de spookjes as gegote || 551 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 53 || 95 || CV de Kwibussen || Ons kiel zit as gegote || 550 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || CKO || 54 || 3 || CV de Batabiertjes || We zitten als gegote || 540 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 1 || 66 || Trio Kreezie || Het zit als gegote, da's een schot in de roos || 813 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 2 || 72 || CV Wij met z'n twee || Wij zitte as gegote || 811 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 3 || 122 || CV Wij Twee || Zie de ons zitte, het zit as gegote || 809 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 4 || 10 || CV de Hartvriendinnekes || Bemest, gegote en al, wij bloeijuh op meej karnaval || 806 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 5 || 110 || CV de Lolmachines || Dees jaor zit ut as gegote en gaon we de 1e prijs wegstote! || 794 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 6 || 138 || CV de Feestbeesten || Confetti opruime, we zijn alvast begonne, wie helpt er mee? || 759 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 7 || 60 || Jut & Jul || Jut & Jul verkopen enkel flauwekul || 712 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 8 || 48 || Ikke in m'n eentje || Ik zoek al jaore, maar ut zit niemand as gegote || 693 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 9 || 80 || CV de Tuttekus || Ons jaske zit nie meer as gegote, da wor trimme. || 676 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 10 || 36 || De Bikse Nifkes || We zitte in beton gegote || 675 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 11 || 84 || De Mennekes || t Schijnt ons gegote te zitte || 648 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 12 || 40 || De Bikse Vegers || We maoke du'n Beek alvast schoon || 598 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 13 || 22 || CV Ons Twee || We worden nagefloten, want… || 594 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 14 || 134 || CV Mee z'n 2 || Dun Boemel kunde nie na-apen || 591 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 15 || 4 || CV de Giegel meskes || t Gegoten regenstond deze zomer zelfs tot in onze tent! || 583 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 16 || 104 || CV de Bikse diva's || Ut zit ons as gegote, de diva's over de loper || 560 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |-a | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 17 || 128 || CV de Sjipskippen || Ook al zit ons pak als gegote, toch loop ik met bakkepoten || 559 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 18 || 98 || CV de BBF Boemeltjes || Pluk geluk, de prijzen zitten u als gegoten || 547 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 19 || 116 || CV de Lachebekjes || Onze puzzelstukskus zitte als gegote || 536 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 20 || 32 || CV Vetstoer || Gegoten as zit ut || 533 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 21 || 86 || De Klausjes || Ut zit as gegote, en ut past maor net || 480 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKK || 22 || 54 || De Mompelende Mummies || Ons pak zit as gegote || 0 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 1 || 81 || CV de Groene Loopvogels || Zit oons kieltje jou ok as gegote? || 809 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 2 || 119 || Hoi ik ben Evi || M'n velleke ..... zit as gegote || 758 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 3 || 65 || Prins Sam & z'n maoten! || Die "Boemeldonckse" paplepel zit ons als gegoten! || 753 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 4 || 103 || CV de Kampioentjes || Ut kroontje zit ons as gegote! || 748 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 5 || 45 || CV de Schuimblokken || Onze schuimblokskes zitten weer as gegote || 677 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 6 || 57 || De Kleine Eend || In mun eentje van huis dur ut Boemeldoncks feestgedruis || 652 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 7 || 49 || Brak Solo || Ut Oostenrijks gips zit als gegoten! || 636 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 8 || 23 || Pip Kavelaars || Het lieveheersbeestje houdt van bloemen!! || 634 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 9 || 115 || CV de Bikse Vlooikes || Wij zen gegote || 631 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 10 || 131 || De Bikse meskes || De Bikse meskes zitte as gegote! || 623 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 11 || 31 || CV 't Pastnet || t Past net || 621 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 12 || 7 || CV de Bei de Handjes || Boemeldoncks karnaval zit ons as gegote, we lopen nu in de kleine, straks in de grote || 619 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 13 || 91 || CV de Lichtpuntjes junior || Bij da pompke zitte as gegote || 618 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 14 || 39 || CV de Lolbroekskus || We zijn nog heel klein, maar het zit as gegote zo fijn! || 616 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 15 || 17 || CV de Zotte Engeltjes || Deze kroon past ons allemaol || 615 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012 || KO || DKO || 16 || 73 || CV Kilo || Beren en boten zitte ons as gegote! || 548 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
|} | |} | ||
Versie van 11 sep 2021 10:35
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| AK | 1 | 118 | CV de Joppers | Als de klok 11/11 slaot, roeien we meej zun alle in de maot. | 946 |
| AK | 2 | 28 | CV de mini Bietjes | De beer is los tijdens het karnavals gehos | 830 |
| AK | 3 | 58 | CV de Zwabbers jr. | Hart voor Boemeldonck | 815 |
