Gevolg 1967-1968: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Jaar''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Rol''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''W...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | '''De volgende personen vormde samen het gevolg in het seizoen 1967-1968''' | ||
{| | {| | ||
| − | | align=" | + | | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Rol''' |
| − | + | | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Wie ''' | |
| − | | align=" | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Aanvullende informatie''' |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Prins||Rien||Schuijbroek||Prins Renier II |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofdame||Kitty||Boot|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofdame||Ria||Martens|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Jan||van Zundert|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Janus||Meeuwissen|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||George||Dirven|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Piet||Bogers|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Ben||Hennekam|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Janeke||Meeuwissen|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Piet||van de Bogaert|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Kees||Nagelkerke|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Christ||Marijnissen|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Jan||Oomen|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Raad van Elf||Toon||Boot|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkoetsier||Christ||van de Berg|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hoflivreier||Ad||van de List|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hoflivreier||Jan ||van Tilburg|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofmaarschalk||Jozef||Aarts|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofnar||Maryscha ||Sutarsewichz|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofschrijver||Ad||Machielsen||pennenlikker |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hoftovenaar||Joop||Lodders|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Opper-plissie||Ger||Verwijmeren|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Opper-plissie||Kest||Verwijmeren|| |
|- | |- | ||
| − | + | | Hofkapel||Jan||Nuyten|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Ad||Aerts|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Ruud||Kavelaars|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Jan||van de Wijngaert|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Kees||Schuijbroek|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Piet||Klijs|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Nout||van de Wijngaert|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Piet||Luijten|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Theo||Schipper|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Janus||Watzeels|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Ko||van der List|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Jan||Martens|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Toon||Schuijbroek|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Dansmarietjes||Marijke||Hennekam|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Dansmarietjes||Thea||van Haperen|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Dansmarietjes||Anette||Goos|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bestuur||Theo||Schipper||voorzitter |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bestuur||Piet||van de Bogaert||vice-voorzitter |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bestuur||Herman||Dirven||secretaris |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bestuur||Martin ||Hennekam|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Senaat||Kees||Schuijbroek|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Senaat||Ad||van de Goorbergh|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Senaat||Joop||Lodders|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Senaat||Hein||van de Brand|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Senaat||Riet||Vincenten-Luijkx|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Senaat||Ida||Otten|| |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 12 jun 2016 10:00
De volgende personen vormde samen het gevolg in het seizoen 1967-1968
| Rol | Wie | Aanvullende informatie | |
| Prins | Rien | Schuijbroek | Prins Renier II |
| Hofdame | Kitty | Boot | |
| Hofdame | Ria | Martens | |
| Raad van Elf | Jan | van Zundert | |
| Raad van Elf | Janus | Meeuwissen | |
| Raad van Elf | George | Dirven | |
| Raad van Elf | Piet | Bogers | |
| Raad van Elf | Ben | Hennekam | |
| Raad van Elf | Janeke | Meeuwissen | |
| Raad van Elf | Piet | van de Bogaert | |
| Raad van Elf | Kees | Nagelkerke | |
| Raad van Elf | Christ | Marijnissen | |
| Raad van Elf | Jan | Oomen | |
| Raad van Elf | Toon | Boot | |
| Hofkoetsier | Christ | van de Berg | |
| Hoflivreier | Ad | van de List | |
| Hoflivreier | Jan | van Tilburg | |
| Hofmaarschalk | Jozef | Aarts | |
| Hofnar | Maryscha | Sutarsewichz | |
| Hofschrijver | Ad | Machielsen | pennenlikker |
| Hoftovenaar | Joop | Lodders | |
| Opper-plissie | Ger | Verwijmeren | |
| Opper-plissie | Kest | Verwijmeren | |
| Hofkapel | Jan | Nuyten | |
| Hofkapel | Ad | Aerts | |
| Hofkapel | Ruud | Kavelaars | |
| Hofkapel | Jan | van de Wijngaert | |
| Hofkapel | Kees | Schuijbroek | |
| Hofkapel | Piet | Klijs | |
| Hofkapel | Nout | van de Wijngaert | |
| Hofkapel | Piet | Luijten | |
| Hofkapel | Theo | Schipper | |
| Hofkapel | Janus | Watzeels | |
| Hofkapel | Ko | van der List | |
| Hofkapel | Jan | Martens | |
| Hofkapel | Toon | Schuijbroek | |
| Dansmarietjes | Marijke | Hennekam | |
| Dansmarietjes | Thea | van Haperen | |
| Dansmarietjes | Anette | Goos | |
| Bestuur | Theo | Schipper | voorzitter |
| Bestuur | Piet | van de Bogaert | vice-voorzitter |
| Bestuur | Herman | Dirven | secretaris |
| Bestuur | Martin | Hennekam | |
| Senaat | Kees | Schuijbroek | |
| Senaat | Ad | van de Goorbergh | |
| Senaat | Joop | Lodders | |
| Senaat | Hein | van de Brand | |
| Senaat | Riet | Vincenten-Luijkx | |
| Senaat | Ida | Otten | |
