Uitslag Grote Optocht (zondag 7 februari 2016): verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 27: | Regel 27: | ||
| A||10||17||CV de Schuimsoppers||22 Jaar door dik en dun||590 [[Bestand:GO-2016-17.jpg |100px]] | | A||10||17||CV de Schuimsoppers||22 Jaar door dik en dun||590 [[Bestand:GO-2016-17.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | B||1||26||CV de Bikse [[BAK|Bak]]-se Bende||Ut zit wel snor||830 | + | | B||1||26||CV de Bikse [[BAK|Bak]]-se Bende||Ut zit wel snor||830 [[Bestand:GO-2016-26.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||2||32||CV de Japjuinen||#Selfie||801 | + | | B||2||32||CV de Japjuinen||#Selfie||801 [[Bestand:GO-2016-32.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||3||72||CV Moi Gekloi||t is Hier Binnen Beter Dan Buiten||792 | + | | B||3||72||CV Moi Gekloi||t is Hier Binnen Beter Dan Buiten||792 [[Bestand:GO-2016-72.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||4||55||CV De Bixe Draoke||Wij gaan voor goud||718 | + | | B||4||55||CV De Bixe Draoke||Wij gaan voor goud||718 [[Bestand:GO-2016-55.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||5||74||CV de Dwarsliggers||We are de Champions||709 | + | | B||5||74||CV de Dwarsliggers||We are de Champions||709 [[Bestand:GO-2016-74.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||6||38||CV Ga Nou !||Al 50 jaor verslaofd aon [[Boemeldonck]]||700 | + | | B||6||38||CV Ga Nou !||Al 50 jaor verslaofd aon [[Boemeldonck]]||700 [[Bestand:GO-2016-38.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||7||66||CV Bende gek!?||De tijd vliegt||689 | + | | B||7||66||CV Bende gek!?||De tijd vliegt||689 [[Bestand:GO-2016-66.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||8||20||De Pruttels||Effe stoom afblaoze||658 | + | | B||8||20||De Pruttels||Effe stoom afblaoze||658 [[Bestand:GO-2016-20.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||9||14||CV Piendraod||Boemelbingo||617 | + | | B||9||14||CV Piendraod||Boemelbingo||617 [[Bestand:GO-2016-14.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||10||52||CV Kiwisensatie||[[Boemeldonck]] uit z'n dak||510 | + | | B||10||52||CV Kiwisensatie||[[Boemeldonck]] uit z'n dak||510 [[Bestand:GO-2016-52.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||11||45||CV 3x Raoie||In [[Boemeldonck]] ben je vrij!||501 | + | | B||11||45||CV 3x Raoie||In [[Boemeldonck]] ben je vrij!||501 [[Bestand:GO-2016-45.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||12||60||CV de Matties||Kikkerkarnaval||497 | + | | B||12||60||CV de Matties||Kikkerkarnaval||497 [[Bestand:GO-2016-60.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||13||50||CV MakkelijkZat||Don't worry be hippie||432 | + | | B||13||50||CV MakkelijkZat||Don't worry be hippie||432 [[Bestand:GO-2016-50.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||1||70||CV Datdoetieandersnooit||Wei Pakken Uit||811 | + | | C||1||70||CV Datdoetieandersnooit||Wei Pakken Uit||811 [[Bestand:GO-2016-70.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||2||51||CV De Steunpinten||Gin kommentaor op d'n leiding!||807 | + | | C||2||51||CV De Steunpinten||Gin kommentaor op d'n leiding!||807 [[Bestand:GO-2016-51.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||3||40||10 Misschien…?!||Kijk Haar!!||800 | + | | C||3||40||10 Misschien…?!||Kijk Haar!!||800 [[Bestand:GO-2016-40.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| C||4||21||PCV de Atoompjes||Kinderopvang||768 | | C||4||21||PCV de Atoompjes||Kinderopvang||768 | ||
Versie van 8 sep 2021 18:38
| categorie | plaats | nr | Deelnemer | Titel | Punten |
| A | 1 | 48 | CV de Zimkus | Koperen Ko & Nikkelen Nelis | 932 |
| A | 2 | 63 | CV de Herrieschoppers | Proost mee op het Gouden Jubilee | 883 |
| A | 3 | 42 | CV de Klepperbekken | Heel Boemeldonck Bakt! | 865 |
| A | 4 | 29 | CV de Meelballen | We hebbe un schone waoge | 839 |
| A | 5 | 58 | CV de Nachtbraokers | Huisje, boompje, FEESTJE! | 827 |
| A | 6 | 11 | Black Eagles jr | Welkom in de feesttent | 803 |
| A | 7 | 69 | CV de Stampers | We gaon als d'n ……. | 784 |
| A | 8 | 23 | CV de Leutlaaiers | Genoeg stof om over te praten! | 759 |
| A | 9 | 35 | CV Staal op Staal | Tis 'n hele "stunt", agge meej dees waoge meej rije kunt. | 690 |
| A | 10 | 17 | CV de Schuimsoppers | 22 Jaar door dik en dun | 590 |
| B | 1 | 26 | CV de Bikse Bak-se Bende | Ut zit wel snor | 830 |
| B | 2 | 32 | CV de Japjuinen | #Selfie | 801 |
| B | 3 | 72 | CV Moi Gekloi | t is Hier Binnen Beter Dan Buiten | 792 |
| B | 4 | 55 | CV De Bixe Draoke | Wij gaan voor goud | 718 |
| B | 5 | 74 | CV de Dwarsliggers | We are de Champions | 709 |
| B | 6 | 38 | CV Ga Nou ! | Al 50 jaor verslaofd aon Boemeldonck | 700 |
| B | 7 | 66 | CV Bende gek!? | De tijd vliegt | 689 |
| B | 8 | 20 | De Pruttels | Effe stoom afblaoze | 658 |
| B | 9 | 14 | CV Piendraod | Boemelbingo | 617 |
| B | 10 | 52 | CV Kiwisensatie | Boemeldonck uit z'n dak | 510 |
| B | 11 | 45 | CV 3x Raoie | In Boemeldonck ben je vrij! | 501 |
| B | 12 | 60 | CV de Matties | Kikkerkarnaval | 497 |
| B | 13 | 50 | CV MakkelijkZat | Don't worry be hippie | 432 |
| C | 1 | 70 | CV Datdoetieandersnooit | Wei Pakken Uit | 811 |
| C | 2 | 51 | CV De Steunpinten | Gin kommentaor op d'n leiding! | 807 |
| C | 3 | 40 | 10 Misschien…?! | Kijk Haar!! | 800 |
| C | 4 | 21 | PCV de Atoompjes | Kinderopvang | 768 |
| C | 5 | 18 | R.K.K.V. H.M.N.U.W.G.V.W.E.W.T.N.M.G.D.D.V. | IK BEN D'ROK | 765 |
| C | 6 | 61 | CV BIJeen geraapt | We pakke uit, kom erBIJ! | 746 |
| C | 7 | 43 | CV de Halve Zole | Wij zijn het weer | 744 |
| C | 8 | 33 | CV de Femmekes | Vind' ôôns nie tipies? | 740 |
| C | 9 | Biks Hofclubke | Hoepel op, we pakke niks uit! | 677 | |
| C | 10 | 59 | CV de Batabieren | We zijn zakkenrollers | 656 |
| C | 11 | 56 | CV 't Biks Broedsel | Als uw haor maor goed zit in ut gouwe jaor van dun BAK | 650 |
| C | 12 | 15 | CV Ut Boemeltrio en Co | PLANKTON | 629 |
| C | 13 | 64 | CV De Gebraaie Sjefkes | Is er iemand die op m'n cabrioLet? | 614 |
| C | 14 | 28 | CV de Egeltjes | We pakke de kast uit! | 526 |
| D | 1 | 62 | De Theemutsen | Nog nooit d'n 1ste prijs mar wel de meeste bekers | 794 |
| D | 2 | 46 | Troel en Trui | Da pakte effe aanders uit | 787 |
| D | 3 | 22 | Die 2 | Kek zelf mar | 786 |
| D | 4 | 73 | CV de Spaanse Pepers | Met een nieuwe RIOlering op de Beek is het pas karnaval | 757 |
| D | 5 | 37 | De Goeje Meskes | Als je haar maar goed zit | 745 |
| D | 6 | 54 | Ut Span | We hebbe nun moeilijke stoelgang | 743 |
| D | 7 | 65 | CV de Mispunten | Wij zijn een poot kwijt | 741 |
| D | 8 | 49 | Duo Dakloos | Vorst aan de grond | 721 |
| D | 9 | 24 | Koek en Ei | Ôk wij pakke GOUD! | 718 |
| D | 10 | 27 | De Vrolijke Vrienden | We blijve overal plakke | 707 |
| D | 11 | 19 | CV de Kwebbels | We zette ALLES op zun kop!! | 688 |
| D | 12 | 44 | CV Wit ik veul | AN(N)E - BO(W)LEN | 684 |
| D | 13 | 16 | CV dun Wim en dun Christ | Ze hebbe ons zwart gemaakt | 666 |
| D | 14 | 57 | Ranomi Kromoniemoelijk & Inge de Blonde | Wij pakken uit aon de Kuijl | 612 |
| D | 15 | 71 | Duo Adam en Eva | Adam en Eva (hebbe hun) pakke uit! | 605 |
| D | 16 | 68 | Duo wat en half wat | Wij rollen dur op los | 594 |
| D | 17 | 12 | CV de Tutters | De BAK 50 jaor. Daarom komen Abraham en Saar | 541 |
| D | 18 | Ut grof geschut van Twee Vooraf | Van ’t jaor gin haos(t) in d’n optocht........ | 455 | |
| E | 1 | 30 | D'n Gerrit | D'n Gerrit draoit dit jaor de rollen om | 798 |
| E | 2 | 53 | CV de Kriebels | FASTfood | 763 |
| E | 3 | 13 | XXL | Wat zal ut worre kussen of un knuffel ? | 735 |
| E | 4 | 47 | D'n BOB van Boemeldonck | Ik ben ok Besjoemeld… | 707 |
| E | 5 | 34 | CV de Peulenschillen | Aan de man komen | 685 |
| E | 6 | 25 | Oos Sma | We pakken de 50 uit. | 676 |
| E | 7 | 39 | De Raddraaiers | Ik krijg ut nie uitgepakt | 633 |
| E | 8 | Ut Takkewèfke | Ut vur jaor in de kop | 571 | |
