Onderscheidingen 1994-1995: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''In het seizoen 1994-1995 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' {| | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Onderscheiding''' | alig...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
'''In het seizoen 1994-1995 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | '''In het seizoen 1994-1995 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | ||
| − | {| | + | Result |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | ! Onderscheiding !! Roepnaam !! Achternaam !! Motivatie (kort) | |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | Gouden Boemel||Rini||Arnouts | + | | Gouden Boemel || Rini || Arnouts || |
|- | |- | ||
| − | | Gouden Boemel||Joop||Lotstra | + | | Gouden Boemel || Joop || Lotstra || |
|- | |- | ||
| − | | Boemeldoncker||Piet||Nijs, de | + | | Boemeldoncker || Piet || Nijs, de || |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Wessel||Bakker | + | | Grootorde || Wessel || Bakker || CV de Waaipaolen |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Jac||Craen, de | + | | Grootorde || Jac || Craen, de || Raad van Elf |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Kees||Dielemans | + | | Grootorde || Kees || Dielemans || CV de Kreukels |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Sandra||Foesenek | + | | Grootorde || Sandra || Foesenek || Lerares danspasjes |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Jac||Greeuw, de | + | | Grootorde || Jac || Greeuw, de || CV de Platzakken |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Ad||Ham, van | + | | Grootorde || Ad || Ham, van || CV Ontspoord |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Harold||Jong, de | + | | Grootorde || Harold || Jong, de || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Mathy||Roosendaal, van | + | | Grootorde || Mathy || Roosendaal, van || CV de Kneuzen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ad || Gils, van || Materiaalhulp optocht |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Monique || Graaf, de || CV de Kwibbussen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Dhr. || Poppelaars || Bouwer Prinsenwagen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Toos || Schuijbroek || Bejaardenmiddag |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Frank || Timmers || CV de Ratten |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Thomas || Wassenberg, van de || Kastelijn de Swaen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Annemiek || Hoven, van de || Groep Gestrikt |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Annie || Machielsen || vrouw van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Mevr. || Muyzenberg, van de || Mytylschool de Schalm |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ronald || Berg, van de || CV de puddingbuksen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Frans || Panthesier || CV de Vetkluivers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Kit || Robbers || CV de Oekels |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jac || Verwijmeren || CV de Vetkluivers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Corné || Dijk, van || CV de Mislukkelingen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Alexander || Heyden, van de || CV de Overlopers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ron || Nuiten || CV de Batabieren |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jos || Bastiaansen || CV de Maespappers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Kees || Machielsen || CV de Kneuzen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Sjan || Machielsen || CV de Kneuzen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Riet || Ros || CV de Waaipaolen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jan||Jong, de | + | | Huisorde van de prins || Jan || Jong, de || CV de Leuttappers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Hans||Loon, van | + | | Huisorde van de prins || Hans || Loon, van || Kok Hagedonk |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Corne||Potters | + | | Huisorde van de prins || Corne || Potters || PCV de Atoompjes |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Opa||Schalk | + | | Huisorde van de prins || Opa || Schalk || Bejaarde Hagedonk |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Piet||Bliek, van de | + | | Huisorde van de prins || Piet || Bliek, van de || v.v. van Dongenboys |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Rob||Hoogduin | + | | Huisorde van de prins || Rob || Hoogduin || v.v. Beek Vooruit |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Edwin||Janssen | + | | Huisorde van de prins || Edwin || Janssen || de Scouting |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Marcha||Meeuwissen | + | | Huisorde van de prins || Marcha || Meeuwissen || CV Ontspoord |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||||Prinses | + | | Huisorde van de prins || || Prinses || Grifioenschool |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Paul||Snijders | + | | Huisorde van de prins || Paul || Snijders || Drukkerij Perfekt |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Winny||Dongen, van | + | | Huisorde van de prins || Winny || Dongen, van || Femmekesbal |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Peter||Franken | + | | Huisorde van de prins || Peter || Franken || CV de Puddingbuksen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Irma||Machielsen | + | | Huisorde van de prins || Irma || Machielsen || Dochter Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Nicolle||Machielsen | + | | Huisorde van de prins || Nicolle || Machielsen || Dochter Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Henk||Quaytaal | + | | Huisorde van de prins || Henk || Quaytaal || Buurtver. de Staart |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Frans||Peeters | + | | Huisorde van de prins || Frans || Peeters || CV de Kikkers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jan||Verwijmeren | + | | Huisorde van de prins || Jan || Verwijmeren || 25 jarig jubileum |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jan||Opstal, van | + | | Huisorde van de prins || Jan || Opstal, van || CV Goegek |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Harry||Slinger | + | | Huisorde van de prins || Harry || Slinger || Artiest clubfeest |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Prins||Kobus | + | | Huisorde van de prins || Prins || Kobus || Prins van Dorst |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Marinus||Amerongen, van | + | | Bijzondere huisorde || Marinus || Amerongen, van || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Anton||Eijnden, van den | + | | Bijzondere huisorde || Anton || Eijnden, van den || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Peter||Essenberg | + | | Bijzondere huisorde || Peter || Essenberg || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jan||Kleemans | + | | Bijzondere huisorde || Jan || Kleemans || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Piet||Nuiten | + | | Bijzondere huisorde || Piet || Nuiten || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Piet||Kavelaars | + | | Bijzondere huisorde || Piet || Kavelaars || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wim||Dielemans | + | | Bijzondere huisorde || Wim || Dielemans || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Theo||Gelens | + | | Bijzondere huisorde || Theo || Gelens || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ad||Goos | + | | Bijzondere huisorde || Ad || Goos || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Guust||Graaf, de | + | | Bijzondere huisorde || Guust || Graaf, de || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jos||Jansen | + | | Bijzondere huisorde || Jos || Jansen || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Marr‹ette||Machielsen | + | | Bijzondere huisorde || Marr‹ette || Machielsen || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Monique||Machielsen | + | | Bijzondere huisorde || Monique || Machielsen || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Peter||Mooiman | + | | Bijzondere huisorde || Peter || Mooiman || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Quno||Suijlekom, van | + | | Bijzondere huisorde || Quno || Suijlekom, van || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Kees||Timmers | + | | Bijzondere huisorde || Kees || Timmers || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Danny||Aarts | + | | Bijzondere huisorde || Danny || Aarts || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Kees||Beek, van | + | | Bijzondere huisorde || Kees || Beek, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ger||Bosman | + | | Bijzondere huisorde || Ger || Bosman || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Angela||Dorst, van | + | | Bijzondere huisorde || Angela || Dorst, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Edwin||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde || Edwin || Foesenek || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Johan||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde || Johan || Foesenek || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Monja||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde || Monja || Foesenek || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Marcel||Husson | + | | Bijzondere huisorde || Marcel || Husson || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Harold||Jong, de | + | | Bijzondere huisorde || Harold || Jong, de || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Patrick||Koyen | + | | Bijzondere huisorde || Patrick || Koyen || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Johan||Meeuwissen | + | | Bijzondere huisorde || Johan || Meeuwissen || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Andrew||Muller | + | | Bijzondere huisorde || Andrew || Muller || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Cindy||Voesenek | + | | Bijzondere huisorde || Cindy || Voesenek || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||John||Berg, van de | + | | Bijzondere huisorde || John || Berg, van de || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jac||Craen, de | + | | Bijzondere huisorde || Jac || Craen, de || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||René||Dorst, van | + | | Bijzondere huisorde || René || Dorst, van || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Dijo||Gils, van | + | | Bijzondere huisorde || Dijo || Gils, van || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Erik||Jansen | + | | Bijzondere huisorde || Erik || Jansen || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Kees||Jong, de | + | | Bijzondere huisorde || Kees || Jong, de || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ad||Mathijssen | + | | Bijzondere huisorde || Ad || Mathijssen || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Henri||Quaytaal | + | | Bijzondere huisorde || Henri || Quaytaal || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||René||Schuijbroek | + | | Bijzondere huisorde || René || Schuijbroek || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Eric||Snijders | + | | Bijzondere huisorde || Eric || Snijders || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wout||Spronk | + | | Bijzondere huisorde || Wout || Spronk || Raad van elf |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 1 aug 2018 om 19:54
In het seizoen 1994-1995 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
Result
| Onderscheiding | Roepnaam | Achternaam | Motivatie (kort) |
|---|---|---|---|
| Gouden Boemel | Rini | Arnouts | |
| Gouden Boemel | Joop | Lotstra | |
| Boemeldoncker | Piet | Nijs, de | |
| Grootorde | Wessel | Bakker | CV de Waaipaolen |
| Grootorde | Jac | Craen, de | Raad van Elf |
| Grootorde | Kees | Dielemans | CV de Kreukels |
| Grootorde | Sandra | Foesenek | Lerares danspasjes |
| Grootorde | Jac | Greeuw, de | CV de Platzakken |
| Grootorde | Ad | Ham, van | CV Ontspoord |
| Grootorde | Harold | Jong, de | Hofkapel |
| Grootorde | Mathy | Roosendaal, van | CV de Kneuzen |
| BAK orde | Ad | Gils, van | Materiaalhulp optocht |
| BAK orde | Monique | Graaf, de | CV de Kwibbussen |
| BAK orde | Dhr. | Poppelaars | Bouwer Prinsenwagen |
| BAK orde | Toos | Schuijbroek | Bejaardenmiddag |
| BAK orde | Frank | Timmers | CV de Ratten |
| BAK orde | Thomas | Wassenberg, van de | Kastelijn de Swaen |
| BAK orde | Annemiek | Hoven, van de | Groep Gestrikt |
| BAK orde | Annie | Machielsen | vrouw van de Prins |
| BAK orde | Mevr. | Muyzenberg, van de | Mytylschool de Schalm |
| BAK orde | Ronald | Berg, van de | CV de puddingbuksen |
| BAK orde | Frans | Panthesier | CV de Vetkluivers |
| BAK orde | Kit | Robbers | CV de Oekels |
| BAK orde | Jac | Verwijmeren | CV de Vetkluivers |
| BAK orde | Corné | Dijk, van | CV de Mislukkelingen |
| BAK orde | Alexander | Heyden, van de | CV de Overlopers |
| BAK orde | Ron | Nuiten | CV de Batabieren |
| BAK orde | Jos | Bastiaansen | CV de Maespappers |
| BAK orde | Kees | Machielsen | CV de Kneuzen |
| BAK orde | Sjan | Machielsen | CV de Kneuzen |
| BAK orde | Riet | Ros | CV de Waaipaolen |
| Huisorde van de prins | Jan | Jong, de | CV de Leuttappers |
| Huisorde van de prins | Hans | Loon, van | Kok Hagedonk |
| Huisorde van de prins | Corne | Potters | PCV de Atoompjes |
| Huisorde van de prins | Opa | Schalk | Bejaarde Hagedonk |
| Huisorde van de prins | Piet | Bliek, van de | v.v. van Dongenboys |
| Huisorde van de prins | Rob | Hoogduin | v.v. Beek Vooruit |
| Huisorde van de prins | Edwin | Janssen | de Scouting |
| Huisorde van de prins | Marcha | Meeuwissen | CV Ontspoord |
| Huisorde van de prins | Prinses | Grifioenschool | |
| Huisorde van de prins | Paul | Snijders | Drukkerij Perfekt |
| Huisorde van de prins | Winny | Dongen, van | Femmekesbal |
| Huisorde van de prins | Peter | Franken | CV de Puddingbuksen |
| Huisorde van de prins | Irma | Machielsen | Dochter Prins |
| Huisorde van de prins | Nicolle | Machielsen | Dochter Prins |
| Huisorde van de prins | Henk | Quaytaal | Buurtver. de Staart |
| Huisorde van de prins | Frans | Peeters | CV de Kikkers |
| Huisorde van de prins | Jan | Verwijmeren | 25 jarig jubileum |
| Huisorde van de prins | Jan | Opstal, van | CV Goegek |
| Huisorde van de prins | Harry | Slinger | Artiest clubfeest |
| Huisorde van de prins | Prins | Kobus | Prins van Dorst |
| Bijzondere huisorde | Marinus | Amerongen, van | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Anton | Eijnden, van den | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Peter | Essenberg | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Jan | Kleemans | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Piet | Nuiten | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Piet | Kavelaars | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Wim | Dielemans | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Theo | Gelens | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Ad | Goos | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Guust | Graaf, de | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Jos | Jansen | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Marr‹ette | Machielsen | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Monique | Machielsen | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Peter | Mooiman | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Quno | Suijlekom, van | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Kees | Timmers | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Danny | Aarts | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Kees | Beek, van | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Ger | Bosman | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Angela | Dorst, van | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Edwin | Foesenek | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Johan | Foesenek | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Monja | Foesenek | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Marcel | Husson | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Harold | Jong, de | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Patrick | Koyen | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Johan | Meeuwissen | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Andrew | Muller | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Cindy | Voesenek | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | John | Berg, van de | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Jac | Craen, de | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | René | Dorst, van | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Dijo | Gils, van | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Erik | Jansen | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Kees | Jong, de | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Ad | Mathijssen | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Henri | Quaytaal | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | René | Schuijbroek | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Eric | Snijders | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Wout | Spronk | Raad van elf |
