Uitslag Grote optocht 4 maart 1973: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Helaas is deze informatie nog niet beschikbaar, tips zijn welkom.') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | {| | |
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''{|''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Deelnemernr''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Deelnemer naam''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Titel''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||1||70||Black Eagles||Als het gras twee kontjes hoog is||885 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||2||61||Vetkluivers||D'r hangt iets in de licht||860 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||3||50||Zandhazen||Den Uil en zijn W.W. ers||800 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||4||71||Leuttappers||Samen in bad, waar hebben de heren 't over gehad||780 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||5||48||t Overschot||We pikken 't niet langer||755 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||6||69||Kikkers||Gus kom naar huus||740 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||7||49||Oekels||Tikkie terug (F.C. Knudde)||735 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||8||60||Keiologen||Weinig wikken en wegen, toch tien gekregen||725 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||9||35||Hangijzers||Niveleringspias||710 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||10||59||Maespappers||Met de Maespappers zit er muziek in||710 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||11||62||Snotpegels||Zo d'oude zongen, zo piepen d'jongen||710 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||12||51||Strikkers||Wat zou Boemeldonck zijn zonder pomp||705 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||13||64||Houtakkers||Hallo mijnheer den Uil||700 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||14||68||Vuurfreters||Foute boel||685 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||15||37||Bokken||We swengelen deur, ondanks annexatie gezeur||680 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | A||16||36||Vollopers||Komt ie echt naar huus||655 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | B||1||39||Sponzen||Wij willen naar de W,W,||720 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | B||2||47||Boemelkatjes||t Boemeldoncks leger swengelt mar||675 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | B||3||53||Knurften||Radio Knurft-Zuipschuit||665 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | B||4||72||Zwoertjes||t Doet wel zeer, daar gaat onze beer||600 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | B||5||41||Meppers||Geen nep- maar MEP-muziek||595 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | B||6||38||Pollekes||Franco's laatste uren in Boemeldonck||575 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | B||7||42||Fiasco's||Belastingfiasco||565 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | B||8||52||Kuatsu Bengels||Onze spurt kumt veul tekurt||520 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | C||1||63||Nachtpitjes||We zien 't van onderen||805 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | C||2||54||Stufkus||Uitgestufte beroepen||735 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | C||3||||Scouting P'beek||En waar motte wij naar toe?||640 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | C||4||46||Duitenkluivers||Resultaat vna het jaar v.d. vrouw||635 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | C||5||34||Kwasten||Zeg weet je nog, die goeie ouwe tijd||555 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | C||6||31||Kienkpuitjes||Neerlangs Hoop in Bange Dagen||510 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | C||||40||Fluiters||We fluiten de fluit uit|| | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||1||57||Theo de Maespapper||Ik sliep wir (den scharensliep)||750 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||2||43||Ludo Glupo||Zie d'r nog karnaval in||690 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||3||74||Kees de Garnaal||Stoned als 'n karnaal||675 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||4||67||Theo de Vuurhapper||D'n hondenmepper||660 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||5||58||Hansje Fiederansje||Ik heb overal 't schijt aan||645 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||6||55||Petra's||Als 't gras twee kontjes hoog is||635 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||7||33||Henkie Rommelt||Van de ketting naar de penning||630 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||8||65||Willem de ballentrapper||Willempie||610 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||9||45||Deurdouwers||Waar blijft de centrale mast (TV)||595 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||10||73||De Jonge Piet||Agge mar leut et||555 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | D||11||||Jan Roover de Molen||Hondepoep blijft 'n vieze boel||540 | ||
| + | |- | ||
| + | | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | | ||
| + | |- | ||
| + | | |} | ||
| + | |} | ||
Versie van 20 jul 2017 20:58
| {| | |||||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Cat | |||||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Prijs | |||||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Deelnemernr | |||||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Deelnemer naam | |||||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Titel | |||||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Punten | |||||
| - | |||||
| A | 1 | 70 | Black Eagles | Als het gras twee kontjes hoog is | 885 |
| - | |||||
| A | 2 | 61 | Vetkluivers | D'r hangt iets in de licht | 860 |
| - | |||||
| A | 3 | 50 | Zandhazen | Den Uil en zijn W.W. ers | 800 |
| - | |||||
| A | 4 | 71 | Leuttappers | Samen in bad, waar hebben de heren 't over gehad | 780 |
| - | |||||
| A | 5 | 48 | t Overschot | We pikken 't niet langer | 755 |
| - | |||||
| A | 6 | 69 | Kikkers | Gus kom naar huus | 740 |
| - | |||||
| A | 7 | 49 | Oekels | Tikkie terug (F.C. Knudde) | 735 |
| - | |||||
| A | 8 | 60 | Keiologen | Weinig wikken en wegen, toch tien gekregen | 725 |
| - | |||||
| A | 9 | 35 | Hangijzers | Niveleringspias | 710 |
| - | |||||
| A | 10 | 59 | Maespappers | Met de Maespappers zit er muziek in | 710 |
| - | |||||
| A | 11 | 62 | Snotpegels | Zo d'oude zongen, zo piepen d'jongen | 710 |
| - | |||||
| A | 12 | 51 | Strikkers | Wat zou Boemeldonck zijn zonder pomp | 705 |
| - | |||||
| A | 13 | 64 | Houtakkers | Hallo mijnheer den Uil | 700 |
| - | |||||
| A | 14 | 68 | Vuurfreters | Foute boel | 685 |
| - | |||||
| A | 15 | 37 | Bokken | We swengelen deur, ondanks annexatie gezeur | 680 |
| - | |||||
| A | 16 | 36 | Vollopers | Komt ie echt naar huus | 655 |
| - | |||||
| B | 1 | 39 | Sponzen | Wij willen naar de W,W, | 720 |
| - | |||||
| B | 2 | 47 | Boemelkatjes | t Boemeldoncks leger swengelt mar | 675 |
| - | |||||
| B | 3 | 53 | Knurften | Radio Knurft-Zuipschuit | 665 |
| - | |||||
| B | 4 | 72 | Zwoertjes | t Doet wel zeer, daar gaat onze beer | 600 |
| - | |||||
| B | 5 | 41 | Meppers | Geen nep- maar MEP-muziek | 595 |
| - | |||||
| B | 6 | 38 | Pollekes | Franco's laatste uren in Boemeldonck | 575 |
| - | |||||
| B | 7 | 42 | Fiasco's | Belastingfiasco | 565 |
| - | |||||
| B | 8 | 52 | Kuatsu Bengels | Onze spurt kumt veul tekurt | 520 |
| - | |||||
| C | 1 | 63 | Nachtpitjes | We zien 't van onderen | 805 |
| - | |||||
| C | 2 | 54 | Stufkus | Uitgestufte beroepen | 735 |
| - | |||||
| C | 3 | Scouting P'beek | En waar motte wij naar toe? | 640 | |
| - | |||||
| C | 4 | 46 | Duitenkluivers | Resultaat vna het jaar v.d. vrouw | 635 |
| - | |||||
| C | 5 | 34 | Kwasten | Zeg weet je nog, die goeie ouwe tijd | 555 |
| - | |||||
| C | 6 | 31 | Kienkpuitjes | Neerlangs Hoop in Bange Dagen | 510 |
| - | |||||
| C | 40 | Fluiters | We fluiten de fluit uit | ||
| - | |||||
| D | 1 | 57 | Theo de Maespapper | Ik sliep wir (den scharensliep) | 750 |
| - | |||||
| D | 2 | 43 | Ludo Glupo | Zie d'r nog karnaval in | 690 |
| - | |||||
| D | 3 | 74 | Kees de Garnaal | Stoned als 'n karnaal | 675 |
| - | |||||
| D | 4 | 67 | Theo de Vuurhapper | D'n hondenmepper | 660 |
| - | |||||
| D | 5 | 58 | Hansje Fiederansje | Ik heb overal 't schijt aan | 645 |
| - | |||||
| D | 6 | 55 | Petra's | Als 't gras twee kontjes hoog is | 635 |
| - | |||||
| D | 7 | 33 | Henkie Rommelt | Van de ketting naar de penning | 630 |
| - | |||||
| D | 8 | 65 | Willem de ballentrapper | Willempie | 610 |
| - | |||||
| D | 9 | 45 | Deurdouwers | Waar blijft de centrale mast (TV) | 595 |
| - | |||||
| D | 10 | 73 | De Jonge Piet | Agge mar leut et | 555 |
| - | |||||
| D | 11 | Jan Roover de Molen | Hondepoep blijft 'n vieze boel | 540 | |
| - | |||||
| } |
