Uitslag Grote optocht 26 februari 2006: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | ! Cat !! Prijs !! NR !! Deelnemer !! Titel !! Punten !! foto link |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 1 || 54 || Z.P.C. || D'n BAK van Boemelbos || 946 [[Bestand: Go-2006-54.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-54.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 2 || 78 || CV de Achterblijvers || Boemeldonck feest vanzelf, Beestenboel na 11! || 940 [[Bestand: Go-2006-78.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-78.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 3 || 45 || CV de Herrieschoppers || Boemeldonck is de oplossing || 938 [[Bestand: Go-2006-45.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-45.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 4 || 96 || CV de Lolbroeken || Le CanCanCarnaval || 923 [[Bestand: Go-2006-96.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-96.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 5 || 65 || CV de Bietjes || Viva España, olé! || 916 [[Bestand: Go-2006-65.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-65.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 6 || 33 || CV de Schuimsoppers || Slierten en linten in alle kleuren vormen de kunst van het karnavalsgebeuren!! || 912 [[Bestand: Go-2006-33.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-33.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 7 || 87 || CV de Knuppels || Goden in legenden beschreven, komen in Boemeldonck tot leven || 896 [[Bestand: Go-2006-87.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-87.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 8 || 20 || CV de Meelballen || De poppen aon ut danse || 894 [[Bestand: Go-2006-20.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-20.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | A || 9 || 11 || Black Eagles Jr. || We springe uit d'n band || 878 [[Bestand: Go-2006-11.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-11.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 1 || 41 || CV de Klepperbekken || De Venitiaanse sferen, gaon ut in Boemeldonck proberen!! || 893 [[Bestand: Go-2006-41.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-41.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 2 || 91 || CV de Spauwhanen || De Spauwhanen gaon as dun Brandweer!!! || 820 [[Bestand: Go-2006-91.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-91.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 3 || 29 || CV Overniewt || Meej nun vrolijke snuit in 't Boemeldonckse land, springt 't karnaval uit d'n baand! || 797 [[Bestand: Go-2006-29.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-29.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 4 || 75 || CV Biks Zooitje || Boemeldonck is om in te lijsten || 792 [[Bestand: Go-2006-75.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-75.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 5 || 25 || CV de Boemelratten || Ut 5e element is un feit, ut Boemeldoncks karnaval raken we nie mir kwijt! || 758 [[Bestand: Go-2006-25.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-25.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 6 || 15 || CV de Batabieren || Wij springen uit d'n baand || 750 [[Bestand: Go-2006-15.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-15.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 7 || 103 || CV de Klaai-Aêrepels || 40 jaar BAK, in Boemeldonck bouwen we kastelen op wielen met gemak! || 744 [[Bestand: Go-2006-103.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-103.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 8 || 100 || CV de Joppers || We feeste as de beeste! || 729 [[Bestand: Go-2006-100.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-100.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 9 || 51 || CV de Halve Zole || We spriengen uit de baand voor un onsku minder per maand || 728 [[Bestand: Go-2006-51.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-51.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 10 || 18 || CV de Zwabbers || Karnaval vierde nie in oew eendje || 715 [[Bestand: Go-2006-18.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-18.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 11 || 37 || De kat z'n viool || Over de hele wereld draait het om Boemeldonck || 708 [[Bestand: Go-2006-37.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-37.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 12 || 58 || CV Kiwisensatie || De nacht hed 2 gezichte, hij ken goe en kwaad verrichte || 704 [[Bestand: Go-2006-58.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-58.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 13 || 62 || CV Overdreven || De schijnheiligen || 699 [[Bestand: Go-2006-62.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-62.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 14 || 48 || CV de Mauwmiere || Door het Boemeldoncks feestgehos, barst de hele wereldbol los || 683 [[Bestand: Go-2006-48.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-48.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 15 || 81 || CV de Schutters || We neme nun veurproefke op dun rotonde || 682 [[Bestand: Go-2006-81.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-81.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 16 || 69 || CV de Kwisten || Op dun Beek hebben ze nie te klaoge alle muziek op ene waogen || 637 [[Bestand: Go-2006-69.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-69.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | B || 17 || 84 || CV de Bikkels || We springuh uit dun baand in 't Egyptisch laand || 629 [[Bestand: Go-2006-84.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-84.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | c || 1 || 42 || CV 't Bikse Broedsel || D'nond springt ut dun baand || 835 [[Bestand: Go-2006-42.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-42.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 2 || 40 || CV de Platonische woudvlinders || Un kangoeroe op un skippiebal belooft un stuiterend karnaval || 795 [[Bestand: Go-2006-40.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-40.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 3 || 16 || CV de Kriebels || Prins Kobus springt dit jaar uit d'n baand, dus d'n Sambalbij opent zijn eigen woklestaulaant || 791 [[Bestand: Go-2006-16.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-16.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 4 || 107 || De Stufkes || We zijn de band kwijt || 780 [[Bestand: Go-2006-107.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-107.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 5 || 72 || CV de Gallipaopers || De BOEMEL op handen gedraoge brengt ons in vorm voor karnavalsdaoge || 771 [[Bestand: Go-2006-72.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-72.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 6 || 92 || CV The Pink Ladies || We hebbe 'n goed lopende tent || 766 [[Bestand: Go-2006-92.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-92.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 7 || 66 || Bikse Blikskes. || Ôônze baand is goud wert || 757 [[Bestand: Go-2006-66.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-66.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 8 || 77 || CV Peejûhstamp || Apetrots op Boemeldonck! || 752 [[Bestand: Go-2006-77.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-77.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 9 || 63 || CV de Kwebbels || Meej un paal in onze hand springe ook wij uit d'n band || 750 [[Bestand: Go-2006-63.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-63.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 10 || 53 || CV de Gummiekikkers || Bekijk ût maor, hier komt 'ût gevaor!' || 738 [[Bestand: Go-2006-53.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-53.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 11 || 80 || CV de Maatjes || We zen nog in de leer, bevalt ut dan doen we ut nog unne keer || 729 [[Bestand: Go-2006-80.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-80.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 12 || 49 || CV Vrij Gezellig || We hebben un baand meej Boemeldonck || 727 [[Bestand: Go-2006-49.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-49.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 13 || 82 || CV de Tutters || Boemeldonck springt uit d'n baand veur het oog van heel het laand || 718 [[Bestand: Go-2006-82.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-82.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 14 || 59 || Ut vrouwvolluk || Uitje!? Goed voor U?! || 716 [[Bestand: Go-2006-59.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-59.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 15 || 70 || CV Van ut padje af || We duiken dun kroeg in! || 707 [[Bestand: Go-2006-70.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-70.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 16 || 85 || De Batsers || We springe uit d'n "Hardrock"-BAND || 704 [[Bestand: Go-2006-85.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-85.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 17 || 26 || CV de Egeltjes || De Paardjes || 679 [[Bestand: Go-2006-26.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-26.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 18 || 88 || CV de Gieters || Wij springe in ut verBAAND! || 677 [[Bestand: Go-2006-88.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-88.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 19 || 46 || CV de Wandberen || Wild plassen daor krijde gezeik meej || 664 [[Bestand: Go-2006-46.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-46.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 20 || 12 || CV de Pintewippers || Zzzzie we zijn er weer bij || 663 [[Bestand: Go-2006-12.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-12.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 21 || 21 || CV "de Stemmingmaeckers" || De stemming zit er goed in || 658 [[Bestand: Go-2006-21.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-21.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 22 || 104 || CV Ketel || We zitten in een dipje || 651 [[Bestand: Go-2006-104.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-104.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 23 || 97 || CV de Peulenschillen || Boemeldonckse clubs hebbe d'n touwtjes graog in hande || 648 [[Bestand: Go-2006-97.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-97.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C || 24 || 99 || CV de Prieters || Mee de Prieters is het altijd bal.... || 635 [[Bestand: Go-2006-99.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-99.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 1 || 17 || De helft is zat || We liggen in 'n deuk || 771 [[Bestand: Go-2006-17.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-17.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 2 || 38 || Duo Tulp || We zetten de bloemen buiten || 762 [[Bestand: Go-2006-38.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-38.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 3 || 95 || Trio Bandeloos || We zoekuh n’un baand || 754 [[Bestand: Go-2006-95.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-95.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 4 || 36 || Duo XXL || taart met kers en al... Voor 11 jaar femmekesbal || 751 [[Bestand: Go-2006-36.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-36.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 5 || 55 || 't Biks duo || We springen er nie uit, maar toch hebben we n'n band || 745 [[Bestand: Go-2006-55.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-55.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 6 || 64 || BV Dakloos || Heel d'n Beek springt uit d'n baand, mar wij springe uit d'n .... || 744 [[Bestand: Go-2006-64.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-64.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 7 || 105 || Mysterieus trio || We zijn under koffer || 743 [[Bestand: Go-2006-105.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-105.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 8 || 76 || Meej z’n tweekus vooraf || We maoke d’n optocht nie mooier,……..maor wel langer ! || 742 [[Bestand: Go-2006-76.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-76.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 9 || 24 || CV Ut Span || Ut Span springt uit d'n baand meej de lekkerste doos van ut laand || 741 [[Bestand: Go-2006-24.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-24.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 10 || 44 || Riestevlaai & Greumelevlaai || Wij hebbe un high-tea! || 740 [[Bestand: Go-2006-44.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-44.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 11 || 101 || CV de Braburgers || De baa(n)dmeesters van de Braburgers hebben ut oe zo geleerd || 738 [[Bestand: Go-2006-101.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-101.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 12 || 94 || Mid - lijf trio || Agge ons nog nie kent, wij zijn de nieuwe drumband || 732 [[Bestand: Go-2006-94.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-94.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 13 || 34 || Bloajke Vol || We lôpe in 't verband || 710 [[Bestand: Go-2006-34.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-34.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 14 || 79 || De Adjes || Wij doen ok wa mee nun band || 705 [[Bestand: Go-2006-79.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-79.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 15 || 86 || De Sjonnies || We springen uit dun baand! || 704 [[Bestand: Go-2006-86.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-86.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 16 || 19 || De Vrolijke Vrienden || We draoge dun BAK op haande || 702 [[Bestand: Go-2006-19.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-19.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 17 || 52 || Trien en Troel || Spring mee onz ... mee uit d'un kousebaand || 701 [[Bestand: Go-2006-52.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-52.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 18 || 61 || Kaasje & Worstje || Pimp mun peej! || 699 [[Bestand: Go-2006-61.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-61.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 19 || 14 || De Kippies || We broeden nog op een idee || 697 [[Bestand: Go-2006-14.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-14.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 20 || 23 || Die andere twee || Wij houwe ALLES in 't oog || 695 [[Bestand: Go-2006-23.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-23.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 21 || 90 || Duo "Eigeluk nie" || We springen d'r nie uit vandaog.... Want we zitten meej diejen baand in ons maog! || 690 [[Bestand: Go-2006-90.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-90.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 22 || 32 || Lady Antoinette en lady Suzette || Wij spronge uit de baand op ut femmekesbal || 687 [[Bestand: Go-2006-32.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-32.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 23 || 31 || De bezige bijen || We springe uit d'n band || 675 [[Bestand: Go-2006-31.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-31.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 24 || 47 || Toeval || We zijn uit d'n band gesprongen en hebben nu een balansdag || 671 [[Bestand: Go-2006-47.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-47.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 25 || 57 || Oemoemenoe || We springe uit d'n baand en brenge d'n olympiese vlaam in Boemellaand || 662 [[Bestand: Go-2006-57.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-57.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 26 || 28 || Duo Sjansjan || Wij hebben een baand met iedereen || 660 [[Bestand: Go-2006-28.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-28.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 27 || 74 || CV de Dobby's || We springen uit de bigband || 656 [[Bestand: Go-2006-74.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-74.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 28 || 108 || Fluts & Kluts || Het klein orkest || 653 [[Bestand: Go-2006-108.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-108.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 29 || 102 || De gezusters STIP || We springen uit d'n baand mee nun maand in ôôs haand || 642 [[Bestand: Go-2006-102.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-102.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 30 || 68 || CV Bezet || D'n zware jongens || 588 [[Bestand: Go-2006-68.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-68.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | D || ? || 83 || De Drufkes || We doen wir meej || [[Bestand: Go-2006-83.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-83.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 1 || 73 || R. Sins de visboer || Wordt dit een nieuw televisie programma? || 759 [[Bestand: Go-2006-73.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-73.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 2 || 13 || Ikke || Zin in un nummerke? || 738 [[Bestand: Go-2006-13.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-13.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 3 || 39 || Alias de Sambalbij || En toch hang ik de clown uit dit jaar...!! || 717 [[Bestand: Go-2006-39.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-39.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 4 || 106 || Daor heddum wir || Ik heb unne kleine || 712 [[Bestand: Go-2006-106.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-106.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 5 || 22 || t Spirtje || Hou t'em op druk || 707 [[Bestand: Go-2006-22.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-22.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 6 || 98 || Pi-nuckels || Ut jirste begin is altij moejluk || 702 [[Bestand: Go-2006-98.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-98.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 7 || 93 || Mevr. Paula K. || We lope nie de optocht meej!! || 701 [[Bestand: Go-2006-93.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-93.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 8 || 56 || Jean L'empereur || Blaos t'em af || 691 [[Bestand: Go-2006-56.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-56.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 9 || 67 || D'n BOB van Boemeldonck || Wie is tur hier d'n Bob?? || 690 [[Bestand: Go-2006-67.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-67.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 10 || 43 || D'n Keizer || Ik spel oe wa op de mouw! || 684 [[Bestand: Go-2006-43.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-43.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 11 || 50 || Un Laontje alléén || Ik spring nie uit d'n baand want ik zit in de lappemaand || 677 [[Bestand: Go-2006-50.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-50.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 12 || 71 || De Huggie || Blaos t'em op || 674 [[Bestand: Go-2006-71.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-71.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 13 || 109 || K.K. || Uit de welke? || 673 [[Bestand: Go-2006-109.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-109.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 14 || 89 || D'n Dré || Ik heb een feestnummer || 669 [[Bestand: Go-2006-89.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-89.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || | + | | E || 15 || 27 || Tosti || We 'ebben un baand! || 646 [[Bestand: Go-2006-27.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-27.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | E || 17 || 60 || Jansen en Janssens || Hoge bomen vangen veel wind van de BAK hé || 625 | + | | E || 16 || 35 || Polleke Piek || Ik ski-spring uit de baand in ons eigen Boemeldonckse laand!!! || 642 [[Bestand: Go-2006-35.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-35.jpg}}]] |
| + | |- | ||
| + | | E || 17 || 60 || Jansen en Janssens || Hoge bomen vangen veel wind van de BAK hé || 625 [[Bestand: Go-2006-60.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-60.jpg}}]] | ||
|} | |} | ||
Versie van 22 feb 2026 11:59
| Cat | Prijs | NR | Deelnemer | Titel | Punten | foto link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 54 | Z.P.C. | D'n BAK van Boemelbos | 946 | |
| A | 2 | 78 | CV de Achterblijvers | Boemeldonck feest vanzelf, Beestenboel na 11! | 940 | |
| A | 3 | 45 | CV de Herrieschoppers | Boemeldonck is de oplossing | 938 | |
| A | 4 | 96 | CV de Lolbroeken | Le CanCanCarnaval | 923 | |
| A | 5 | 65 | CV de Bietjes | Viva España, olé! | 916 | |
| A | 6 | 33 | CV de Schuimsoppers | Slierten en linten in alle kleuren vormen de kunst van het karnavalsgebeuren!! | 912 | |
| A | 7 | 87 | CV de Knuppels | Goden in legenden beschreven, komen in Boemeldonck tot leven | 896 | |
| A | 8 | 20 | CV de Meelballen | De poppen aon ut danse | 894 | |
| A | 9 | 11 | Black Eagles Jr. | We springe uit d'n band | 878 | |
| B | 1 | 41 | CV de Klepperbekken | De Venitiaanse sferen, gaon ut in Boemeldonck proberen!! | 893 | |
| B | 2 | 91 | CV de Spauwhanen | De Spauwhanen gaon as dun Brandweer!!! | 820 | |
| B | 3 | 29 | CV Overniewt | Meej nun vrolijke snuit in 't Boemeldonckse land, springt 't karnaval uit d'n baand! | 797 Bestand:Go-2006-29.jpg 100px | |
| B | 4 | 75 | CV Biks Zooitje | Boemeldonck is om in te lijsten | 792 | |
| B | 5 | 25 | CV de Boemelratten | Ut 5e element is un feit, ut Boemeldoncks karnaval raken we nie mir kwijt! | 758 | |
| B | 6 | 15 | CV de Batabieren | Wij springen uit d'n baand | 750 | |
| B | 7 | 103 | CV de Klaai-Aêrepels | 40 jaar BAK, in Boemeldonck bouwen we kastelen op wielen met gemak! | 744 | |
| B | 8 | 100 | CV de Joppers | We feeste as de beeste! | 729 | |
| B | 9 | 51 | CV de Halve Zole | We spriengen uit de baand voor un onsku minder per maand | 728 | |
| B | 10 | 18 | CV de Zwabbers | Karnaval vierde nie in oew eendje | 715 | |
| B | 11 | 37 | De kat z'n viool | Over de hele wereld draait het om Boemeldonck | 708 | |
| B | 12 | 58 | CV Kiwisensatie | De nacht hed 2 gezichte, hij ken goe en kwaad verrichte | 704 | |
| B | 13 | 62 | CV Overdreven | De schijnheiligen | 699 | |
| B | 14 | 48 | CV de Mauwmiere | Door het Boemeldoncks feestgehos, barst de hele wereldbol los | 683 | |
| B | 15 | 81 | CV de Schutters | We neme nun veurproefke op dun rotonde | 682 | |
| B | 16 | 69 | CV de Kwisten | Op dun Beek hebben ze nie te klaoge alle muziek op ene waogen | 637 | |
| B | 17 | 84 | CV de Bikkels | We springuh uit dun baand in 't Egyptisch laand | 629 | |
| c | 1 | 42 | CV 't Bikse Broedsel | D'nond springt ut dun baand | 835 | |
| C | 2 | 40 | CV de Platonische woudvlinders | Un kangoeroe op un skippiebal belooft un stuiterend karnaval | 795 | |
| C | 3 | 16 | CV de Kriebels | Prins Kobus springt dit jaar uit d'n baand, dus d'n Sambalbij opent zijn eigen woklestaulaant | 791 | |
| C | 4 | 107 | De Stufkes | We zijn de band kwijt | 780 | |
| C | 5 | 72 | CV de Gallipaopers | De BOEMEL op handen gedraoge brengt ons in vorm voor karnavalsdaoge | 771 | |
| C | 6 | 92 | CV The Pink Ladies | We hebbe 'n goed lopende tent | 766 | |
| C | 7 | 66 | Bikse Blikskes. | Ôônze baand is goud wert | 757 | |
| C | 8 | 77 | CV Peejûhstamp | Apetrots op Boemeldonck! | 752 | |
| C | 9 | 63 | CV de Kwebbels | Meej un paal in onze hand springe ook wij uit d'n band | 750 | |
| C | 10 | 53 | CV de Gummiekikkers | Bekijk ût maor, hier komt 'ût gevaor!' | 738 | |
| C | 11 | 80 | CV de Maatjes | We zen nog in de leer, bevalt ut dan doen we ut nog unne keer | 729 | |
| C | 12 | 49 | CV Vrij Gezellig | We hebben un baand meej Boemeldonck | 727 | |
| C | 13 | 82 | CV de Tutters | Boemeldonck springt uit d'n baand veur het oog van heel het laand | 718 | |
| C | 14 | 59 | Ut vrouwvolluk | Uitje!? Goed voor U?! | 716 | |
| C | 15 | 70 | CV Van ut padje af | We duiken dun kroeg in! | 707 | |
| C | 16 | 85 | De Batsers | We springe uit d'n "Hardrock"-BAND | 704 | |
| C | 17 | 26 | CV de Egeltjes | De Paardjes | 679 | |
| C | 18 | 88 | CV de Gieters | Wij springe in ut verBAAND! | 677 | |
| C | 19 | 46 | CV de Wandberen | Wild plassen daor krijde gezeik meej | 664 | |
| C | 20 | 12 | CV de Pintewippers | Zzzzie we zijn er weer bij | 663 | |
| C | 21 | 21 | CV "de Stemmingmaeckers" | De stemming zit er goed in | 658 | |
| C | 22 | 104 | CV Ketel | We zitten in een dipje | 651 | |
| C | 23 | 97 | CV de Peulenschillen | Boemeldonckse clubs hebbe d'n touwtjes graog in hande | 648 | |
| C | 24 | 99 | CV de Prieters | Mee de Prieters is het altijd bal.... | 635 | |
| D | 1 | 17 | De helft is zat | We liggen in 'n deuk | 771 | |
| D | 2 | 38 | Duo Tulp | We zetten de bloemen buiten | 762 | |
| D | 3 | 95 | Trio Bandeloos | We zoekuh n’un baand | 754 | |
| D | 4 | 36 | Duo XXL | taart met kers en al... Voor 11 jaar femmekesbal | 751 | |
| D | 5 | 55 | 't Biks duo | We springen er nie uit, maar toch hebben we n'n band | 745 | |
| D | 6 | 64 | BV Dakloos | Heel d'n Beek springt uit d'n baand, mar wij springe uit d'n .... | 744 | |
| D | 7 | 105 | Mysterieus trio | We zijn under koffer | 743 | |
| D | 8 | 76 | Meej z’n tweekus vooraf | We maoke d’n optocht nie mooier,……..maor wel langer ! | 742 | |
