Uitslag Grote Optocht (zondag 15 februari 2015): verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 7: | Regel 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! Cat !! Prijs !! NR !! Deelnemer !! Titel !! Punten | + | ! Cat !! Prijs !! NR !! Deelnemer !! Titel !! Punten |
|- | |- | ||
| A || 1 || 64 || CV de Klepperbekken || Ut leste nieuws! || 952 [[Bestand: GO-2015_64.jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2015_64.jpg}}]] | | A || 1 || 64 || CV de Klepperbekken || Ut leste nieuws! || 952 [[Bestand: GO-2015_64.jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2015_64.jpg}}]] | ||
Versie van 15 jun 2025 11:54
Uitslag Grote Optocht zondag 15 februari 2015
Dubbelklik op de foto voor een vergroting en klik op het muzieksymbool voor het wagenlied.
Klik hier voor het juryrapport A-wagens
| Cat | Prijs | NR | Deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 64 | CV de Klepperbekken | Ut leste nieuws! | 952 | |
| A | 2 | 41 | CV de Meelballen | Veur elk feestje of partei, zein wei er als de kippen bei | 911 | |
| A | 3 | 46 | CV de Stampers | In Boemeldonck zit je goed! | 890 | |
| A | 4 | 35 | CV de Nachtbraokers | de Dikke Panda - Race! | 878 | |
| A | 5 | 52 | CV de Zimkus | Afslag Boemeldonck | 864 | |
| A | 6 | 20 | Black Eagles jr | Gewoon een and're wagen! | 787 | |
| A | 7 | 11 | CV de Herrieschoppers | Karnaval is VET!! | 775 | |
| A | 8 | 58 | CV de Leutlaaiers | Als een olifant in de porseleinkast | 759 | |
| A | 9 | 30 | CV Ga Nou ! | Boemeldoncks karnaval hakt durin | 668 | |
| A | 10 | 17 | CV de Schuimsoppers | Wij jaogen op de Cup | 615 | |
| A | 11 | 26 | CV Staal op Staal | "KIEP" on smiling | 407 | |
| B | 1 | 32 | CV Moi Gekloi | Laat maar waaien | 846 | |
| B | 2 | 69 | CV de Japjuinen | We zijn van alle markten thuis | 815 | |
| B | 3 | 14 | CV de Dwarsliggers | ut Rad van Boemeldonck | 733 | |
| B | 4 | 49 | CV de Lolmakers | Boemeldoncks Drukwerk | 710 | |
| B | 5 | 73 | CV Kiwisensatie | Elvis | 704 | |
| B | 6 | 23 | De Pruttels | Kom d´r mar bij | 598 | |
| B | 7 | 61 | CV De Bixe Draoke | Boemeldonck in z'n achteruit! | 579 | |
| B | 8 | 43 | CV Piendraod | Karnaval in Boemeldonck is een klassieker | 543 | |
| B | 9 | 55 | CV Bende gek!? | Karnaval, da is super-man | 516 | |
| B | 10 | 38 | CV MakkelijkZat | B.tje veur Meka(o)r | 438 | |
| C | 1 | 40 | CV The Pink Ladies | We hebben 'n blaasprobleem | 800 | |
| C | 2 | 31 | R.K.K.V. H.M.N.U.W.G.V.W.E.W.T.N.M.G.D.D.V. | Hellup er zit unne ladder inne munne panty ! Meej naogellak kom alles veur mekaor !! | 798 | |
| C | 3 | 44 | De Stufkes | Al 44 jaar 'n kegel | 772 | |
| C | 4 | 24 | CV de Halve Zole | Tis een raamp, De scouting mee Karnaval op kaamp | 762 | |
| C | 5 | 67 | Duo Dakduif & Co | Blue Band | 745 | |
| C | 6 | 51 | CV De Steunpinten | Het oog wil ook wat | 702 | |
| C | 7 | 54 | CV de Prieters & Co | We speule alles deur mekaor naar d'n Tap…..toe | 692 | |
| C | 8 | 42 | UT vrouwvolluk | Ut Vrouwvolluk heeft BlaosProblemen | 687 | |
| C | 9 | 70 | CV Kebeppie | We zien gin hole! | 657 | |
| C | 10 | 48 | De Bikse Blikskes | We hebbe ut veur mekaor | 649 | |
| C | 11 | 28 | CV in ons Nopkes | Kraaiepoot ….. pak de boot! | 628 | |
| C | 12 | 21 | CV 't Biks Broedsel | We gaon naor dun TAP-TOE | 626 | |
| C | 13 | 12 | PCV de Atoompjes | We hebbe ut nie voormekaor we maoke dur un potje van | 625 | |
| C | 14 | 62 | De Theemutsen | We hebbe d'un optocht veur mekaor | 624 | |
| C | 15 | 59 | CV de Gutsen +…. | Ok deze scheve schaatsliefhebbers zijn te porre om Burgemeester van Breda te worre | 618 | |
| C | 16 | 34 | De Chinezen | Afhaal chinees | 612 | |
| C | 17 | 15 | CV de Batabieren | We slaon nerregus op | 581 | |
| C | 18 | 37 | CV de Egeltjes | Spookslot | 485 | |
| D | 1 | 27 | De Vrolijke Vrienden | Meej Carnaval slaon we niks over! | 792 | |
| D | 2 | 33 | Troel en Trui | Kanariepieten | 769 | |
| D | 3 | 13 | Ut Span | Wie windt ons op | 745 | |
| D | 4 | 63 | CV de Golden Girls | We lichte dun boel op | 736 | |
| D | 5 | 56 | DeeZjaVuu | Onze mannen hebben het veur mekaor, wij hebben pieperdienst | 732 | |
| D | 6 | 50 | Ut Boemeltrio | Gas op de plank | 723 | |
| D | 7 | 60 | De Goeje Meskes | We hebbe ok sponsoren | 719 | |
| D | 8 | 53 | CV Ik hou van Holland | We mochten nie meej veurig jaor, maar nu hebben we ut veur mekaar | 717 | |
| D | 9 | 36 | CV Wit ik veul | Ge kunt um opblaoze !!! | 708 | |
| D | 10 | 72 | Koek en Ei | We zen in onze nopkes mee onze sponsoren | 699 | |
| D | 11 | 22 | Die 2 | Ge zie ons wel | 691 | |
| D | 12 | 47 | Duo XXL | (dr)optocht ! | 681 | |
| D | 13 | 66 | Bandeloos | Karnaval is n'un grote poppekast | 679 | |
| D | 14 | 18 | CV de Tutters | Ik ben KROM, maar munne maot is rechter | 664 | |
| D | 15 | 25 | Duo Buuf & Buuf | Ik rol-lator uit de kroeg dan de Bikse jeugd! | 660 | |
| D | 16 | 16 | CV dun Wim en dun Christ | Ut Bikse Gilde van Boemeldoncke Vendelzwaaiers. Motto: Uit de weg want …. | 659 | |
| D | 17 | 75 | CV de Pee | De BAK Heej nun "Bietje" geplukt! | 650 | |
| D | 18 | 39 | Femmekes Duo 1 | 634 | ||
| D | 19 | 74 | Ut grof geschut van Twee Vooraf | Niet geschoten……….. altijd miss! | 617 | |
| D | 20 | 19 | Femmekus duo 2 | 0 | ||
| E | 1 | 57 | CV de Kriebels | BAK - hooligAn | 838 | |
| E | 2 | 29 | Oos Sma | Wa kunde doen meej 'n miljoen | 754 | |
| E | 3 | 45 | D'n Gerrit | Kom d'r mar eens op | 718 | |
| E | 4 | 68 | Un Kwebbel | Ik heb een LAT-relatie | 674 | |
| E | 5 | 68 | D'n BOB van Boemeldonck | Ik trek ut dees jaor nie mir!!! | 647 |
