Gevolg 1973-1974: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 2: | Regel 2: | ||
{| | {| | ||
| − | | align=" | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Rol''' |
| − | | align=" | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Wie''' |
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Aanvullende informatie''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Aanvullende informatie''' | ||
|- | |- | ||
| Prins||Anton ||van Schaik||Prins Anatole VIII | | Prins||Anton ||van Schaik||Prins Anatole VIII | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Hofdame||Paula||Otten|| | | Hofdame||Paula||Otten|| | ||
| Regel 16: | Regel 14: | ||
|- | |- | ||
| Hofdame||Elly||de Wit|| | | Hofdame||Elly||de Wit|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Piet||van den Bogaert||Kapitein | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Piet||Bogers|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Janus||Meeuwissen|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||George||Dirven|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Jan||Dielissen|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Jan||van Loenhout|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Jan ||van Buuren|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Jan ||van Gurp|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Anton||van de Eijnden|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Jan ||van Tilburg|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Raad van Elf||Ger ||van Oosterhout|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Embleembewaarder||Piet ||Kavelaars|| | ||
|- | |- | ||
| Hoffotograaf (asp)||Wiet||Sanders|| | | Hoffotograaf (asp)||Wiet||Sanders|| | ||
| Regel 27: | Regel 49: | ||
| Hoflivreier||Johan||van Bragt|| | | Hoflivreier||Johan||van Bragt|| | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofnar||Trudy||Naalden|| |
|- | |- | ||
| Major Domus||Hein||den Ouden|| | | Major Domus||Hein||den Ouden|| | ||
| Regel 35: | Regel 57: | ||
| Opperplissie||Gerard||Verwijmeren|| | | Opperplissie||Gerard||Verwijmeren|| | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hofkapel||Jan||Martens||Kapelmeester |
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Kees||Watzeels||Bariton | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Theo ||Schipper||Bariton | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Pierre||Luijten||Trompet | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Janus||Watzeels||Bassist | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Ko||van der List||Grote trom | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Twan||van Zijp||Trompet | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Kees||Schuijbroek||Pistonist | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Jan||Bastiaansen||Trombonist | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Annie||Watzeels||Bekkens | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Toon||Schuijbroek||kleine trom | ||
| + | |- | ||
| + | | Hofkapel||Kees||Faes||Grote trom (invaller) | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Theo||Schipper||bestuurslid | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Martin||Hennekam||bestuurslid | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Herman||Dirven||bestuurslid | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Piet||van den Bogaert||namens Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Kees||Schuijbroek||namens Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Frans||van Gils||namens Clubs | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Joop ||Lodders||namens Clubs | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Frans||van Geel||namens Clubs | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Toon||Boot|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Ad||van de Goorbergh|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Riet||Vincenten-Luykx|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Frans||van de Berg|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Senaat||Jan ||van Zundert|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 25 sep 2016 om 18:06
De volgende personen vormde samen het gevolg in het seizoen 1973-1974
| Rol | Wie | Aanvullende informatie | |
| Prins | Anton | van Schaik | Prins Anatole VIII |
| Hofdame | Paula | Otten | |
| Hofdame | Yvonne | Reichart | |
| Hofdame | Elly | de Wit | |
| Raad van Elf | Piet | van den Bogaert | Kapitein |
| Raad van Elf | Piet | Bogers | |
| Raad van Elf | Janus | Meeuwissen | |
| Raad van Elf | George | Dirven | |
| Raad van Elf | Jan | Dielissen | |
| Raad van Elf | Jan | van Loenhout | |
| Raad van Elf | Jan | van Buuren | |
| Raad van Elf | Jan | van Gurp | |
| Raad van Elf | Anton | van de Eijnden | |
| Raad van Elf | Jan | van Tilburg | |
| Raad van Elf | Ger | van Oosterhout | |
| Embleembewaarder | Piet | Kavelaars | |
| Hoffotograaf (asp) | Wiet | Sanders | |
| Hof-griffier | Lex | Gons | |
| Hofkoetsier | Christ | van de Berg | |
| Hoflivreier | Jan | Bakx | |
| Hoflivreier | Johan | van Bragt | |
| Hofnar | Trudy | Naalden | |
| Major Domus | Hein | den Ouden | |
| Opperordebewaarder | Adriaan | de Vries | |
| Opperplissie | Gerard | Verwijmeren | |
| Hofkapel | Jan | Martens | Kapelmeester |
| Hofkapel | Kees | Watzeels | Bariton |
| Hofkapel | Theo | Schipper | Bariton |
| Hofkapel | Pierre | Luijten | Trompet |
| Hofkapel | Janus | Watzeels | Bassist |
| Hofkapel | Ko | van der List | Grote trom |
| Hofkapel | Twan | van Zijp | Trompet |
| Hofkapel | Kees | Schuijbroek | Pistonist |
| Hofkapel | Jan | Bastiaansen | Trombonist |
| Hofkapel | Annie | Watzeels | Bekkens |
| Hofkapel | Toon | Schuijbroek | kleine trom |
| Hofkapel | Kees | Faes | Grote trom (invaller) |
| Senaat | Theo | Schipper | bestuurslid |
| Senaat | Martin | Hennekam | bestuurslid |
| Senaat | Herman | Dirven | bestuurslid |
| Senaat | Piet | van den Bogaert | namens Raad van Elf |
| Senaat | Kees | Schuijbroek | namens Hofkapel |
| Senaat | Frans | van Gils | namens Clubs |
| Senaat | Joop | Lodders | namens Clubs |
| Senaat | Frans | van Geel | namens Clubs |
| Senaat | Toon | Boot | |
| Senaat | Ad | van de Goorbergh | |
| Senaat | Riet | Vincenten-Luykx | |
| Senaat | Frans | van de Berg | |
| Senaat | Jan | van Zundert | |
